Serie A 1949-50
From Wikipedia, the free encyclopedia
| Serie A 1949-50 Winners |
|---|
| Juventus F.C. 8th Title |
Contents |
[edit] Final classification
| P |
Team |
Pld |
W |
D |
L |
GF |
GA |
GD |
Pts |
Promotion or relegation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Juventus | 38 | 28 | 6 | 4 | 100 | 43 | +57 | 62 | Champions |
| 2. | Milan | 38 | 27 | 3 | 8 | 118 | 45 | +73 | 57 | |
| 3. | Internazionale | 38 | 21 | 7 | 10 | 99 | 60 | +39 | 49 | |
| 4. | Lazio | 38 | 18 | 10 | 10 | 67 | 43 | +24 | 46 | |
| 5. | Fiorentina | 38 | 18 | 8 | 12 | 76 | 57 | +19 | 44 | |
| 6. | Torino | 38 | 17 | 7 | 14 | 80 | 76 | +4 | 41 | |
| 6. | Como | 38 | 15 | 11 | 12 | 59 | 59 | 0 | 41 | |
| 8. | Atalanta | 38 | 17 | 6 | 15 | 66 | 60 | +6 | 40 | |
| 8. | Triestina | 38 | 14 | 12 | 12 | 50 | 59 | -9 | 40 | |
| 10. | Padova | 38 | 13 | 9 | 16 | 61 | 65 | -4 | 35 | |
| 11. | Pro Patria | 38 | 11 | 12 | 15 | 50 | 61 | -11 | 34 | |
| 11. | Genoa | 38 | 13 | 8 | 17 | 45 | 64 | -9 | 34 | |
| 13. | Sampdoria | 38 | 13 | 7 | 18 | 62 | 70 | -8 | 33 | |
| 13. | Palermo | 38 | 13 | 7 | 18 | 47 | 64 | -17 | 33 | |
| 15. | Bologna | 38 | 8 | 16 | 14 | 54 | 63 | -9 | 32 | |
| 15. | Lucchese | 38 | 11 | 10 | 17 | 65 | 79 | -14 | 32 | |
| 17. | Novara | 38 | 11 | 9 | 18 | 51 | 64 | -13 | 31 | |
| 17. | Roma | 38 | 12 | 7 | 19 | 52 | 70 | -18 | 31 | |
| 19. | Bari | 38 | 11 | 7 | 20 | 38 | 74 | -36 | 29 | Relegated to Serie B |
| 20. | Venezia | 38 | 5 | 6 | 27 | 25 | 89 | -64 | 16 |
[edit] Results
| Atalanta | Bari | Bologna | Como | Fiorentina | Genoa | Inter | Juventus | Lazio | Lucchese | Milan | Novara | Padova | Palermo | Pro Patria | Roma | Sampdoria | Torino | Triestina | Venezia | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atalanta | 2-1 | 1-1 | 0-2 | 3-2 | 4-0 | 2-1 | 2-2 | 1-0 | 1-1 | 5-2 | 0-2 | 4-0 | 3-0 | 2-1 | 3-2 | 3-1 | 0-0 | 0-1 | 3-1 | |
| Bari | 1-0 | 3-2 | 1-0 | 1-0 | 2-0 | 2-3 | 0-0 | 2-1 | 2-1 | 2-0 | 0-0 | 1-0 | 1-2 | 1-1 | 1-1 | 3-1 | 1-5 | 1-1 | 4-0 | |
| Bologna | 2-6 | 2-0 | 2-2 | 2-1 | 0-0 | 2-3 | 0-4 | 0-0 | 1-1 | 0-1 | 1-1 | 0-0 | 1-1 | 3-1 | 2-1 | 1-0 | 5-2 | 1-1 | 6-1 | |
| Como | 4-0 | 4-1 | 2-2 | 4-1 | 0-0 | 1-5 | 2-6 | 1-0 | 4-0 | 1-4 | 2-2 | 1-2 | 1-0 | 1-0 | 0-0 | 3-1 | 1-3 | 3-1 | 0-0 | |
| Fiorentina | 2-1 | 3-0 | 3-0 | 0-1 | 3-1 | 4-2 | 0-0 | 2-2 | 2-0 | 1-3 | 5-0 | 3-0 | 0-0 | 4-1 | 4-1 | 4-1 | 4-1 | 2-1 | 5-0 | |
| Genoa | 1-0 | 1-0 | 2-2 | 3-1 | 2-0 | 1-1 | 1-2 | 2-1 | 1-1 | 1-0 | 2-0 | 0-1 | 1-0 | 2-1 | 2-1 | 0-1 | 3-2 | 6-2 | 1-0 | |
| Inter | 3-1 | 4-0 | 2-1 | 1-2 | 4-2 | 4-2 | 2-4 | 2-1 | 6-3 | 6-5 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 2-0 | 3-1 | 2-0 | 2-0 | 6-1 | 7-0 | |
| Juventus | 2-0 | 4-0 | 3-2 | 2-2 | 5-2 | 6-1 | 3-2 | 1-2 | 1-2 | 1-7 | 1-1 | 4-0 | 6-2 | 3-1 | 3-0 | 1-0 | 4-3 | 3-0 | 1-0 | |
| Lazio | 1-1 | 4-2 | 3-2 | 3-2 | 1-1 | 1-0 | 3-2 | 1-3 | 4-2 | 3-2 | 4-0 | 4-0 | 5-0 | 1-0 | 3-1 | 1-0 | 2-2 | 2-0 | 2-0 | |
| Lucchese | 4-2 | 3-0 | 1-1 | 3-1 | 1-3 | 2-2 | 0-5 | 1-2 | 2-2 | 0-2 | 2-1 | 6-3 | 2-1 | 1-3 | 3-1 | 3-0 | 2-2 | 7-2 | 2-0 | |
| Milan | 2-1 | 9-1 | 2-0 | 1-1 | 4-1 | 5-0 | 3-1 | 0-1 | 0-0 | 2-0 | 5-0 | 4-2 | 4-1 | 7-1 | 6-2 | 5-1 | 7-0 | 5-2 | 2-0 | |
| Novara | 5-2 | 0-0 | 1-2 | 1-1 | 3-0 | 2-1 | 0-0 | 2-3 | 0-1 | 5-0 | 1-3 | 1-1 | 2-1 | 3-2 | 0-2 | 1-2 | 5-2 | 1-2 | 5-1 | |
| Padova | 2-0 | 3-1 | 0-0 | 5-2 | 3-4 | 2-2 | 2-2 | 0-2 | 2-1 | 3-2 | 1-2 | 0-1 | 2-1 | 1-1 | 4-1 | 1-2 | 4-1 | 0-1 | 3-0 | |
| Palermo | 3-2 | 2-0 | 2-1 | 3-2 | 0-1 | 3-2 | 4-2 | 0-0 | 2-1 | 1-1 | 0-1 | 3-1 | 3-0 | 0-0 | 3-0 | 2-3 | 2-1 | 0-2 | 1-0 | |
| Pro Patria | 1-2 | 2-1 | 3-3 | 0-0 | 3-0 | 2-0 | 0-3 | 0-3 | 1-0 | 2-2 | 2-4 | 1-0 | 2-1 | 2-0 | 2-1 | 1-1 | 6-1 | 0-0 | 1-0 | |
| Roma | 1-3 | 6-0 | 3-1 | 0-1 | 1-1 | 3-0 | 1-3 | 1-0 | 0-0 | 2-2 | 1-0 | 2-1 | 0-1 | 2-1 | 2-0 | 2-1 | 3-1 | 0-0 | 3-2 | |
| Sampdoria | 2-2 | 3-0 | 2-1 | 0-1 | 1-1 | 1-1 | 0-2 | 0-4 | 2-5 | 3-1 | 1-3 | 3-0 | 1-1 | 4-0 | 3-3 | 4-1 | 4-0 | 3-1 | 0-0 | |
| Torino | 3-1 | 1-1 | 3-1 | 4-0 | 2-2 | 2-0 | 1-0 | 1-3 | 2-2 | 3-1 | 3-2 | 5-1 | 2-0 | 5-1 | 1-1 | 5-0 | 4-1 | 3-1 | 3-0 | |
| Triestina | 0-1 | 1-0 | 0-0 | 1-1 | 1-1 | 3-0 | 4-2 | 2-3 | 0-0 | 2-0 | 0-0 | 1-0 | 2-2 | 1-0 | 2-2 | 2-2 | 3-2 | 3-0 | 2-0 | |
| Venezia | 1-2 | 2-1 | 1-1 | 1-2 | 1-2 | 3-1 | 1-1 | 1-4 | 1-0 | 1-0 | 1-4 | 0-1 | 0-8 | 1-1 | 0-0 | 2-1 | 3-7 | 0-1 | 0-1 |
[edit] References and Sources
- Almanacco Illustrato del Calcio - La Storia 1898-2004, Panini Edizioni, Modena, September 2005

