1975 Indianapolis 500
From Wikipedia, the free encyclopedia
Results of the 1975 Indianapolis 500 held at Indianapolis on Sunday, May 25, 1975.
| Finish | Start | No | Name | Qual | Rank | Laps | Led | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 48 | 191.073 | 3 | 174 | 11 | Running | |
| 2 | 7 | 2 | 185.998 | 9 | 174 | 5 | Running | |
| 3 | 1 | 14 | 193.976 | 1 | 174 | 53 | Running | |
| 4 | 18 | 11 | 183.449 | 22 | 169 | 0 | Flagged | |
| 5 | 22 | 15 | 183.964 | 17 | 167 | 0 | Flagged | |
| 6 | 8 | 6 | 185.845 | 10 | 166 | 0 | Flagged | |
| 7 | 15 | 83 | 183.833 | 18 | 165 | 0 | Flagged | |
| 8 | 24 | 97 | 182.918 | 23 | 165 | 0 | Flagged | |
| 9 | 21 | 40 | 190.648 | 4 | 162 | 96 | Piston | |
| 10 | 23 | 33 | 183.786 | 19 | 162 | 0 | Flagged | |
| 11 | 29 | 98 | 182.408 | 28 | 162 | 0 | Flagged | |
| 12 | 26 | 19 | 182.389 | 29 | 161 | 0 | Flagged | |
| 13 | 20 | 30 | 182.537 | 27 | 161 | 0 | Flagged | |
| 14 | 10 | 78 | 185.615 | 12 | 161 | 0 | Flagged | |
| 15 | 19 | 45 | 182.611 | 26 | 158 | 0 | Crash FS | |
| 16 | 11 | 4 | 185.452 | 13 | 157 | 0 | Rod | |
| 17 | 25 | 36 | 182.751 | 25 | 155 | 0 | Engine | |
| 18 | 33 | 17 | 181.864 | 32 | 151 | 0 | Magneto | |
| 19 | 12 | 93 | 184.521 | 14 | 140 | 0 | Transmission | |
| 20 | 14 | 73 | 184.266 | 16 | 137 | 0 | Piston | |
| 21 | 30 | 44 | 181.891 | 31 | 133 | 0 | Flagged | |
| 22 | 4 | 68 | 190.094 | 5 | 125 | 0 | Crash T2 | |
| 23 | 17 | 24 | 183.589 | 21 | 120 | 0 | Flagged | |
| 24 | 32 | 58 | 181.910 | 30 | 119 | 0 | Valve | |
| 25 | 13 | 16 | 184.398 | 15 | 112 | 1 | Gearbox | |
| 26 | 5 | 12 | 187.833 | 6 | 94 | 0 | Engine | |
| 27 | 16 | 89 | 183.655 | 20 | 61 | 0 | Radiator | |
| 28 | 27 | 21 | 186.480 | 8 | 49 | 0 | Crash BS | |
| 29 | 31 | 94 | 181.754 | 33 | 39 | 0 | Crash T3 | |
| 30 | 28 | 63 | 182.760 | 24 | 24 | 0 | Piston | |
| 31 | 2 | 20 | 191.653 | 2 | 11 | 8 | Ignition | |
| 32 | 6 | 7 | 186.984 | 7 | 7 | 0 | Piston | |
| 33 | 9 | 77 | 185.701 | 11 | 2 | 0 | Ignition |
Failed to Qualify: Larry Cannon (#59), George Follmer (#28, #52), Chuck Gurney (#23), John Hubbard (#53), Jim Hurtubise (#52, #56), Lee Kunzman (#52, #55), Al Loquasto (#38, #86), Graham McRae (#75), Dan Murphy (#25), Rick Muther (#46, #52), Bob Nagel, Jan Opperman (#28, #46), Billy Scott (#76), Bill Simpson (#52, #98), Jigger Sirois (#52), Jerry Sneva (#37, #38),
Notes: Race stopped on lap 174 due to rain (begun on lap 171).
| 1974 Indianapolis 500 Johnny Rutherford |
1975 Indianapolis 500 Bobby Unser |
1976 Indianapolis 500 Johnny Rutherford |

