Serie B 1985-86
From Wikipedia, the free encyclopedia
This article contains information on the 1985-1986 season of Serie B, the second highest football league in Italy.
Contents |
[edit] Classification
| Team | Pts | GP | W | D | L | GF | GA | +/- | Comments | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ascoli | 50 | 38 | 17 | 16 | 5 | 56 | 33 | +23 | Promoted to Serie A |
| 2. | Brescia | 47 | 38 | 17 | 13 | 8 | 41 | 28 | +13 | |
| 3. | Lanerossi Vicenza[1] | 46 | 38 | 16 | 14 | 8 | 48 | 33 | +15 | |
| 4. | Empoli | 45 | 38 | 13 | 19 | 6 | 32 | 28 | +4 | Promoted |
| 5. | Triestina | 44[1] | 38 | 15 | 15 | 8 | 40 | 30 | +10 | |
| 6. | Bologna | 41 | 38 | 15 | 11 | 12 | 37 | 29 | +8 | |
| 7. | Genoa | 40 | 38 | 14 | 12 | 12 | 35 | 31 | +4 | |
| 8. | Cesena | 39 | 38 | 12 | 15 | 11 | 42 | 38 | +4 | |
| 9. | Cremonese | 37 | 38 | 10 | 17 | 11 | 35 | 31 | +4 | |
| 9. | Campobasso | 37 | 38 | 9 | 19 | 10 | 30 | 36 | -6 | |
| 11. | Arezzo | 36 | 38 | 9 | 18 | 11 | 37 | 40 | -3 | |
| 11. | Lazio | 36 | 38 | 11 | 14 | 13 | 38 | 42 | -4 | |
| 11. | Catania | 36 | 38 | 12 | 12 | 14 | 30 | 37 | -7 | |
| 14. | Sambenedettese | 35 | 38 | 10 | 15 | 13 | 26 | 26 | +0 | |
| 14. | Cagliari | 35 | 38 | 13 | 9 | 16 | 27 | 38 | -11 | |
| 16. | Palermo[2] | 34 | 38 | 7 | 20 | 11 | 27 | 35 | -8 | Cancelled[2] |
| 17. | Pescara[3] | 33 | 38 | 10 | 13 | 15 | 33 | 37 | -4 | |
| 18. | Perugia[1] | 32 | 38 | 8 | 16 | 14 | 29 | 39 | -10 | Relegated[1] |
| 19. | Catanzaro | 30 | 38 | 9 | 12 | 17 | 33 | 45 | -12 | Relegated to Serie C1 |
| 20. | Monza | 26 | 38 | 6 | 14 | 18 | 25 | 45 | -20 |
[edit] Results
| Arezzo | Ascoli | Bologna | Brescia | Cagliari | Campobasso | Catania | Catanzaro | Cesena | Cremonese | Empoli | Genoa | L.R. Vicenza | Lazio | Monza | Palermo | Perugia | Pescara | Samb. | Triestina | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arezzo | 1-1 | 1-0 | 1-1 | 0-0 | 1-1 | 1-1 | 3-0 | 2-2 | 1-1 | 0-2 | 1-2 | 1-2 | 2-1 | 1-0 | 0-0 | 1-0 | 0-0 | 2-1 | 0-0 | |
| Ascoli | 3-3 | 1-0 | 3-1 | 3-0 | 4-0 | 2-0 | 3-2 | 1-0 | 1-0 | 0-0 | 2-1 | 1-1 | 3-2 | 4-0 | 3-2 | 1-1 | 2-0 | 0-0 | 1-1 | |
| Bologna | 1-1 | 4-0 | 1-1 | 0-1 | 2-1 | 2-0 | 2-0 | 2-1 | 1-0 | 1-1 | 0-0 | 1-1 | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 4-2 | 0-0 | 2-1 | 1-0 | |
| Brescia | 3-1 | 1-0 | 1-0 | 3-1 | 1-1 | 2-0 | 0-1 | 2-1 | 0-0 | 3-0 | 1-0 | 1-0 | 2-0 | 2-0 | 0-0 | 1-1 | 1-0 | 0-1 | 2-1 | |
| Cagliari | 0-0 | 0-2 | 1-0 | 2-0 | 3-0 | 1-0 | 0-1 | 2-0 | 1-0 | 2-0 | 1-0 | 1-0 | 2-0 | 1-1 | 1-0 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | |
| Campobasso | 1-1 | 2-2 | 1-1 | 0-0 | 1-0 | 0-0 | 1-0 | 0-0 | 2-1 | 1-1 | 1-0 | 1-0 | 1-1 | 2-0 | 4-1 | 2-1 | 1-1 | 1-0 | 0-1 | |
| Catania | 1-0 | 0-0 | 1-0 | 2-1 | 2-0 | 2-0 | 1-0 | 2-4 | 1-1 | 0-1 | 3-2 | 1-1 | 2-1 | 1-0 | 1-0 | 2-1 | 1-1 | 1-0 | 0-2 | |
| Catanzaro | 2-1 | 0-0 | 1-0 | 0-2 | 4-0 | 1-1 | 2-1 | 2-1 | 0-2 | 0-0 | 1-1 | 0-2 | 2-3 | 0-0 | 1-1 | 1-2 | 3-1 | 1-0 | 2-2 | |
| Cesena | 1-1 | 1-0 | 1-1 | 2-2 | 0-0 | 1-1 | 2-0 | 2-0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 1-0 | 3-1 | 2-1 | 1-0 | 2-0 | 2-1 | 1-0 | 1-1 | |
| Cremonese | 0-0 | 1-2 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 3-2 | 4-0 | 2-0 | 2-2 | 2-1 | 1-0 | 1-1 | 2-1 | 2-0 | 1-1 | 2-2 | |
| Empoli | 3-2 | 1-1 | 1-0 | 0-0 | 2-0 | 0-0 | 0-0 | 1-0 | 2-2 | 0-0 | 1-0 | 0-0 | 2-0 | 0-1 | 0-0 | 1-1 | 1-0 | 1-0 | 3-2 | |
| Genoa | 1-0 | 1-0 | 0-1 | 1-1 | 4-1 | 2-0 | 1-0 | 2-0 | 1-0 | 2-0 | 2-2 | 1-0 | 1-1 | 1-0 | 2-0 | 1-0 | 0-0 | 1-2 | 1-0 | |
| L.R. Vicenza | 3-1 | 3-1 | 3-2 | 0-0 | 2-0 | 1-0 | 2-0 | 1-0 | 0-1 | 1-1 | 1-0 | 1-1 | 2-0 | 5-3 | 1-1 | 1-0 | 1-1 | 2-1 | 0-0 | |
| Lazio | 2-0 | 0-0 | 0-0 | 4-2 | 3-1 | 2-0 | 1-0 | 1-0 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 1-1 | 3-4 | 0-1 | 2-1 | 0-0 | 2-1 | 1-0 | 2-1 | |
| Monza | 0-0 | 2-2 | 0-0 | 0-0 | 2-1 | 0-0 | 2-1 | 2-2 | 3-2 | 1-1 | 0-1 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 1-1 | 1-0 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | |
| Palermo | 0-1 | 0-0 | 2-0 | 2-0 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 1-0 | 1-1 | 2-1 | 1-1 | 0-0 | 1-1 | 1-1 | 2-1 | 1-1 | 2-1 | 0-0 | 0-0 | |
| Perugia | 0-2 | 0-4 | 2-0 | 0-1 | 1-1 | 2-1 | 0-0 | 2-2 | 0-0 | 1-0 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 2-1 | 0-0 | 1-0 | 0-0 | 2-0 | |
| Pescara | 2-2 | 0-1 | 2-1 | 1-2 | 2-0 | 2-1 | 1-1 | 0-0 | 1-1 | 1-0 | 1-1 | 3-0 | 0-0 | 2-0 | 3-1 | 0-1 | 2-1 | 1-0 | 1-2 | |
| Samb. | 0-1 | 1-1 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 2-1 | 0-0 | 0-0 | 1-1 | 1-1 | 2-0 | 1-0 | 1-1 | 3-1 | 4-1 | 0-0 | 1-0 | 0-0 | |
| Triestina | 2-1 | 1-1 | 0-0 | 1-0 | 1-2 | 1-1 | 1-1 | 3-2 | 2-0 | 0-1 | 1-0 | 2-1 | 3-2 | 0-0 | 1-0 | 2-0 | 1-0 | 2-0 | 1-0 |
[edit] References and Sources
- Almanacco Illustrato del Calcio - La Storia 1898-2004, Panini Edizioni, Modena, September 2005
[edit] Notes and references
- ^ a b c d Totonero 1986:
- Lanerossi Vicenza originally promoted to Serie A, then sent back to Serie B by the federation for alleged match fixing.
- 1 point deducted to Triestina.
- Perugia relegated directly to Serie C2. - ^ a b Cancelled by the federation for financial reasons.
- ^ Originally relegated to Serie C1, then readmitted to Serie B to fill a league vacancy.

