Serie B 1962-63
From Wikipedia, the free encyclopedia
[edit] Final classification
| Team | Pts | GP | W | D | L | GF | GA | +/- | Comments | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Messina | 50 | 38 | 18 | 14 | 6 | 50 | 31 | +19 | Promoted to Serie A |
| 2. | Bari | 48 | 38 | 15 | 18 | 5 | 47 | 26 | +21 | |
| 2. | Lazio | 48 | 38 | 18 | 12 | 8 | 50 | 31 | +19 | |
| 4. | Brescia | 45 | 38 | 15 | 15 | 8 | 40 | 27 | +13 | |
| 5. | Foggia | 43 | 38 | 16 | 11 | 11 | 56 | 42 | +14 | |
| 6. | Lecco | 42 | 38 | 14 | 14 | 10 | 45 | 36 | +9 | |
| 7. | Verona | 41 | 38 | 15 | 11 | 12 | 41 | 34 | +7 | |
| 8. | Padova | 40 | 38 | 14 | 12 | 12 | 45 | 47 | -2 | |
| 9. | Cagliari | 38 | 38 | 12 | 14 | 12 | 41 | 40 | +1 | |
| 9. | Pro Patria | 38 | 38 | 11 | 16 | 11 | 36 | 33 | +3 | |
| 9. | Simmenthal-Monza | 38 | 38 | 14 | 10 | 14 | 56 | 52 | +4 | |
| 12. | Catanzaro | 37 | 38 | 12 | 13 | 13 | 34 | 43 | -9 | |
| 13. | Parma | 35 | 38 | 12 | 11 | 15 | 32 | 44 | -12 | |
| 14. | Alessandria | 34 | 38 | 11 | 12 | 15 | 32 | 34 | -2 | |
| 14. | Cosenza | 34 | 38 | 8 | 18 | 12 | 27 | 37 | -10 | |
| 14. | Udinese | 34 | 38 | 10 | 14 | 14 | 49 | 48 | +1 | |
| 17. | Triestina | 33 | 38 | 11 | 11 | 16 | 49 | 59 | -10 | |
| 18. | Como | 31 | 38 | 9 | 13 | 16 | 38 | 51 | -13 | Relegated to Serie C |
| 19. | Sambenedettese | 30 | 38 | 8 | 14 | 16 | 29 | 51 | -22 | |
| 20. | Lucchese | 21 | 38 | 7 | 7 | 24 | 36 | 67 | -31 |
[edit] Results
| Alessandria | Bari | Brescia | Cagliari | Catanzaro | Como | Cosenza | Foggia | Lazio | Lecco | Lucchese | Messina | Padova | Parma | Pro Patria | Samb. | Simmenthal | Triestina | Udinese | Verona | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alessandria | 0-0 | 0-0 | 1-3 | 3-1 | 0-0 | 0-0 | 1-0 | 2-2 | 3-2 | 2-1 | 1-2 | 2-0 | 1-1 | 1-0 | 2-1 | 3-0 | 3-0 | 0-0 | 0-0 | |
| Bari | 1-0 | 1-3 | 1-0 | 2-0 | 3-1 | 1-1 | 2-1 | 4-1 | 1-1 | 2-1 | 0-0 | 4-0 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 1-0 | 1-1 | 1-0 | 2-1 | |
| Brescia | 2-1 | 1-1 | 1-0 | 0-0 | 2-0 | 1-2 | 1-0 | 0-2 | 2-1 | 2-1 | 1-1 | 0-1 | 1-0 | 4-1 | 5-0 | 4-1 | 1-0 | 0-0 | 1-1 | |
| Cagliari | 1-0 | 1-1 | 1-1 | 2-2 | 2-1 | 4-1 | 2-1 | 1-0 | 0-0 | 4-0 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1-0 | 1-5 | 2-2 | 2-0 | 3-2 | |
| Catanzaro | 1-0 | 0-0 | 0-0 | 2-0 | 1-1 | 1-0 | 2-0 | 1-1 | 0-0 | 1-0 | 1-1 | 3-1 | 2-3 | 0-0 | 2-1 | 0-1 | 2-1 | 2-1 | 1-0 | |
| Como | 2-1 | 1-1 | 1-0 | 2-1 | 0-2 | 0-2 | 3-1 | 1-2 | 1-3 | 2-2 | 2-0 | 0-2 | 0-1 | 4-1 | 1-1 | 1-4 | 4-2 | 0-0 | 0-1 | |
| Cosenza | 1-0 | 0-0 | 1-1 | 2-0 | 1-1 | 0-0 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 1-2 | 0-0 | 2-1 | 1-0 | 3-1 | 1-0 | 0-0 | |
| Foggia | 1-0 | 1-1 | 1-0 | 0-0 | 2-1 | 2-0 | 1-0 | 1-2 | 2-2 | 4-1 | 1-1 | 2-1 | 3-0 | 2-1 | 5-0 | 1-1 | 2-1 | 1-0 | 1-0 | |
| Lazio | 0-0 | 1-0 | 0-0 | 2-1 | 2-0 | 2-0 | 1-1 | 4-1 | 0-0 | 2-1 | 5-1 | 3-0 | 0-1 | 2-0 | 2-0 | 0-0 | 2-1 | 2-0 | 0-2 | |
| Lecco | 0-3 | 3-0 | 0-1 | 2-0 | 0-0 | 2-1 | 0-0 | 1-1 | 0-0 | 1-1 | 3-1 | 2-0 | 2-1 | 1-0 | 2-1 | 0-0 | 1-1 | 1-0 | 4-2 | |
| Lucchese | 1-2 | 1-3 | 0-0 | 1-0 | 3-0 | 2-0 | 2-1 | 0-2 | 1-3 | 1-3 | 1-1 | 0-0 | 0-2 | 0-2 | 1-1 | 0-0 | 3-0 | 2-3 | 2-1 | |
| Messina | 1-0 | 1-0 | 2-0 | 1-0 | 2-0 | 3-1 | 1-1 | 2-2 | 4-1 | 2-0 | 1-0 | 2-1 | 0-0 | 3-0 | 3-0 | 1-0 | 2-1 | 3-2 | 0-0 | |
| Padova | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 2-1 | 1-0 | 2-3 | 1-0 | 4-2 | 3-2 | 1-0 | 1-3 | 1-1 | 2-0 | 1-1 | 2-0 | 1-1 | 4-0 | 3-2 | 4-2 | |
| Parma | 0-1 | 0-0 | 1-1 | 0-0 | 2-0 | 1-1 | 3-0 | 1-0 | 0-0 | 2-3 | 2-0 | 2-2 | 0-1 | 0-0 | 1-0 | 2-0 | 2-1 | 1-2 | 1-4 | |
| Pro Patria | 2-0 | 0-0 | 0-1 | 2-0 | 2-2 | 0-0 | 2-0 | 1-1 | 0-0 | 1-0 | 4-0 | 2-0 | 1-1 | 5-0 | 1-0 | 0-1 | 1-1 | 1-0 | 2-0 | |
| Samb. | 0-0 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 1-1 | 2-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1-0 | 2-1 | 2-1 | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 1-1 | 2-2 | 1-0 | |
| Simmenthal | 3-0 | 1-1 | 1-2 | 1-3 | 0-0 | 0-2 | 1-0 | 2-3 | 2-1 | 2-1 | 6-1 | 1-0 | 4-1 | 3-1 | 1-1 | 3-1 | 2-2 | 1-1 | 3-1 | |
| Triestina | 1-0 | 2-1 | 0-1 | 3-0 | 2-1 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 0-1 | 3-1 | 1-0 | 1-0 | 3-1 | 2-0 | 2-2 | 3-1 | 3-1 | 2-2 | 1-2 | |
| Udinese | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 1-3 | 5-0 | 0-0 | 4-0 | 2-7 | 0-0 | 1-0 | 2-1 | 0-1 | 2-0 | 1-0 | 0-0 | 2-2 | 6-2 | 3-1 | 1-1 | |
| Verona | 1-0 | 0-0 | 2-0 | 0-0 | 0-1 | 1-0 | 1-1 | 1-0 | 1-0 | 1-3 | 1-0 | 0-0 | 1-1 | 0-0 | 1-0 | 3-0 | 2-1 | 4-1 | 2-1 |
[edit] References and Sources
- Almanacco Illustrato del Calcio - La Storia 1898-2004, Panini Edizioni, Modena, September 2005

