Serie B 1961-62
From Wikipedia, the free encyclopedia
Contents |
[edit] Final classification
| Team | Pts | GP | W | D | L | GF | GA | +/- | Comments | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Genoa | 54 | 38 | 22 | 10 | 6 | 64 | 28 | +36 | Promoted to Serie A |
| 2. | Napoli | 43 | 38 | 15 | 13 | 10 | 44 | 35 | +9 | |
| 2. | Modena | 43 | 38 | 15 | 13 | 10 | 39 | 36 | +3 | |
| 4. | Lazio | 42 | 38 | 14 | 14 | 10 | 50 | 28 | +22 | |
| 4. | Verona | 42 | 38 | 14 | 14 | 10 | 39 | 27 | +12 | |
| 6. | Pro Patria | 41 | 38 | 15 | 11 | 12 | 43 | 38 | +5 | |
| 7. | Messina | 39 | 38 | 14 | 11 | 13 | 53 | 46 | +7 | |
| 8. | Brescia | 37 | 38 | 14 | 9 | 15 | 37 | 36 | +1 | |
| 8. | Simmenthal-Monza | 37 | 38 | 13 | 11 | 14 | 37 | 44 | -7 | |
| 10. | Alessandria | 36 | 38 | 13 | 10 | 15 | 45 | 46 | -1 | |
| 11. | Bari | 35[1] | 38 | 15 | 11 | 12 | 48 | 38 | +10 | |
| 11. | Parma | 35 | 38 | 9 | 17 | 12 | 25 | 33 | -8 | |
| 11. | Sambenedettese | 35 | 38 | 10 | 15 | 13 | 30 | 42 | -12 | |
| 14. | Lucchese | 34 | 38 | 13 | 8 | 17 | 46 | 54 | -8 | |
| 14. | Como | 34 | 38 | 11 | 12 | 15 | 33 | 46 | -13 | |
| 14. | Catanzaro | 34 | 38 | 9 | 16 | 13 | 37 | 50 | -13 | |
| 17. | Cosenza | 33 | 38 | 11 | 11 | 16 | 29 | 46 | -17 | |
| 18. | Prato | 32 | 38 | 9 | 14 | 15 | 33 | 47 | -14 | Relegated to Serie C |
| 18. | Reggiana | 32 | 38 | 8 | 16 | 14 | 34 | 40 | -6 | |
| 20. | Novara | 36[2] | 38 | 12 | 12 | 14 | 37 | 43 | -6 |
[edit] Results
| Alessandria | Bari | Brescia | Catanzaro | Como | Cosenza | Genoa | Lazio | Lucchese | Messina | Modena | Napoli | Novara | Parma | Prato | Pro Patria | Reggiana | Samb. | Simmenthal | Verona | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alessandria | 1-1 | 1-0 | 2-0 | 1-1 | 3-0 | 0-2 | 2-0 | 2-0 | 3-2 | 1-1 | 0-0 | 2-0 | 0-0 | 1-1 | 0-0 | 2-1 | 2-1 | 0-1 | 1-0 | |
| Bari | 3-2 | 0-1 | 4-2 | 1-0 | 2-0 | 0-1 | 0-0 | 3-0 | 2-0 | 2-0 | 1-0 | 3-1 | 1-2 | 4-0 | 1-1 | 3-1 | 0-0 | 4-1 | 0-0 | |
| Brescia | 0-3 | 1-0 | 1-2 | 1-0 | 1-1 | 2-0 | 1-0 | 2-0 | 2-1 | 0-1 | 1-1 | 2-0 | 1-0 | 0-1 | 2-0 | 2-1 | 4-0 | 0-1 | 0-3 | |
| Catanzaro | 2-0 | 3-0 | 1-0 | 2-1 | 1-1 | 0-0 | 1-1 | 2-1 | 0-0 | 2-2 | 1-2 | 2-2 | 0-0 | 0-0 | 1-1 | 1-1 | 1-0 | 2-1 | 1-3 | |
| Como | 4-2 | 0-3 | 1-0 | 4-0 | 2-1 | 1-0 | 0-0 | 2-1 | 0-0 | 0-4 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 0-1 | 2-0 | 1-0 | 2-0 | 0-0 | 1-1 | |
| Cosenza | 1-0 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | 3-0 | 1-0 | 2-2 | 2-1 | 1-0 | 0-2 | 1-1 | 1-0 | 1-0 | 1-1 | 2-1 | 0-1 | 1-0 | 3-1 | 0-1 | |
| Genoa | 1-0 | 0-0 | 2-2 | 1-1 | 2-1 | 2-0 | 2-0 | 4-2 | 3-0 | 5-1 | 3-1 | 2-0 | 3-0 | 4-1 | 2-2 | 3-1 | 4-2 | 1-0 | 2-1 | |
| Lazio | 7-2 | 5-0 | 0-0 | 1-0 | 1-1 | 3-0 | 0-0 | 1-1 | 4-1 | 1-0 | 0-0 | 1-1 | 3-0 | 4-0 | 0-2 | 1-0 | 3-0 | 4-0 | 1-1 | |
| Lucchese | 2-0 | 1-2 | 1-2 | 2-1 | 2-0 | 3-0 | 0-2 | 1-0 | 2-1 | 1-1 | 0-1 | 3-0 | 3-0 | 2-0 | 3-2 | 3-1 | 1-1 | 1-0 | 1-1 | |
| Messina | 2-0 | 3-2 | 2-2 | 5-1 | 2-0 | 3-0 | 2-1 | 1-2 | 4-2 | 4-1 | 2-0 | 0-1 | 2-0 | 2-2 | 0-0 | 0-0 | 2-1 | 1-0 | 4-1 | |
| Modena | 0-0 | 3-1 | 1-0 | 3-2 | 1-0 | 2-1 | 0-0 | 0-1 | 4-0 | 1-0 | 0-0 | 1-0 | 0-0 | 2-0 | 1-2 | 1-0 | 0-0 | 1-3 | 1-0 | |
| Napoli | 4-3 | 0-0 | 1-1 | 3-1 | 3-1 | 1-1 | 1-4 | 0-2 | 1-0 | 4-2 | 2-0 | 1-0 | 0-0 | 2-1 | 4-0 | 0-1 | 2-0 | 0-0 | 0-0 | |
| Novara | 0-2 | 3-1 | 2-1 | 3-2 | 0-0 | 3-1 | 0-0 | 1-0 | 3-0 | 2-2 | 0-0 | 2-1 | 1-0 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | |
| Parma | 1-0 | 1-1 | 1-0 | 0-0 | 4-0 | 2-0 | 0-0 | 0-0 | 1-1 | 2-1 | 0-0 | 0-2 | 2-3 | 2-1 | 2-1 | 2-0 | 0-0 | 0-1 | 0-2 | |
| Prato | 0-4 | 1-2 | 2-0 | 3-0 | 0-1 | 1-1 | 0-1 | 0-0 | 2-0 | 0-0 | 1-1 | 1-1 | 2-2 | 0-0 | 1-0 | 1-1 | 2-0 | 3-1 | 1-0 | |
| Pro Patria | 2-0 | 1-0 | 1-0 | 0-0 | 2-0 | 0-0 | 2-2 | 4-1 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 2-1 | 1-0 | 2-0 | 2-1 | 0-3 | 2-1 | 2-2 | 0-1 | |
| Reggiana | 1-1 | 0-0 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 1-0 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 3-0 | 3-0 | 2-1 | 2-1 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 1-2 | 0-1 | 1-1 | |
| Samb. | 2-1 | 0-0 | 1-0 | 0-0 | 1-1 | 2-1 | 2-1 | 1-0 | 2-2 | 0-0 | 0-0 | 1-0 | 1-1 | 0-0 | 2-0 | 1-2 | 2-2 | 1-1 | 1-0 | |
| Simmenthal | 1-1 | 0-0 | 2-3 | 1-2 | 2-3 | 0-0 | 0-2 | 2-1 | 3-1 | 1-1 | 2-0 | 0-1 | 2-1 | 0-0 | 1-1 | 0-4 | 1-0 | 3-0 | 1-0 | |
| Verona | 2-0 | 2-1 | 1-1 | 1-0 | 2-0 | 3-0 | 1-0 | 1-0 | 1-1 | 0-0 | 2-2 | 0-1 | 1-2 | 1-1 | 1-0 | 0-1 | 4-1 | 0-0 | 0-0 |
[edit] References and Sources
- Almanacco Illustrato del Calcio - La Storia 1898-2004, Panini Edizioni, Modena, September 2005

