Number-one hits of 1965 (Germany)
From Wikipedia, the free encyclopedia
This is a list of the German Media Control Top100 Singles Chart number-ones of 1965.
| Issue Date | Song | Artist |
|---|---|---|
| January 1 | "Kleine Annabell" | Ronny |
| January 8 | "Kleine Annabell" | Ronny |
| January 15 | "Kleine Annabell" | Ronny |
| January 22 | "Kleine Annabell" | Ronny |
| January 29 | "Das ist die Frage aller Fragen" | Cliff Richard |
| February 5 | "Das ist die Frage aller Fragen" | Cliff Richard |
| February 12 | "Das ist die Frage aller Fragen" | Cliff Richard |
| February 19 | "Das ist die Frage aller Fragen" | Cliff Richard |
| February 26 | "Kleine Annabell" | Ronny |
| March 5 | "Kleine Annabell" | Ronny |
| March 12 | "Downtown" | Petula Clark |
| March 19 | "Downtown" | Petula Clark |
| March 26 | "Downtown" | Petula Clark |
| April 2 | "Downtown" | Petula Clark |
| April 9 | "Downtown" | Petula Clark |
| April 16 | "Downtown" | Petula Clark |
| April 23 | "Downtown" | Petula Clark |
| April 30 | "Downtown" | Petula Clark |
| May 7 | "Downtown" | Petula Clark |
| May 14 | "Downtown" | Petula Clark |
| May 21 | "Downtown" | Petula Clark |
| May 28 | "The Last Time" | The Rolling Stones |
| June 4 | "The Last Time" | The Rolling Stones |
| June 11 | "The Last Time" | The Rolling Stones |
| June 18 | "The Last Time" | The Rolling Stones |
| June 25 | "Il Silenzio" | Nini Rosso |
| July 2 | "Il Silenzio" | Nini Rosso |
| July 9 | "Il Silenzio" | Nini Rosso |
| July 16 | "Il Silenzio" | Nini Rosso |
| July 23 | "Il Silenzio" | Nini Rosso |
| July 30 | "Il Silenzio" | Nini Rosso |
| August 6 | "Il Silenzio" | Nini Rosso |
| August 13 | "Il Silenzio" | Nini Rosso |
| August 20 | "Il Silenzio" | Nini Rosso |
| August 27 | "Il Silenzio" | Nini Rosso |
| September 3 | "Il Silenzio" | Nini Rosso |
| September 10 | "Il Silenzio" | Nini Rosso |
| September 17 | "Il Silenzio" | Nini Rosso |
| September 24 | "Il Silenzio" | Nini Rosso |
| October 1 | "Il Silenzio" | Nini Rosso |
| October 8 | "(I Can't Get No) Satisfaction" | The Rolling Stones |
| October 15 | "(I Can't Get No) Satisfaction" | The Rolling Stones |
| October 22 | "(I Can't Get No) Satisfaction" | The Rolling Stones |
| October 29 | "(I Can't Get No) Satisfaction" | The Rolling Stones |
| November 5 | "(I Can't Get No) Satisfaction" | The Rolling Stones |
| November 12 | "(I Can't Get No) Satisfaction" | The Rolling Stones |
| November 19 | "(I Can't Get No) Satisfaction" | The Rolling Stones |
| November 26 | "Marmor, Stein und Eisen bricht" | Drafi Deutscher |
| December 3 | "Marmor, Stein und Eisen Bricht" | Drafi Deutscher |
| December 10 | "Marmor, Stein und Eisen Bricht" | Drafi Deutscher |
| December 17 | "Marmor, Stein und Eisen Bricht" | Drafi Deutscher |
| December 24 | "Get Off Of My Cloud" | The Rolling Stones |
| December 31 | "Get Off Of My Cloud" | The Rolling Stones |
[edit] See also
[edit] References
| Number-one hits in Germany by year |
|---|
| 1953 • 1954 • 1955 • 1956 • 1957 • 1958 • 1959 • 1960 • 1961 • 1962 |
| 1963 • 1964 • 1965 • 1966 • 1967 • 1968 • 1969 • 1970 • 1971 • 1972 |
| 1973 • 1974 • 1975 • 1976 • 1977 • 1978 • 1979 • 1980 • 1981 • 1982 |
| 1983 • 1984 • 1985 • 1986 • 1987 • 1988 • 1989 • 1990 • 1991 • 1992 |
| 1993 • 1994 • 1995 • 1996 • 1997 • 1998 • 1999 • 2000 • 2001 • 2002 |
| 2003 • 2004 • 2005 • 2006 • 2007 • 2008 |

