Ukrainian Premier League 1999-2000
From Wikipedia, the free encyclopedia
[edit] Final table of Ukrainian Premier League season 1999-00
| Pos | Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Comments |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dynamo Kyiv (C) | 30 | 27 | 3 | 0 | 85 | 18 | 67 | 84 | CL 3rd Qualifying Round |
| 2 | Shakhtar Donetsk | 30 | 21 | 3 | 6 | 60 | 16 | 44 | 66 | CL 3rd Qualifying Round |
| 3 | Kryvbas Kryvyi Rih | 30 | 18 | 6 | 6 | 54 | 30 | 24 | 60 | UC 1st Round |
| 4 | Vorskla Poltava | 30 | 14 | 7 | 9 | 50 | 34 | 16 | 49 | UC Qualifying Round |
| 5 | Metalist Kharkiv | 30 | 12 | 8 | 10 | 41 | 35 | 6 | 44 | |
| 6 | Metalurh Zaporizhzhya | 30 | 12 | 8 | 10 | 43 | 35 | 8 | 44 | |
| 7 | Metalurh Donetsk | 30 | 11 | 10 | 9 | 39 | 35 | 4 | 43 | |
| 8 | Metalurh Mariupol | 30 | 13 | 3 | 14 | 49 | 45 | 4 | 42 | |
| 9 | Karpaty Lviv | 30 | 12 | 4 | 14 | 39 | 38 | 1 | 40 | |
| 10 | CSKA Kyiv | 30 | 9 | 8 | 13 | 31 | 36 | -5 | 35 | |
| 11 | Dnipro Dnipropetrovsk | 30 | 8 | 9 | 13 | 26 | 52 | -26 | 33 | |
| 12 | Nyva Ternopil | 30 | 7 | 10 | 13 | 40 | 57 | -17 | 31 | |
| 13 | Tavriya Simferopol | 30 | 7 | 8 | 15 | 32 | 51 | -19 | 29 | |
| 14 | Prykarpattya Ivano-Frankivsk (R) | 30 | 7 | 8 | 15 | 27 | 47 | -20 | 29 | |
| 15 | Chornomorets Odessa (R) | 30 | 6 | 8 | 16 | 20 | 50 | -30 | 26 | new |
| 16 | Zirka Kirovohrad (R) | 30 | 0 | 9 | 21 | 16 | 66 | -50 | 9 |
[edit] Top Goalscorers
| Dynamo Kyiv | 20 (1) | |
| Karpaty Lviv / Kryvbas Kryvyi Rih | 19 (1) (10 goals for Karpaty Lviv) | |
| Dynamo Kyiv | 18 (6) | |
| Shakhtar Donetsk | 15 (1) | |
| Nyva Ternopil | 12 | |
| Metalurh Mariupol | 12 | |
| Shakhtar Donetsk | 12 (4) | |
| Tavriya Simferopol / Metalurh Mariupol | 10 | |
| Vorskla Poltava | 10 | |
| Metalist Kharkiv | 10 (3) | |
| Kryvbas Kryvyi Rih | 10 (6) |
| Vyscha Liha 1999-00 Winners |
|---|
FC Dynamo Kyiv Eighth title |
[edit] External links
|
Ukrainian Premier League seasons
|
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||

