European Championships in Athletics
From Wikipedia, the free encyclopedia
The European Championships in Athletics is an event organized by the European Athletic Association. It is organised every four years, the same year as the Commonwealth Games and between the summer Olympic Games cycle.
Contents |
[edit] Summary of Championships
[edit] All-time medal table 1934-2006
| Rank | Nation | Gold | Silver | Bronze | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 121 | 109 | 103 | 333 | |
| 2 | 91 | 82 | 65 | 238 | |
| 3 | 84 | 64 | 73 | 221 | |
| 4 | 42 | 38 | 38 | 118 | |
| 5 | 38 | 37 | 34 | 109 | |
| 6 | 35 | 44 | 51 | 130 | |
| 7 | 35 | 38 | 32 | 105 | |
| 8 | 35 | 36 | 45 | 116 | |
| 9 | 34 | 36 | 37 | 107 | |
| 10 | 31 | 29 | 35 | 95 | |
| 11 | 26 | 35 | 35 | 96 | |
| 12 | 17 | 13 | 23 | 53 | |
| 13 | 16 | 16 | 27 | 59 | |
| 14 | 15 | 18 | 19 | 52 | |
| 15 | 15 | 14 | 13 | 42 | |
| 16 | 11 | 11 | 12 | 34 | |
| 17 | 10 | 6 | 4 | 20 | |
| 18 | 9 | 12 | 7 | 28 | |
| 19 | 7 | 19 | 10 | 36 | |
| 20 | 7 | 11 | 12 | 30 | |
| 21 | 7 | 3 | 8 | 18 | |
| 22 | 6 | 6 | 2 | 14 | |
| 23 | 5 | 10 | 7 | 22 | |
| 24 | 5 | 7 | 5 | 17 | |
| 25 | 3 | 10 | 9 | 22 | |
| 26 | 3 | 5 | 4 | 12 | |
| 27 | 3 | 5 | 2 | 10 | |
| 28 | 3 | 3 | 2 | 8 | |
| 29 | 3 | 1 | 1 | 5 | |
| 30 | 2 | 6 | 3 | 11 | |
| 31 | 2 | 2 | 1 | 5 | |
| 32 | 2 | 1 | 3 | 6 | |
| 33 | 2 | 1 | 1 | 4 | |
| 34 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 35 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| 36 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| 37 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 38 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| Total | 729 | 732 | 728 | 2189 | |
[edit] Championships' Best Performances
(as of 13 August 2006)
[edit] Men's Track
[edit] Men's Field
| Event | Record | Athlete | Country | Venue | Date | Year |
|---|---|---|---|---|---|---|
| High Jump | 2.36 | Andrey Silnov | Goteborg | 9 August | 2006 | |
| Pole Vault | 6.00 | Rodion Gataullin | Helsinki | 11 August | 1994 | |
| Long Jump | 8.41 | Robert Emmiyan | Stuttgart | 29 August | 1986 | |
| Triple Jump | 17.99 | Jonathan Edwards | Budapest | 23 August | 1998 | |
| Shot Put | 22.22 | Werner Günthör | Stuttgart | 28 August | 1986 | |
| Discus | 68.83 | Róbert Fazekas | Munich | 11 August | 2002 | |
| Hammer | 86.74 | Yuriy Sedykh | Stuttgart | 30 August | 1986 | |
| Javelin | 89.72 | Steve Backley | Budapest | 23 August | 1998 | |
| Decathlon | 8811 | Daley Thompson | Stuttgart | 28 August | 1986 | |
[edit] Women's Track
[edit] Women's Field
| Event | Record | Athlete | Country | Venue | Date | Year |
|---|---|---|---|---|---|---|
| High Jump | 2.03 | Tia Hellebaut | Gothenburg | 11 August | 2006 | |
| Pole Vault | 4.80 | Yelena Isinbayeva | Gothenburg | 13 August | 2006 | |
| Long Jump | 7.30 | Heike Drechsler | Split | 28 August | 1990 | |
| Triple Jump | 15.15 | Tatyana Lebedeva | Helsinki | 9 August | 2006 | |
| Shot Put | 21.69 | Vita Pavlysh | Budapest | 20 August | 1998 | |
| Discus | 71.36 | Diana Sachse | Stuttgart | 28 August | 1986 | |
| Hammer | 76.67 | Tatyana Lysenko | Goteborg | 8 August | 2006 | |
| Javelin | 67.47 | Mirela Manjani | Munich | 8 August | 2002 | |
| (old Javelin) | 77.44 | Fatima Whitbread | Stuttgart | 28 August | 1986 | |
| Heptathlon | 6740 | Carolina Klüft | Gothenburg | 8 August | 2006 | |
[edit] See also
|
|||||
|
International athletics
|
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||


