Talk:List of stars in Virgo
From Wikipedia, the free encyclopedia
From Volans to Eridanus, you should transform the table from old star table (not as advanced as in pretty one) and ugly tables to the pretty tables exactly like the star tables from Fornax to Virgo. Chris Dybala 00:23, 29 December 2006 (UTC)
[edit] Etymologies
Etymologies don't fit into the table, so please add them in respective star articles with sources.--JyriL talk 15:05, 29 December 2006 (UTC)
| BD | F | Names and other designations | Mag. | Ly away | Comments |
|---|---|---|---|---|---|
| α | 67 | Spica, Alpha Virginis, Spica Virginis, Azimech, Alarph | 0.98 | 262 |
|
| β | Beta Virginis, Zavijava, Zavijah, Zavyava, Zawijah, Alaraph, Minelauva | 3.61 | 35.6 |
|
|
| γ | 29 | Gamma Virginis, Porrima, Arich | 2.74 | 38.6 |
|
| ε | 47 | Epsilon Virginis, Vindemiatrix, Vindemiator, Almuredin, Alaraph, Provindemiator, Protrigetrix, Protrygetor | 2.85 | 102 |
|
| ζ | 79 | Zeta Virginis, Heze | 3.38 | 73.2 | |
| δ | 43 | Delta Virginis, Auva, Al Awwa, Minelauva | 3.39 | 202 |
|
| 109 | 109 Virginis | 3.73 | 129 | ||
| μ | 107 | Mu Virginis, Rijl al Awwa | 3.87 | 60.9 |
|
| η | 15 | Eta Virginis, Zaniah | 3.89 | 250 |
|
| ν | 3 | Nu Virginis | 4.04 | 313 | |
| ι | 99 | Iota Virginis, Syrma | 4.07 | 69.8 |
|
| ο | 9 | Omicron Virginis | 4.12 | 171 | |
| κ | 98 | Kappa Virginis | 4.18 | 224 | |
| τ | 93 | Tau Virginis | 4.23 | 218 | |
| θ | 51 | Theta Virginis | 4.38 | 415 | |
| 110 | 110 Virginis | 4.39 | 183 | ||
| λ | 100 | Lambda Virginis, Khambalia | 4.52 | 187 |
|
| π | 8 | Pi Virginis | 4.65 | 356 | |
| χ | 26 | Chi Virginis | 4.66 | 319 | |
| l | 74 | 74 Virginis | 4.68 | ||
| 61 | 61 Virginis | 4.74 | 27.8 |
|
|
| 69 | 69 Virginis | 4.76 | |||
| ψ | 40 | Psi Virginis | 4.77 | 417 | |
| σ | 60 | Sigma Virginis | 4.78 | 541 | |
| φ | 105 | Phi Virginis | 4.81 | 135 | |
| ξ | 2 | Xi Virginis | 4.84 | 120 | |
| ρ | 30 | Rho Virginis | 4.88 | 120 | |
| o | 78 | 78 Virginis | 4.92 | ||
| 89 | 89 Virginis | 4.96 | |||
| c | 16 | 16 Virginis | 4.97 | ||
| 70 | 70 Virginis | 4.97 | 59.1 |
|
|
| m | 82 | 82 Virginis | 5.03 | ||
| 53 | 53 Virginis | 5.04 | |||
| υ | 102 | Upsilon Virginis | 5.14 | 274 | |
| 49 | 49 Virginis | 5.15 | |||
| p | 90 | 90 Virginis | 5.16 | ||
| e | 59 | 59 Virginis | 5.19 | ||
| h | 76 | 76 Virginis | 5.21 | ||
| 57 | 57 Virginis | 5.21 | |||
| d² | 32 | 32 Virginis | 5.22 | ||
| ω | 1 | Omega Virginis | 5.24 | 480 | |
| i | 68 | 68 Virginis | 5.27 | ||
| A¹ | 4 | 4 Virginis | 5.31 | ||
| 55 | 55 Virginis | 5.31 | |||
| 84 | 84 Virginis | 5.35 | |||
| b | 7 | 7 Virginis | 5.36 | ||
| 63 | 63 Virginis | 5.36 | |||
| 87 | 87 Virginis | 5.41 | |||
| 106 | 106 Virginis | 5.42 | |||
| 95 | 95 Virginis | 5.46 | |||
| q | 21 | 21 Virginis | 5.48 | ||
| 86 | 86 Virginis | 5.50 | |||
| 75 | 75 Virginis | 5.52 | |||
| 83 | 83 Virginis | 5.55 | |||
| d¹ | 31 | 31 Virginis | 5.57 | ||
| g | g Virginis | 5.57 | |||
| A² | 6 | 6 Virginis | 5.58 | ||
| 33 | 33 Virginis | 5.65 | |||
| 71 | 71 Virginis | 5.65 | |||
| 108 | 108 Virginis | 5.68 | |||
| 80 | 80 Virginis | 5.70 | |||
| 11 | 11 Virginis | 5.72 | |||
| 66 | 66 Virginis | 5.76 | |||
| k | 44 | 44 Virginis | 5.79 | ||
| 101 | 101 Virginis | 5.84 | |||
| 12 | 12 Virginis | 5.85 | |||
| f | 25 | 25 Virginis | 5.88 | ||
| 65 | 65 Virginis | 5.88 | |||
| 64 | 64 Virginis | 5.89 | |||
| 13 | 13 Virginis | 5.90 | |||
| 92 | 92 Virginis | 5.90 | |||
| y | y Virginis | 5.92 | |||
| 10 | 10 Virginis | 5.95 | |||
| 50 | 50 Virginis | 5.95 | |||
| 46 | 46 Virginis | 5.99 | |||
| 73 | 73 Virginis | 6.01 | |||
| 37 | 37 Virginis | 6.02 | |||
| 72 | 72 Virginis | 6.10 | |||
| 34 | 34 Virginis | 6.11 | |||
| 38 | 38 Virginis | 6.11 | |||
| 85 | 85 Virginis | 6.18 | |||
| 104 | 104 Virginis | 6.18 | |||
| 27 | 27 Virginis | 6.22 | |||
| 41 | 41 Virginis | 6.25 | |||
| 54 | 54 Virginis | 6.26 | |||
| 20 | 20 Virginis | 6.29 | |||
| 35 | 35 Virginis | 6.42 | |||
| 96 | 96 Virginis | 6.45 | |||
| 17 | 17 Virginis | 6.46 | |||
| 94 | 94 Virginis | 6.54 | |||
| 48 | 48 Virginis | 6.62 | |||
| 62 | 62 Virginis | 6.73 | |||
| 28 | 28 Virginis | 6.81 | |||
| 56 | 56 Virginis | 6.95 | |||
| 77 | 77 Virginis | 7.12 | |||
| HD 114783 | 7.57 | 66.6 |
|
||
| HD 130322 | 8.05 | 97.02 |
|
||
| EQ Virginis | 9.31 |
|
|||
| DT Virginis | 9.75 |
|
|||
| Ross 128, FI Virginis | 11.12 | 10.92 |
|
||
| Wolf 424 | 12.41 | 14.3 |
|
||
| FL Virginis | 13.30 |
|
|||
| PSR 1257+12 | 980 |
|

