List of countries by oil proven reserves
From Wikipedia, the free encyclopedia
This is a list of countries by proven reserves of oil mostly based on The World Factbook [1] accessed in September 2007.
| Rank by sovereign state |
Country/Region | Oil- proven reserves (billion bbl) | Date of Information |
|---|---|---|---|
| — | 1,371.742 | estimated | |
| 1 | 261.9 | 2003 est. | |
| 2 | 178.8 | 2001 | |
| 3 | 132.5 | 2004 est. | |
| 4 | 112.5 | 2003 est. | |
| 5 | 97.8 | 2003 est. | |
| 6 | 96.5 | 2003 est. | |
| 7 | 75.27 | 2003 est. | |
| 8 | 74.4 | 2003 est. | |
| 9 | 45 | 2006 est. | |
| 10 | 42.3 | 2008 est. | |
| 11 | 42 | 2003 est. | |
| 12 | 36.25 | 2004 | |
| 13 | 39.8 | 2006 | |
| 14 | 21.37 | 2003 est. | |
| 15 | 16.1 | 2004 est. | |
| 16 | 15.21 | 2003 est. | |
| 17 | 12.49 | 2004 | |
| 18 | 8.5 | 2003 est. | |
| 19 | 7 | 2003 est. | |
| 20 | 5.412 | 2003 est. | |
| 21 | 5.371 | 2003 est. | |
| 22 | 5.115 | 2004 est. | |
| 23 | 4.85 | 2003 est. | |
| 24 | 4.7 | 2003 est. | |
| 25 | 4.487 | 2003 est. | |
| 26 | 3.72 | 2003 est. | |
| 27 | 3.7 | 2003 est. | |
| 28 | 3.1 | 2005 est. | |
| 29 | 2.675 | 2005 est. | |
| 30 | 2.5 | 2005 est. | |
| 31 | 2.4 | 2003 est. | |
| 32 | 1.827 | 2005 est. | |
| 33 | 1.7 | 2003 est. | |
| 34 | 1.6 | 2004 est. | |
| 35 | 1.5 | 2003 est. | |
| 36 | 1.491 | 2004 est. | |
| 37 | 1.35 | 2003 est. | |
| 38 | 1.32 | 2003 est. | |
| 39 | 1.282 | 2003 est. | |
| 40 | 1 | 2003 est. | |
| 41 | 0.99 | 2003 est. | |
| 42 | 0.953 | 2003 est. | |
| 43 | 0.622 | 2003 est. | |
| 44 | 0.594 | 2003 est. | |
| 45 | 0.584 | 2004 | |
| 46 | 0.546 | 2003 est. | |
| 47 | 0.526 | 2003 est. | |
| 48 | 0.441 | 2003 est. | |
| 49 | 0.395 | 2003 est. | |
| 50 | 0.394 | 2003 est. | |
| 51 | 0.359 | 2003 est. | |
| 52 | 0.3 | 2004 est. | |
| 53 | 0.259 | 2005 est. | |
| 54 | 0.24 | 2003 est. | |
| 55 | 0.22 | 2003 est. | |
| 56 | 0.198 | 2003 est. | |
| 57 | 0.187 | 2003 est. | |
| 58 | 0.165 | 2003 est. | |
| 59 | 0.159 | 2003 est. | |
| 60 | 0.158 | 2003 est. | |
| 61 | 0.152 | 2003 est. | |
| 62 | 0.15 | 2003 est. | |
| 63 | 0.121 | 2003 est. | |
| 64 | 0.111 | 2003 est. | |
| 65 | 0.106 | 2003 est. | |
| 66 | 0.103 | 2003 est. | |
| 67 | 0.1 | 2003 est. | |
| 68 | 0.096 | 2003 est. | |
| 69 | 0.09 | 2003 est. | |
| 70 | 0.075 | 2003 est. | |
| 71 | 0.062 | 2005 est. | |
| 72 | 0.059 | 2003 est. | |
| 73 | 0.056 | 2003 est. | |
| 74 | 0.052 | 2003 est. | |
| 75 | 0.05 | 2003 est. | |
| 76 | 0.04 | 2005 est. | |
| 77 | 0.039 | 2003 est. | |
| 78 | 0.035 | 2005 est. | |
| 79 | 0.017 | 2004 est. | |
| 80 | 0.016 | 2003 est. | |
| 81 | 0.015 | 2003 est. | |
| 82 | 0.015 | 2004 est. | |
| 83 | 0.012 | 2003 est. | |
| 84 | 0.012 | 2003 est. | |
| 85 | 0.012 | 2003 est. | |
| 86 | 0.009 | 2003 est. | |
| 87 | 0.007 | 2003 est. | |
| 88 | 0.004 | 2003 est. | |
| 89 | 0.002 | 2003 est. | |
| 90 | 0.001 | 2003 est. |

