List of countries by natural gas consumption
From Wikipedia, the free encyclopedia
This is a list of countries by natural gas consumption mostly based on The World Factbook [1]. For informational purposes several non-sovereign entities are also included in this list.
| Rank by sovereign state |
Country/Region | Natural Gas- consumption (1,000 m³) | Date of Information |
|---|---|---|---|
| - | 3,025,000,000 | 2005 est. | |
| 1 | 610,000,000 | 2007 est. | |
| 2 | 604,000,000 | 2005 est. | |
| - | 496,700,000 | 2005 est. | |
| 3 | 98,190,000 | 2005 est. | |
| 4 | 96,840,000 | 2005 est. | |
| 5 | 92,760,000 | 2005 est. | |
| 6 | 91,160,000 | 2005 est. | |
| 7 | 83,670,000 | 2005 est. | |
| 8 | 82,640,000 | 2005 est. | |
| 9 | 73,940,000 | 2006 est. | |
| 10 | 68,320,000 | 2005 est. | |
| 11 | 55,100,000 | 2004 est. | |
| 12 | 50,400,000 | 2003 est. | |
| 13 | 49,300,000 | 2004 | |
| 14 | 43,740,000 | 2003 est. | |
| 15 | 37,880,000 | 2003 est. | |
| 16 | 34,580,000 | 2003 est. | |
| 17 | 33,440,000 | 2003 est. | |
| 18 | 29,700,000 | 2003 est. | |
| 19 | 29,540,000 | 2005 est. | |
| 20 | 29,150,000 | 2003 est. | |
| 21 | 28,530,000 | 2003 est. | |
| 22 | 27,100,000 | 2003 est. | |
| 23 | 27,000,000 | 2003 est. | |
| 24 | 25,080,000 | 2003 est. | |
| 25 | 24,090,000 | 2003 est. | |
| 26 | 23,270,000 | 2003 est. | |
| 27 | 22,600,000 | 2005 est. | |
| 28 | 22,500,000 | 2005 est. | |
| 29 | 21,740,000 | 2005 est. | |
| 30 | 21,320,000 | 2003 est. | |
| 31 | 20,500,000 | 2005 est. | |
| 32 | 18,000,000 | 2003 est. | |
| 33 | 15,500,000 | 2004 est. | |
| 34 | 15,480,000 | 2003 est. | |
| 35 | 15,200,000 | 2004 est. | |
| 36 | 14,970,000 | 2003 est. | |
| 37 | 14,580,000 | 2003 est. | |
| 38 | 12,790,000 | 2003 est. | |
| 39 | 11,900,000 | 2003 est. | |
| 40 | 11,610,000 | 2003 est. | |
| 41 | 9,650,000 | 2003 est. | |
| 42 | 9,623,000 | 2003 est. | |
| 43 | 9,200,000 | 2003 est. | |
| 44 | 9,010,000 | 2004 | |
| 45 | 8,450,000 | 2003 est. | |
| 46 | 8,300,000 | 2003 est. | |
| 47 | 7,410,000 | 2003 est. | |
| 48 | 7,090,000 | 2003 est. | |
| 49 | 7,060,000 | 2003 est. | |
| 50 | 6,950,000 | 2003 est. | |
| 51 | 6,720,000 | 2004 est. | |
| 52 | 6,342,000 | 2005 est. | |
| 53 | 6,250,000 | 2003 est. | |
| 54 | 6,080,000 | 2003 est. | |
| 55 | 5,401,000 | 2003 est. | |
| 56 | 5,320,000 | 2003 est. | |
| 57 | 5,173,000 | 2003 est. | |
| 58 | 5,028,000 | 2003 est. | |
| 59 | 4,773,000 | 2003 est. | |
| 60 | 4,298,000 | 2003 est. | |
| 61 | 4,140,000 | 2003 est. | |
| 62 | 3,840,000 | 2003 est. | |
| 63 | 3,209,000 | 2003 est. | |
| 64 | 3,030,000 | 2003 est. | |
| 65 | 2,990,000 | 2003 est. | |
| 66 | 2,983,000 | 2003 est. | |
| 67 | 2,550,000 | 2003 est. | |
| 68 | 2,380,000 | 2003 est. | |
| 69 | 2,350,000 | 2003 est. | |
| 70 | 2,340,000 | 2005 est. | |
| 71 | 2,300,000 | 2003 est. | |
| 72 | 1,800,000 | 2003 est. | |
| 73 | 1,740,000 | 2003 est. | |
| 74 | 1,730,000 | 2003 est. | |
| 75 | 1,685,000 | 2005 est. | |
| 76 | 1,569,000 | 2003 est. | |
| 77 | 1,500,000 | 2005 est. | |
| 78 | 1,500,000 | 2004 est. | |
| 79 | 1,500,000 | 2003 est. | |
| 80 | 1,410,000 | 2003 est. | |
| 81 | 1,400,000 | 2004 est. | |
| 82 | 1,300,000 | 2003 est. | |
| 83 | 1,270,000 | 2003 est. | |
| 84 | 1,205,000 | 2003 est. | |
| 85 | 1,100,000 | 2003 est. | |
| 86 | 980,000 | 2003 est. | |
| 87 | 910,000 | 2004 est. | |
| 88 | 740,000 | 2003 est. | |
| 89 | 720,000 | 2003 est. | |
| 90 | 704,000 | 2004 | |
| 91 | 692,200 | 2003 est. | |
| 92 | 650,000 | 2003 est. | |
| 93 | 390,000 | 2003 est. | |
| 94 | 300,000 | 2003 est. | |
| 95 | 200,000 | 2003 est. | |
| 96 | 160,000 | 2003 est. | |
| 97 | 140,000 | 2003 est. | |
| 98 | 90,000 | 2003 est. | |
| 99 | 60,000 | 2003 est. | |
| 100 | 60,000 | 2003 est. | |
| 101 | 50,000 | 2003 est. | |
| 102 | 50,000 | 2003 est. | |
| 103 | 50,000 | 2003 est. | |
| 104 | 30,000 | 2003 est. | |
| 105 | 29,170 | 2003 est. | |
| 106 | 0 | 2003 est. | |
| 107 | 0 | 2003 est. | |
| 108 | 0 | 2003 est. | |
| 109 | 0 | 2003 est. | |
| 110 | 0 | 2003 est. | |
| 111 | 0 | 2003 est. | |
| 112 | 0 | 2003 est. | |
| 113 | 0 | 2003 est. | |
| 114 | 0 | 2003 est. | |
| 115 | 0 | 2003 est. | |
| 116 | 0 | 2003 est. | |
| 117 | 0 | 2003 est. | |
| 118 | 0 | 2003 est. | |
| 119 | 0 | 2003 est. | |
| 120 | 0 | 2003 est. | |
| 121 | 0 | 2003 est. | |
| 122 | 0 | 2003 est. | |
| 123 | 0 | 2003 est. | |
| 124 | 0 | 2003 est. | |
| 125 | 0 | 2003 est. | |
| 126 | 0 | 2003 est. | |
| 127 | 0 | 2003 est. | |
| 128 | 0 | 2003 est. | |
| 129 | 0 | 2003 est. | |
| 130 | 0 | 2003 est. | |
| 131 | 0 | 2003 est. | |
| 132 | 0 | 2003 est. | |
| 133 | 0 | 2003 est. | |
| 134 | 0 | 2003 est. | |
| 135 | 0 | 2003 est. | |
| 136 | 0 | 2003 est. | |
| 137 | 0 | 2003 est. | |
| 138 | 0 | 2003 est. | |
| 139 | 0 | 2003 est. | |
| 140 | 0 | 2003 est. | |
| 141 | 0 | 2003 est. | |
| 142 | 0 | 2003 est. | |
| 143 | 0 | 2003 est. | |
| 144 | 0 | 2003 est. | |
| 145 | 0 | 2003 est. | |
| 146 | 0 | 2003 est. | |
| 147 | 0 | 2003 est. | |
| 148 | 0 | 2003 est. | |
| 149 | 0 | 2003 est. | |
| 150 | 0 | 2003 est. | |
| 151 | 0 | 2003 est. | |
| 152 | 0 | 2003 est. | |
| 153 | 0 | 2003 est. | |
| 154 | 0 | 2003 est. | |
| 155 | 0 | 2003 est. | |
| 156 | 0 | 2003 est. | |
| 157 | 0 | 2003 est. | |
| 158 | 0 | 2003 est. | |
| 159 | 0 | 2003 est. | |
| 160 | 0 | 2003 est. | |
| 161 | 0 | 2003 est. | |
| 162 | 0 | 2003 est. | |
| 163 | 0 | 2003 est. | |
| 164 | 0 | 2003 est. | |
| 165 | 0 | 2003 est. | |
| 166 | 0 | 2003 est. | |
| 167 | 0 | 2003 est. | |
| 168 | 0 | 2003 est. | |
| 169 | 0 | 2003 est. | |
| 170 | 0 | 2003 est. | |
| 171 | 0 | 2003 est. | |
| 172 | 0 | 2003 est. | |
| 173 | 0 | 2003 est. | |
| 174 | 0 | 2003 est. | |
| 175 | 0 | 2003 est. | |
| 176 | 0 | 2003 est. | |
| 177 | 0 | 2003 est. | |
| 178 | 0 | 2003 est. | |
| 179 | 0 | 2003 est. | |
| 180 | 0 | 2003 est. | |
| 181 | 0 | 2003 est. | |
| 182 | 0 | 2003 est. | |
| 183 | 0 | 2003 est. | |
| 184 | 0 | 2003 est. | |
| 185 | 0 | 2003 est. | |
| 186 | 0 | 2003 est. | |
| 187 | 0 | 2003 est. | |
| 188 | 0 | 2003 est. | |
| 189 | 0 | 2003 est. | |
| 190 | 0 | 2003 est. | |
| 191 | 0 | 2003 est. | |
| 192 | 0 | 2003 est. | |
| 193 | 0 | 2003 est. | |
| 194 | 0 | 2003 est. | |
| 195 | 0 | 2003 est. | |
| 196 | 0 | 2003 est. | |
| 197 | 0 | 2003 est. | |
| 198 | 0 | 2003 est. | |
| 199 | 0 | 2003 est. | |
| 200 | 0 | 2003 est. | |
| 201 | 0 | 2003 est. | |
| 202 | 0 | 2003 est. | |
| 203 | 0 | 2003 est. | |
| 204 | 0 | 2003 est. | |
| 205 | 0 | 2003 est. | |
| 206 | 0 | 2003 est. | |
| 207 | 0 | 2003 est. | |
| 208 | 0 | 2003 est. | |
| 209 | 0 | 2003 est. | |
| 210 | 0 | 2003 est. | |
| 211 | 0 | 2003 est. |

