Karate at the 2006 Asian Games
From Wikipedia, the free encyclopedia
Karate will be competed by men and women at the 2006 Asian Games in Doha, Qatar. Kata will be contested along with Kumite in seven weight classes for men and four for women. All competition will take place at the Qatar Sports Club Indoor Hall on December 12 and 13.
Contents |
[edit] Men
[edit] Kata
[edit] Individual
[edit] Final 16
[edit] Repechages
Round 1
| BYE | ||
| Ghulam Ali |
5–0 |
Bronze Medal
| Noel Espinosa |
5–0 | |
| Ghulam Ali |
1–4 |
[edit] Kumite
[edit] 55 Kilogram
[edit] Final 16
[edit] Repechages
Round 1
| Vimukthi Chamara Gunarathna |
dsq/w | |
| Haji Eddie Joffiani Johari |
1–7 |
Bronze Medal
| Ihtiyor Sharapov |
1–3 | |
| Pham Tran Nguyen |
w/dsq |
[edit] 60 Kilogram
[edit] Round of 32
| Karem Othman |
8–0 | |
| Shaukat Ali Ali |
0–1 | |
| Hossein Rouhani |
5–0 |
[edit] Final 16
[edit] Repechages
Round 1
| BYE | ||
| Zolbayar Myagmarjav |
dsq/w |
Round 2
| Park Sang Ho |
5–8 | |
| Samer El Zein |
1–9 |
Bronze Medal
| Huang Hsiang Chen |
7–5 | |
| Abdullah Dalloul |
6–2 |
[edit] 65 Kilogram
[edit] Round of 32
| Lim Yoke Wai |
3–2 | |
| Fadi Al Najjar |
4–0 | |
| Ahmad Hasabllah |
3–6 | |
| Enkhjin Enkhbat |
0–8 | |
| Rinat Sagandykov |
5–6 | |
| Vo Manh Tuan |
9–1 |
[edit] Final 16
[edit] Repechages
Round 1
| Ahmad Hasabllah |
5–5(w) | |
| Rahmatullah Hassani |
dsq/w |
Round 2
| Fadi Al Najjar |
0–2 | |
| Enkhjin Enkhbat |
1–9 |
Bronze Medal
| Lim Yoke Wai |
5–1 | |
| Magid Adwan |
5–1 |
[edit] 70 Kilogram
[edit] Round of 32
[edit] Final 16
[edit] Repechages
Round 1
| BYE | ||
| Junel Perania |
5–7 |
Round 2
| Abdulaziz Dalloul |
9–0 | |
| Ali Younes |
4–1 |
Bronze Medal
| Saeid Farrokhi |
5–2 | |
| Ali Younes |
2–6 |
[edit] 75 Kilogram
[edit] Round of 32
| Khaled Abobaker |
1–2 | |
| Jasem Modami Vishkaei |
2–1 | |
| Mohammad Fazil Mohd Fazil |
0–8 | |
| Ammar Al Sbsbi |
3–5 |
[edit] Final 16
[edit] Repechages
Round 1
| Huang Hao Yun |
3–1 | |
| Hussen Samir Jumaa |
BYE |
Round 2
| Fayez Abumouamar |
1–3 | |
| Hussen Samir Jumaa |
4–3 |
Bronze Medal
| Shattyk Kazhymukanov |
5–2 | |
| Hussen Samir Jumaa |
2–4 |
[edit] 80 Kilogram
[edit] Round of 32
| Younis Al Aaraj |
1–1(w) |
[edit] Final 16
[edit] Repechages
Round 1
| BYE | ||
| Ramsaran Twati |
BYE |
Round 2
| Mutasembellah Khair |
w/dsq | |
| Ramsaran Twati |
3–4 |
Bronze Medal
| Askar Baitleuov |
2–3 | |
| Hendro Salim |
1–7 |
[edit] Over 80 Kilogram
[edit] Final 16
[edit] Repechages
Round 1
| BYE | ||
| Jeang Kwon Hong |
BYE |
Bronze Medal
| Amer Abu Afifeh |
11–8 | |
| Jeang Kwon Hong |
3–6 |
[edit] Women
[edit] Kata
[edit] Individual
[edit] Final 16
[edit] Repechages
Round 1
| Yip Ching Yee |
0–5 | |
| Lim Lee Lee |
5–0 |
Bronze Medal
| Sulochana Sijakhwa |
0–5 | |
| Lim Lee Lee |
5–0 |
[edit] Kumite
[edit] 48 Kilogram
[edit] Final 16
[edit] Repechages
Round 1
| BYE | ||
| Kou Man I |
2–1 |
Bronze Medal
| Jittikan Tiemsurakan |
3–1 | |
| Kou Man I |
3–9 |
[edit] 53 Kilogram
[edit] Final 16
[edit] Repechages
Round 1
| Ha Ryon Bok |
3–7 | |
| Sahar Shaheen |
8–0 |
Bronze Medal
| Lim Lee Lee |
3–9 | |
| Sahar Shaheen |
0–7 |
[edit] 60 Kilogram
[edit] Final 16
| Round of 16 | Quarter-finals | Semi-finals | Final | |||||||||||
| |
||||||||||||||
| BYE | ||||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||
| |
5 | |||||||||||||
| BYE | ||||||||||||||
| |
||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||
| |
7 | |||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||
| |
5 | |||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||
| BYE | ||||||||||||||
| |
||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||
| |
6 | |||||||||||||
| |
||||||||||||||
| BYE | ||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||
| |
4 | |||||||||||||
| |
5 | |||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||
| |
5 | |||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||
| |
8 | |||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||
| |
9 | |||||||||||||
| BYE | ||||||||||||||
| |
||||||||||||||
[edit] Repechages
Round 1
| BYE | ||
| Yamini Gopalasamy |
BYE |
Bronze Medal
| Chan Ka Man |
3–1 | |
| Yamini Gopalasamy |
4–3 |
[edit] Over 60 Kilogram
[edit] Final 16
| Round of 16 | Quarter-finals | Semi-finals | Final | |||||||||||
| |
||||||||||||||
| BYE | ||||||||||||||
| |
6 | |||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||
| |
6 | |||||||||||||
| |
4 | |||||||||||||
| |
DSQ | |||||||||||||
| |
||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||
| |
7 | |||||||||||||
| BYE | ||||||||||||||
| |
||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||
| |
5 | |||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||
| |
7 | |||||||||||||
| |
9 | |||||||||||||
| |
8 | |||||||||||||
| |
7 | |||||||||||||
| |
5 | |||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||
| |
9 | |||||||||||||
| |
7 | |||||||||||||
| |
8 | |||||||||||||
| BYE | ||||||||||||||
| |
||||||||||||||
[edit] Repechages
Round 1
| BYE | ||
| Paula Cristina Pereira Carion |
w/dsq |
Bronze Medal
| Mardiah Nasution |
6–4 | |
| Paula Cristina Pereira Carion |
2–0 |
[edit] Medal Summary
[edit] Medal Winners
| Event: | Gold: | Silver: | Bronze: |
|---|---|---|---|
| Men's Individual Kata | |||
| Men's Kumite -55kg | |||
| Men's Kumite -60kg | |||
| Men's Kumite -65kg | |||
| Men's Kumite -70kg | |||
| Men's Kumite -75kg | |||
| Men's Kumite -80kg | |||
| Men's Kumite +80kg | |||
| Women's Individual Kata | |||
| Women's Kumite -48kg | |||
| Women's Kumite -53kg | |||
| Women's Kumite -60kg | |||
| Women's Kumite +60kg |
[edit] Medal Table
| Rank | Country | Gold | Silver | Bronze | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 8 | |
| 2 | 3 | 0 | 2 | 5 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | |
| 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | |
| 5 | 1 | 0 | 3 | 4 | |
| 6 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 8 | 0 | 4 | 3 | 7 | |
| 9 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 10 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 10 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 12 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
| 12 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
| 14 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 14 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 16 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 16 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 16 | 0 | 0 | 1 | 1 |
[edit] External links
|
|||||

