Template:Fiat Automobiles timeline (Europe) 1980 to date
From Wikipedia, the free encyclopedia
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | 1980s | 1990s | 2000s | |||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| City car | 126 | Cinquecento | Seicento | |||||||||||||||||||||||||||
| 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Panda I | Panda II | |||||||||||||||||||||||||||||
| Supermini | 127 | Uno | Punto I | Punto II | ||||||||||||||||||||||||||
| Grande Punto | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Small family car |
Ritmo | Tipo | Bravo / Brava | Stilo | Bravo II | |||||||||||||||||||||||||
| 131 | Regata | Tempra | Marea | Linea | ||||||||||||||||||||||||||
| Albea | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Large family car | 132 | Argenta | Croma I | Croma II | ||||||||||||||||||||||||||
| Coupé | Coupé | |||||||||||||||||||||||||||||
| Roadster | 124 Spider | Barchetta | Barchetta | |||||||||||||||||||||||||||
| Sports car | X1/9 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Panel van/Leisure activity vehicle | Fiorino I | Fiorino II | Fiorino III | |||||||||||||||||||||||||||
| Doblò | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Mini SUV | Sedici | |||||||||||||||||||||||||||||
| Mini MPV | Idea | |||||||||||||||||||||||||||||
| Compact MPV | Multipla | |||||||||||||||||||||||||||||
| Large MPV | Ulysse I | Ulysse II | ||||||||||||||||||||||||||||
| Van | Daily | Scudo I | Scudo II | |||||||||||||||||||||||||||
| Ducato I | Ducato II | Ducato III | ||||||||||||||||||||||||||||
| Off-road | Campagnola (1107) | |||||||||||||||||||||||||||||

