1935 Spanish Grand Prix
From Wikipedia, the free encyclopedia
| Race details | ||
|---|---|---|
| Race 5 of 5 in the 1935 European Championship | ||
| Date | September 22, 1935 | |
| Official name | X Gran Premio de España | |
| Location | Circuito Lasarte Gipuzkoa, Spain |
|
| Course | Road course 10.76 mi / 17.32 km |
|
| Distance | 30 laps, 322.77 mi / 519.45 km | |
| Pole position | ||
| Driver | Bugatti | |
| Fastest lap | ||
| Driver | Auto Union | |
| Time | 5:58.0 | |
| Podium | ||
| First | Mercedes-Benz | |
| Second | Mercedes-Benz | |
| Third | Mercedes-Benz | |
Results from the 1935 Spanish Grand Prix held at Lasarte on September 22, 1935.
[edit] Classification
| Pos | No | Driver | Team | Car | Laps | Time/Retired | Grid | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | Daimler-Benz AG | Mercedes-Benz W25B | 30 | 3:09:59.4 | 13 | 1 | |
| 2 | 8 | Daimler-Benz AG | Mercedes-Benz W25B | 30 | +43.0 | 4 | 2 | |
| 3 | 22 | Daimler-Benz AG | Mercedes-Benz W25B | 30 | +2:14.6 | 11 | 3 | |
| 4 | 2 | Bugatti | Bugatti T59 | 30 | +2:55.4 | 1 | 4 | |
| 5 | 4 | Auto Union | Auto Union B | 30 | +5:51.6 | 2 | 4 | |
| 6 | 12 | Bugatti | Bugatti T59 | 29 | +1 Lap | 6 | 4 | |
| Ret | 20 | Scuderia Ferrari | Alfa Romeo Tipo B | 28 | Driver unwell | 10 | 4 | |
| 7 | 28 | Private entry | Alfa Romeo Tipo B | 27 | +3 Laps | 14 | 4 | |
| 8 | 24 | Scuderia Subalpina | Maserati 6C-34 | 25 | +5 Laps | 12 | 4 | |
| Ret | 6 | Auto Union | Auto Union B | 25 | Piston | 3 | 4 | |
| n/a | ||||||||
| Ret | 30 | Private entry | Bugatti | 22 | 15 | 5 | ||
| Ret | 10 | Auto Union | Auto Union B | 14 | Transmission | 5 | 6 | |
| Ret | 16 | Scuderia Ferrari | Alfa Romeo 8C-35 | 8 | Suspension | 8 | 6 | |
| Ret | 14 | Scuderia Subalpina | Maserati 6C-34 | 2 | Mechanical | 7 | 7 |
[edit] Notes
- Paul Pietsch took over from Achille Varzi after the latter's face was cut due to a stone smashing his windscreen. After treatment, Varzi took the car back but gave it back to Pietsch after it developed a gearbox problem.
| Grand Prix Race | ||
|---|---|---|
| Previous race: 1935 Italian Grand Prix |
1935 Grand Prix season Grandes Épreuves |
Next race: 1936 Monaco Grand Prix |
| Previous race: 1934 Spanish Grand Prix |
Spanish Grand Prix | Next race: 1951 Spanish Grand Prix |

