Widzew Łódź
From Wikipedia, the free encyclopedia
| Widzew Łódź | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Full name | Klub Sportowy Widzew Łódź | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nickname(s) | The Red Army (Czerwona Armia), Rulers of Fiber City (Władcy Miasta Włókniarzy), |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Founded | November 5, 1910 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ground | Stadion Widzewa Łódź, Poland (Capacity 9,892) |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chairman | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Manager | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| League | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2006/2007 | Orange Ekstraklasa, 12th | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Widzew Łódź, pron. IPA: [ˈvidzɛv ˈwutɕ], is a Polish football club based in Łódź, Poland.
The club was founded in 1910 and currently plays in the Ekstraklasa. They have won the Polish league four times (1981, 1982, 1996 and 1997). Their official colours are red-white-red.
Contents |
[edit] Current Squad
As of February 26, 2007[1]
|
|
[edit] 2007 In
- Jakub Stawiany - youth team
- Tomas Lisowski - from Gornik leczna
- Douglas - from Elche CF
- Lukasz Mierzejewski - from Zaglebie Lubin
- Grzegorz Piechna - from FC Torpedo Moscow
- Lukasz Maslowski - from Gornik leczna
[edit] 2007 Out
Grzegorz Piechna - to Polonia Warszawa
[edit] Notable Players
- Arkadiusz Bąk
- Tadeusz Błachno
- Daniel Bogusz
- Henryk Bolesta
- Zbigniew Boniek
- Adrian Budka
- Stanisław Burzyński
- Wiesław Cisek
- Marek Citko
- Ryszard Czerwiec
- Jacek Dembiński
- Dariusz Dziekanowski
- Marek Dziuba
- Dariusz Gęsior
- Bartłomiej Grzelak
- Rafał Grzelak
- Leszek Iwanicki
- Paweł Janas
- Waldemar Jaskulski
- Piotr Kuklis
- Tomasz Lisowski
- Tomasz Łapiński
- Sławomir Majak
- Radosław Michalski
- Józef Młynarczyk
- Arkadiusz Onyszko
- Kazimierz Przybyś
- Patryk Rachwał
- Rafał Siadaczka
- Włodzimierz Smolarek
- Michał Stasiak
- Maciej Szczęsny
- Mirosław Szymkowiak
- Tadeusz Świątek
- Maciej Terlecki
- Mirosław Tłokiński
- Jakub Wawrzyniak
- Artur Wichniarek
- Jerzy Wijas
- Paweł Wojtala
- Andrzej Woźniak
- Roman Wójcicki
- Wiesław Wraga
- Zbigniew Wyciszkiewicz
- Marcin Zając
- Władysław Żmuda
[edit] Foreign players
|
|
[edit] European competitions
Widzew has appeared in 66 matches in the European Cups, of which they have won 23, with 12 draws and 31 losses. 86 goals scored and 108 against. Their biggest achievement was reaching the semi-final of the European Cup in 1983.
[edit] Honours in the Polish 1st division
| L.p. | Season | Position | Matches | Points | Goals | W.-D.-L. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1948 | 14 (relegation to 2nd division) | 26 | 13 pts. | 31-99 | 5-3-18 |
| 2 | 1975/1976 | 5 | 30 | 32 pts. | 33-33 | 10-12-8 |
| 3 | 1976/1977 | 2 | 30 | 38 pts. | 46-31 | 14-10-6 |
| 4 | 1977/1978 | 10 | 30 | 28 pts. | 34-40 | 9-10-11 |
| 5 | 1978/1979 | 2 | 30 | 39 pts. | 37-26 | 14-11-5 |
| 6 | 1979/1980 | 2 | 30 | 36 pts. | 47-39 | 13-10-7 |
| 7 | 1980/1981 | 1 | 30 | 39 pts. | 39-25 | 14-11-5 |
| 8 | 1981/1982 | 1 | 30 | 39 pts. | 45-31 | 14-11-5 |
| 9 | 1982/1983 | 2 | 30 | 38 pts. | 50-30 | 13-12-5 |
| 10 | 1983/1984 | 2 | 30 | 42 pts. | 43-25 | 15-12-3 |
| 11 | 1984/1985 | 3 | 30 | 38 pts. | 34-16 | 13-12-5 |
| 12 | 1985/1986 | 3 | 30 | 41 pts. | 40-25 | 15-11-4 |
| 13 | 1986/1987 | 6 | 30 | 36 pts. | 34-29 | 14-7-9 |
| 14 | 1987/1988 | 5 | 30 | 31 pts. | 28-24 | 8-15-7 |
| 15 | 1988/1989 | 7 | 30 | 29 pts. | 27-27 | 9-12-9 |
| 16 | 1989/1990 | 15 (relegation to 2nd division.) | 30 | 17 pts. | 22-39 | 4-12-14 |
| 17 | 1991/1992 | 34 | 43 pts. | 48-28 | 17-9-8 | |
| 18 | 1992/1993 | 5 | 34 | 43 pts. | 60-42 | 16-11-7 |
| 19 | 1993/1994 | 6 | 34 | 39 pts. | 45-33 | 12-15-7 |
| 20 | 1994/1995 | 2 | 34 | 45 pts. | 48-25 | 17-11-6 |
| 21 | 1995/1996 | 1 | 34 | 88 pts. | 84-22 | 27-7-0 |
| 22 | 1996/1997 | 1 | 34 | 81 pts. | 74-20 | 25-6-3 |
| 23 | 1997/1998 | 4 | 34 | 61 pts. | 53-34 | 18-7-9 |
| 24 | 1998/1999 | 2 | 30 | 56 pts. | 50-33 | 18-2-10 |
| 25 | 1999/2000 | 7 | 30 | 40 pts. | 48-54 | 11-7-12 |
| 26 | 2000/2001 | 12 | 30 | 36 pts. | 33-40 | 9-9-12 |
| 27 | 2001/2002 | |||||
| Autumn round – group A: |
8 | 14 | 11 pts. | 9-24 | 3-2-9 | |
| Spring round – g. relegation: |
2 | 14 | 31 pts. | 19-8 | 6-7-1 | |
| 28 | 2002/2003 | 9 | 30 | 37 pts. | 29-39 | 10-7-13 |
| 29 | 2003/2004 | 14 (relegation) | 26 | 19 pts. | 25-52 | 4-7-15 |
| 30 | 2006/2007 | 12 | 30 | 28 pts. | 27-48 | 7-7-16 |
| 31 | 2007/2008 | Season pending | Season pending | Season pending | Season pending | Season pending |
[edit] Premier division scorers
| Sezon | |
|---|---|
| 1948 | 8 – Cichocki, Fornalczyk, 5 – Okupiński, 3 – H. Marciniak, 2 – Gbyl, J. Janas, 1 – Nowiszewski, Uptas (+1 s) |
| 1975/1976 | 8 – Dawid, 7 – Boniek, 4 – Błachno, Gapiński, 3 – Kowenicki, 1 – Grębosz, P. Janas, Kostrzewiński, Możejko, Pyrdoł, Rozborski (+1 s) |
| 1976/1977 | 9 – Boniek, Rozborski, 6 – Błachno, 5 – Kowenicki, 4 – Dawid, 3 – Gapiński, 2 – Kostrzewiński, Możejko, Pyrdoł, Tłokiński, 1 – P. Janas (+1 s) |
| 1977/1978 | 11 – Boniek, 4 – Rozborski, K. Surlit, 3 – Błachno, Gapiński, Kowenicki, 2 – Dąbrowski, 1 – W. Chodakowski, Dawid, Grębosz (+1 s) |
| 1978/1979 | 8 – Pięta, 5 – Dąbrowski, 4 – Boniek, K. Surlit, 3 – Błachno, Jeżewski, Rozborski, 2 – Gapiński, Grębosz, 1 – Kamiński, Kowenicki (+1 s) |
| 1979/1980 | 10 – Boniek, 9 – Smolarek, 7 – Błachno, 6 – Pięta, 4 – Rozborski, K. Surlit, 2 – Dąbrowski, Możejko, Tłokiński (+1 s) |
| 1980/1981 | 9 – K. Surlit, 7 – Rozborski, 6 – Smolarek, 5 – Pięta, 4 – Tłokiński, 3 – Grębosz, 1 – Boniek, Możejko, P. Woźniak, Żmuda (+1 s) |
| 1981/1982 | 10 – Filipczak, Smolarek, 8 – Boniek, 4 – Sajewicz, 3 – Rozborski, K. Surlit, Tłokiński, 2 – Kamiński, Romke |
| 1982/1983 | 15 – Tłokiński, 10 – Smolarek, 6 – Filipczak, 4 – Romke, K. Surlit, 3 – Rozborski, Wraga, 2 – Kajrys, 1 – Grębosz, Świątek, Wójcicki |
| 1983/1984 | 10 – Dziekanowski, 8 – Leszczyk, Smolarek, 4 – Wójcicki, 3 – Gierek, Myśliński, Romke, 2 – Świątek, 1 – Kajrys, Wraga |
| 1984/1985 | 10 – Dziekanowski, 8 – Smolarek, 5 – Leszczyk, 2 – Jaworski, Kajrys, Myśliński, Wójcicki, 1 – Romke, Świątek, Wijas |
| 1985/1986 | 10 – Kajrys, Smolarek, 6 – Świątek, 4 – Wójcicki, 2 – Dziuba, Jaworski, P. Nowak, K. Surlit, 1 – Leszczyk, Wraga |
| 1986/1987 | 6 – Iwanicki, 4 – Chałaśkiewicz, Leszczyk, Putek, Wraga, 3 – Kajrys, 2 – Cisek, Szulc, 1 – Dziuba, Myśliński, Podsiadło, Przybyś, Świątek |
| 1987/1988 | 7 – Myśliński, 6 – Putek, 4 – Chałaśkiewicz, Iwanicki, 2 – Cisek, Świątek, 1 – Pawelec, Rabenda, Wraga |
| 1988/1989 | 5 – Iwanicki, 4 – Putek, Świątek, 2 – P. Chodakowski, Walczak, Wewiór, Chałaśkiewicz, 1 – Pawelec, Podsiadło, Szulc, Myśliński, Wraga (+1 s) |
| 1989/1990 | 9 – Bayer, 3 – Szulc, 2 – Myśliński, Wewiór, 1 – Iwanicki, Podsiadło, Kupka, Michalewicz, Waliczek, Wraga |
| 1991/1992 | 9 – Kosowski, 8 – Iwanicki, 6 – Chałaśkiewicz, Miąszkiewicz, 5 – Koniarek, 4 – Cisek, 3 – Jóźwiak, 2 – Myśliński, Szarpak, 1 – Godlewski, Łapiński (+1 s) |
| 1992/1993 | 23 – Koniarek, 15 – Iwanicki, 7 – Michalczuk, 6 – Czerwiec, 2 – Miąszkiewicz, Myśliński, Jóźwiak, 1 – Bajor (+1 w meczu unieważnionym), Cecherz (+1 s) |
| 1993/1994 | 7 – Koniarek, 6 – Czerwiec, 5 – Jóźwiak, 4 – Wyciszkiewicz, 3 – Bajor, Michalczuk, Szarpak, 2 – Cisek, Godlewski, Małocha, Myśliński, 1 – Gula, Kowalczyk, Łapiński (+1 s) |
| 1994/1995 | 10 – Kowalczyk, 8 – Pikuta, 7 – Mielcarski, 6 – Podolski (+1 w meczu zweryfikowanym), 3 – Szarpak, 2 – Bajor, Czerwiec, Michalczuk, 1 – Boguś, Gula, Jóźwiak, Małocha, Wyciszkiewicz (+1 w meczu zweryfikowanym) |
| 1995/1996 | 29 – Koniarek, 12 – Czerwiec, 10 – Wyciszkiewicz, 9 – Siadaczka, 6 – Michalczuk, 5 – Citko, Miąszkiewicz, 2 – Łapiński, Szarpak, 1 – Bogusz, Gula, Kubiak, Szymkowiak |
| 1996/1997 | 17 – Dembiński, 12 – Majak, 7 – Citko, Miąszkiewicz, 6 – Michalczuk, 5 – Wyciszkiewicz, 4 – Wojtala, 2 – Bogusz, Czerwiec, Michalski, 1 – Bajor, Gęsior, Koniarek, Siadaczka, Szymkowiak, Zając (+1 s) |
| 1997/1998 | 8 – Kobylański, 7 – M. Zając, 5 – Siadaczka, Szemoński, 4 – Gęsior, Szymkowiak, M. Terlecki, 3 – Bogusz, Dembiński, 2 – Curtian, Kubiak, Szarpak, Wichniarek, 1 – Czajkowski (+1 s) |
| 1998/1999 | 20 – Wichniarek, 9 – Michalski, 5 – Gęsior, 4 – Szymkowiak, 3 – Bogusz, 2 – M. Terlecki, Citko, 1 – Czajkowski, Gula, Kaczmarczyk, Michalczuk, Świętosławski |
| 1999/2000 | 10 – R. Pawlak, 8 – Gęsior, 6 – Wichniarek, 5 – R. Poskus, M. Zając, 4 – Gula, 3 – Bogusz, 2 – Kiełbowicz, 1 – Kaczmarczyk, Magiera, Masłowski, Michalski, A. Stesko |
| 2000/2001 | 7 – R. Poskus, 5 – Bogusz, R. Pawlak, 4 – Tarachulski, 3 – Dembiński, 2 – M. Zając, 1 – Gedgaudas, Kaczmarczyk, Kryger, Michalczuk, Szymkowiak, Wyciszkiewicz (+1 s) |
| 2001/2002 | 4 – A. Bąk, 3 – Paszulewicz, Suchomski, 2 – Bogusz, Ekwueme, Jop, Kalu, Rachwał, Seweryn, Ślusarski, Wiechowski, M. Zając, 1 – Gula, Stasiak, Szemoński, Węgrzyn |
| 2002/2003 | 8 – Włodarczyk, 6 – Dymkowski, 5 – Batata, 3 – Podbrożny, Węgrzyn, 2 – Giuliano, 1 – Andjelković, Hermes Neves |
| 2003/2004 | 6 – Włodarczyk, 3 – Masłowski, R. Pawlak, 2 – Cichoń, Juliano, Lelo, 1 – Becalik, Pizano, Goliński, Ława, Nazaruk, Matys, Podbrożny |
| 2006/2007 | 4 - Saša Bogunović, Bartłomiej Grzelak, Stefano Napoleoni, Krzysztof Sokalski, 2 - Bartosz Iwan, Joseph Dayo Oshadogan, 1 - Adrian Budka, Bartłomiej Konieczny, Piotr Kuklis, Sławomir Szeliga, Andrzej Tychowski |
[edit] Widzew managers (I league, II league) [2]
- 1948
Zygmunt Otto, Vančo Kaménař (Jugosławia) - 1972/1973 (II liga)
Leszek Jezierski - 1973/1974 (II liga)
Leszek Jezierski - 1974/1975 (II liga)
Leszek Jezierski - 1975/1976
Leszek Jezierski - 1976/1977
Janusz Pekowski, Paweł Kowalski - 1977/1978
Paweł Kowalski, Bronisław Waligóra - 1978/1979
Bronisław Waligóra, Stanisław Świerk - 1979/1980
Stanisław Świerk, Jacek Machciński - 1980/1981
Jacek Machciński - 1981/1982
Władysław Żmuda - 1982/1983
Władysław Żmuda - 1983/1984
Władysław Żmuda - 1984/1985
Władysław Żmuda, Bronisław Waligóra - 1985/1986
Bronisław Waligóra - 1986/1987
Bronisław Waligóra, Orest Lenczyk - 1987/1988
Orest Lenczyk - 1988/1989
Andrzej Grębosz, Bronisław Waligóra - 1989/1990
Bronisław Waligóra, Jan Tomaszewski, Czesław Fudalej, Paweł Kowalski - 1990/1991 (II liga)
Paweł Kowalski - 1991/1992
Paweł Kowalski, Władysław Żmuda - 1992/1993
Władysław Żmuda, Leszek Jezierski - 1993/1994
Marek Woziński, Władysław Stachurski - 1994/1995
Władysław Stachurski, Ryszard Polak, Franciszek Smuda - 1995/1996
Franciszek Smuda - 1996/1997
Franciszek Smuda - 1997/1998
Franciszek Smuda - 1998/1999
Andrzej Pyrdoł, Wojciech Łazarek, Marek Dziuba - 1999/2000
Marek Dziuba, Grzegorz Lato, Orest Lenczyk, Andrzej Pyrdoł, Jan Żurek - 2000/2001
Piotr Kuszłyk, Marek Koniarek - 2001/2002
Marek Kusto, Dariusz Wdowczyk - 2002/2003
Franciszek Smuda, Petr Němec (Czechy), Tomasz Muchiński, Franciszek Smuda - 2003/2004
Andrzej Kretek, Tomasz Łapiński, Jerzy Kasalik, Tomasz Łapiński, Franciszek Smuda - 2004/2005 (II liga)
Stefan Majewski - 2005/2006 (II liga)
Stefan Majewski - 2006/2007
Michał Probierz - 2007/2008
Michał Probierz, Marek Zub,Janusz Wojcik
[edit] See also
Wikimedia Commons has media related to:

