Primera División de México Clausura 2004

From Wikipedia, the free encyclopedia

Primera División de México (Mexican First Division) Clausura 2004 is a Mexican football tournament - one of two short tournaments that take up the entire year to determine the champion(s) of Mexican football. It began on Saturday, January 17th, 2004, and ran until May 15th, when the regular season ended. On June 10th, Pumas UNAM defeated Chivas de Guadalajara in penalty kicks and became champions for the fourth time.

Contents

[edit] Final Standings (groups)

Group 1

Club Pld W D L GF GA +/- Points
1. CD Toluca 19 8 6 5 31 25 +6 30
2. FC Atlas 19 6 9 4 28 25 +3 27
3. Pachuca CF 19 6 8 5 32 33 -1 26
4. Puebla FC 19 5 5 9 27 29 -2 20
5. CF Monterrey 19 2 12 5 28 30 -2 18

Group 2

Club Pld W D L GF GA +/- Points
1. Club Universidad Nacional 19 12 5 2 42 19 +23 41
2. Club América 19 9 5 5 34 27 +7 32
3. Querétaro FC 19 5 9 5 24 27 -3 24
4. Club Santos Laguna 19 6 3 10 31 30 +1 21
5. CF Tecos UAG 19 5 3 11 32 40 -8 18

Group 3

Club Pld W D L GF GA +/- Points
1. Chiapas FC 19 12 6 1 35 20 +15 42
2. CDSC Cruz Azul 19 6 5 8 36 34 +2 23
3. CD Tigres UANL 19 6 5 8 37 39 -2 23
4. CA Morelia 19 6 4 9 25 35 -10 22
5. San Luis FC 19 4 6 9 23 35 -12 18

Group 4

Club Pld W D L GF GA +/- Points
1. CD Guadalajara 19 10 4 5 30 23 +7 34
2. Atlante FC 19 7 6 6 29 26 +3 27
3. CD Irapuato 19 6 8 5 23 30 -7 26
4. Club Necaxa 19 5 6 8 22 26 -4 21
5. CD Veracruz 19 4 5 10 25 41 -16 17
Teams directly qualified to the Liguilla
Teams qualified for the Repechaje

[edit] Final Standings (general)

Club Pld W D L GF GA +/- Points
1. Chiapas FC 19 12 6 1 35 20 +15 42
2. Club Universidad Nacional 19 12 5 2 42 19 +23 41
3. CD Guadalajara 19 10 4 5 30 23 +7 34
4. Club América 19 9 5 5 34 27 +7 32
5. CD Toluca 19 8 6 5 31 25 +6 30
6. Atlante FC 19 7 6 6 29 26 +3 27
7. FC Atlas 19 6 9 4 28 25 +3 27
8. Pachuca CF 19 6 8 5 32 33 -1 26
9. CD Irapuato 19 6 8 5 23 30 -7 26
10. Querétaro FC 19 5 9 5 24 27 -3 24
11. CDSC Cruz Azul 19 6 5 8 36 34 +2 23
12. CD Tigres UANL 19 6 5 8 37 39 -2 23
13. CA Morelia 19 6 4 9 25 35 -10 22
14. Club Santos Laguna 19 6 3 10 31 30 +1 21
15. Club Necaxa 19 5 6 8 22 26 -4 21
16. Puebla FC 19 5 5 9 27 29 -2 20
17. CF Monterrey 19 2 12 5 28 30 -2 18
18. CF Tecos UAG 19 5 3 11 32 40 -8 18
19. San Luis FC 19 4 6 9 23 35 -12 18
20. CD Veracruz 19 4 5 10 25 41 -16 17

[edit] Results

[edit] Tablewise results

  Team AME ATE ATL CHP CAZ GDL IRA MON MOR NEC PAC PUE QUE SAN SLP TOL UANL UAG UNAM VER
1. Club América XXX 1-1 1-3 1-2 1-1 1-0 1-2 3-2 6-3 3-2 1-2 3-1 1-1 1-0 2-0 2-1 1-2 1-1 1-1 3-2
2. Atlante FC 1-1 XXX 3-4 1-2 3-1 0-1 0-0 0-0 3-0 3-1 3-2 1-1 2-1 2-1 0-0 0-1 2-0 0-3 2-4 3-3
3. FC Atlas 3-1 4-3 XXX 0-0 0-2 1-1 1-2 1-1 1-1 1-0 1-1 1-1 0-1 2-0 4-1 2-2 2-2 3-2 0-3 1-1
4. Chiapas FC 2-1 2-1 0-0 XXX 2-1 1-2 0-0 1-0 2-1 1-0 3-3 3-1 0-0 1-1 4-2 1-2 4-2 3-3 1-0 3-1
5. CDSC Cruz Azul 1-1 1-3 2-0 1-2 XXX 3-4 3-3 0-0 0-2 3-1 1-2 2-3 2-0 2-3 1-4 3-1 1-1 2-2 2-0 6-2
6. CD Guadalajara 0-1 1-0 1-1 1-2 4-3 XXX 2-0 3-3 1-0 0-3 1-0 0-0 2-0 1-0 4-1 0-0 2-4 3-1 0-3 4-1
7. CD Irapuato 2-1 0-0 2-1 0-0 3-3 0-2 XXX 2-1 1-1 1-0 1-1 0-6 1-1 0-3 3-1 1-1 1-3 2-3 0-0 3-2
8. CF Monterrey 2-3 0-0 1-1 0-1 0-0 3-3 1-2 XXX 1-1 1-1 1-1 2-2 4-4 2-1 1-1 0-2 3-3 3-0 2-3 1-1
9. CA Morelia 3-6 0-3 1-1 1-2 2-0 0-1 1-1 1-1 XXX 1-2 4-1 1-0 2-2 0-6 2-1 0-2 1-2 3-2 1-2 1-0
10. Club Necaxa 2-3 1-3 0-1 0-1 1-3 3-0 0-1 1-1 2-1 XXX 0-0 2-2 1-1 2-2 2-0 2-2 2-1 0-3 0-1 1-0
11. Pachuca CF 2-1 2-3 1-1 3-3 2-1 0-1 1-1 1-1 1-4 0-0 XXX 0-3 2-2 2-2 4-1 1-0 3-3 5-2 0-3 2-1
12. Puebla FC 1-3 1-1 1-1 1-3 3-2 0-0 6-0 2-2 0-1 2-2 3-0 XXX 1-0 0-2 1-2 1-2 3-2 0-1 0-3 1-2
13. Querétaro FC 1-1 1-2 1-0 0-0 0-2 0-2 1-1 4-4 2-2 1-1 2-2 0-1 XXX 2-0 0-3 2-1 2-1 2-1 3-3 0-0
14. Club Santos Laguna 0-1 1-2 0-2 1-1 3-2 0-1 3-0 1-2 6-0 2-2 2-2 2-0 0-2 XXX 2-0 1-4 2-3 2-1 2-3 1-2
15. San Luis FC 0-2 0-0 1-4 2-4 4-1 1-4 1-3 1-1 1-2 0-2 1-4 2-1 3-0 0-2 XXX 1-1 3-3 2-1 0-0 0-0
16. CD Toluca 1-2 1-0 2-2 2-1 1-3 0-0 1-1 2-0 2-0 2-2 0-1 2-1 1-2 4-1 1-1 XXX 3-2 2-1 2-2 2-3
17. CD Tigres UANL 2-1 0-2 2-2 2-4 1-1 4-2 3-1 3-3 2-1 1-2 3-3 2-3 1-2 3-2 3-3 2-3 XXX 2-1 1-2 0-1
18. CF Tecos UAG 1-1 3-0 2-3 3-3 2-2 1-3 3-2 0-3 2-3 3-0 2-5 1-0 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 XXX 1-3 3-2
19. Club Universidad Nacional 1-1 4-2 3-0 0-1 0-2 3-0 0-0 3-2 2-1 1-0 3-0 3-0 3-3 3-2 0-0 2-2 2-1 3-1 XXX 6-1
20. CD Veracruz 2-3 3-3 1-1 1-3 2-6 1-4 2-3 1-1 0-1 0-1 1-2 2-1 0-0 2-1 0-0 3-2 1-0 2-3 1-6 XXX

[edit] Top Scorers

Goals scored throughout the entire tournament including Repechaje, Quarterfinals, Semifinals and Finals.

Pos. Nat. Player Team Goals
1 Flag of Argentina Bruno Marioni Club Universidad Nacional 18
2 Flag of Brazil Robert FC Atlas 16
Flag of Argentina Néstor Silvera CD Tigres UANL 16
4 Flag of Paraguay Salvador Cabañas Chiapas FC 15
5 Flag of Chile Reinaldo Navia Club America 13
Flag of Argentina Marcelo Delgado CDSC Cruz Azul 13
7 Flag of Mexico Jared Borgetti Club Santos Laguna 11
Flag of Mexico Cuauhtémoc Blanco Club America 11
Flag of Paraguay José Saturnino Cardozo CD Toluca 11
Flag of Argentina Luciano Figueroa CDSC Cruz Azul 11

[edit] Playoffs

Repechaje   Qualifiers
11  Cruz Azul 2 2 4  
8  Pachuca CF 1 0 1     11  CDSC Cruz Azul
3                      
2           
  Quarterfinals Semifinals Finals
                                       
  11  CDSC Cruz Azul 2 2 4  
1  Chiapas FC 1 2 3  
  5  CD Toluca 1 0 1  
  3  CD Guadalajara 0 2 2  
6  Atlante FC 2 1 3
  3  CD Guadalajara 0 3 3  
    3  CD Guadalajara 1 0 1
  2  Club Universidad Nacional 1 0 1
  5  CD Toluca 3 1 4  
4  Club América 2 0 2  
  11  CDSC Cruz Azul 0 2 2
  2  Club Universidad Nacional 0 3 3  
7  FC Atlas 1 1 2
  2  Club Universidad Nacional 2 3 5  
Clausura 2004 winners:
Club Universidad Nacional
4th Title

[edit] External links

Languages