List of asteroids/38401–38500
From Wikipedia, the free encyclopedia
| Name | Provisional designation |
Discovery date | Discovery site | Discoverer(s) |
|---|---|---|---|---|
| 38401 - | 1999 RJ197 | September 8, 1999 | Socorro | LINEAR |
| 38402 - | 1999 RP197 | September 8, 1999 | Socorro | LINEAR |
| 38403 - | 1999 RU197 | September 8, 1999 | Socorro | LINEAR |
| 38404 - | 1999 RF202 | September 8, 1999 | Socorro | LINEAR |
| 38405 - | 1999 RS202 | September 8, 1999 | Socorro | LINEAR |
| 38406 - | 1999 RS203 | September 8, 1999 | Socorro | LINEAR |
| 38407 - | 1999 RF204 | September 8, 1999 | Socorro | LINEAR |
| 38408 - | 1999 RN204 | September 8, 1999 | Socorro | LINEAR |
| 38409 - | 1999 RK205 | September 8, 1999 | Socorro | LINEAR |
| 38410 - | 1999 RT208 | September 8, 1999 | Socorro | LINEAR |
| 38411 - | 1999 RQ210 | September 8, 1999 | Socorro | LINEAR |
| 38412 - | 1999 RX210 | September 8, 1999 | Socorro | LINEAR |
| 38413 - | 1999 RY211 | September 8, 1999 | Socorro | LINEAR |
| 38414 - | 1999 RT213 | September 13, 1999 | Kitt Peak | Spacewatch |
| 38415 - | 1999 RU213 | September 13, 1999 | Kitt Peak | Spacewatch |
| 38416 - | 1999 RV213 | September 13, 1999 | Kitt Peak | Spacewatch |
| 38417 - | 1999 RN218 | September 4, 1999 | Catalina | CSS |
| 38418 - | 1999 RW218 | September 5, 1999 | Kitt Peak | Spacewatch |
| 38419 - | 1999 RX219 | September 4, 1999 | Catalina | CSS |
| 38420 - | 1999 RV221 | September 5, 1999 | Catalina | CSS |
| 38421 - | 1999 RZ221 | September 6, 1999 | Catalina | CSS |
| 38422 - | 1999 RJ226 | September 4, 1999 | Anderson Mesa | LONEOS |
| 38423 - | 1999 RS226 | September 5, 1999 | Catalina | CSS |
| 38424 - | 1999 RU228 | September 5, 1999 | Catalina | CSS |
| 38425 - | 1999 RO230 | September 8, 1999 | Catalina | CSS |
| 38426 - | 1999 RT230 | September 8, 1999 | Catalina | CSS |
| 38427 - | 1999 RB231 | September 8, 1999 | Catalina | CSS |
| 38428 - | 1999 RQ231 | September 9, 1999 | Anderson Mesa | LONEOS |
| 38429 - | 1999 RX231 | September 9, 1999 | Anderson Mesa | LONEOS |
| 38430 - | 1999 RG232 | September 9, 1999 | Anderson Mesa | LONEOS |
| 38431 - | 1999 RR232 | September 8, 1999 | Catalina | CSS |
| 38432 - | 1999 RU235 | September 8, 1999 | Catalina | CSS |
| 38433 - | 1999 RL236 | September 8, 1999 | Catalina | CSS |
| 38434 - | 1999 RX236 | September 8, 1999 | Catalina | CSS |
| 38435 - | 1999 RA241 | September 11, 1999 | Anderson Mesa | LONEOS |
| 38436 - | 1999 RS241 | September 14, 1999 | Catalina | CSS |
| 38437 - | 1999 RV242 | September 4, 1999 | Anderson Mesa | LONEOS |
| 38438 - | 1999 RC249 | September 7, 1999 | Socorro | LINEAR |
| 38439 - | 1999 SQ4 | September 29, 1999 | Višnjan Observatory | K. Korlević |
| 38440 - | 1999 SA5 | September 29, 1999 | Socorro | LINEAR |
| 38441 - | 1999 SN6 | September 30, 1999 | Socorro | LINEAR |
| 38442 Szilárd | 1999 SU6 | September 24, 1999 | Piszkéstető | JAS, K. Sárneczky, G. Szabó |
| 38443 - | 1999 SM7 | September 29, 1999 | Socorro | LINEAR |
| 38444 - | 1999 SY9 | September 29, 1999 | Woomera | F. B. Zoltowski |
| 38445 - | 1999 SB12 | September 30, 1999 | Catalina | CSS |
| 38446 - | 1999 SK17 | September 30, 1999 | Socorro | LINEAR |
| 38447 - | 1999 SO18 | September 30, 1999 | Socorro | LINEAR |
| 38448 - | 1999 SS18 | September 30, 1999 | Socorro | LINEAR |
| 38449 - | 1999 SM22 | September 30, 1999 | Kitt Peak | Spacewatch |
| 38450 - | 1999 TH | October 2, 1999 | Prescott | P. G. Comba |
| 38451 - | 1999 TU | October 1, 1999 | Višnjan Observatory | K. Korlević |
| 38452 - | 1999 TE1 | October 1, 1999 | Višnjan Observatory | K. Korlević |
| 38453 - | 1999 TU1 | October 1, 1999 | Višnjan Observatory | K. Korlević |
| 38454 Boroson | 1999 TB2 | October 2, 1999 | Fountain Hills | C. W. Juels |
| 38455 - | 1999 TK3 | October 4, 1999 | Prescott | P. G. Comba |
| 38456 - | 1999 TO6 | October 6, 1999 | Višnjan Observatory | K. Korlević, M. Jurić |
| 38457 - | 1999 TJ9 | October 7, 1999 | Višnjan Observatory | K. Korlević, M. Jurić |
| 38458 - | 1999 TP12 | October 12, 1999 | Prescott | P. G. Comba |
| 38459 - | 1999 TX12 | October 10, 1999 | Fountain Hills | C. W. Juels |
| 38460 - | 1999 TH13 | October 7, 1999 | Višnjan Observatory | K. Korlević, M. Jurić |
| 38461 Jiřítrnka | 1999 TR17 | October 15, 1999 | Ondřejov | P. Pravec |
| 38462 - | 1999 TL21 | October 12, 1999 | Bergisch Gladbach | W. Bickel |
| 38463 - | 1999 TM22 | October 3, 1999 | Kitt Peak | Spacewatch |
| 38464 - | 1999 TZ24 | October 2, 1999 | Socorro | LINEAR |
| 38465 - | 1999 TL28 | October 4, 1999 | Socorro | LINEAR |
| 38466 - | 1999 TU29 | October 4, 1999 | Socorro | LINEAR |
| 38467 - | 1999 TW33 | October 4, 1999 | Socorro | LINEAR |
| 38468 - | 1999 TD34 | October 5, 1999 | Socorro | LINEAR |
| 38469 - | 1999 TN34 | October 2, 1999 | Socorro | LINEAR |
| 38470 - | 1999 TL36 | October 12, 1999 | Anderson Mesa | LONEOS |
| 38471 - | 1999 TH39 | October 3, 1999 | Catalina | CSS |
| 38472 - | 1999 TJ51 | October 4, 1999 | Kitt Peak | Spacewatch |
| 38473 - | 1999 TA85 | October 14, 1999 | Kitt Peak | Spacewatch |
| 38474 - | 1999 TS88 | October 2, 1999 | Socorro | LINEAR |
| 38475 - | 1999 TT89 | October 2, 1999 | Socorro | LINEAR |
| 38476 - | 1999 TA91 | October 2, 1999 | Socorro | LINEAR |
| 38477 - | 1999 TR92 | October 2, 1999 | Socorro | LINEAR |
| 38478 - | 1999 TX94 | October 2, 1999 | Socorro | LINEAR |
| 38479 - | 1999 TK95 | October 2, 1999 | Socorro | LINEAR |
| 38480 - | 1999 TL99 | October 2, 1999 | Socorro | LINEAR |
| 38481 - | 1999 TX99 | October 2, 1999 | Socorro | LINEAR |
| 38482 - | 1999 TC100 | October 2, 1999 | Socorro | LINEAR |
| 38483 - | 1999 TW100 | October 2, 1999 | Socorro | LINEAR |
| 38484 - | 1999 TX100 | October 2, 1999 | Socorro | LINEAR |
| 38485 - | 1999 TQ102 | October 2, 1999 | Socorro | LINEAR |
| 38486 - | 1999 TE108 | October 4, 1999 | Socorro | LINEAR |
| 38487 - | 1999 TL108 | October 4, 1999 | Socorro | LINEAR |
| 38488 - | 1999 TP113 | October 4, 1999 | Socorro | LINEAR |
| 38489 - | 1999 TB116 | October 4, 1999 | Socorro | LINEAR |
| 38490 - | 1999 TA117 | October 4, 1999 | Socorro | LINEAR |
| 38491 - | 1999 TO117 | October 4, 1999 | Socorro | LINEAR |
| 38492 - | 1999 TQ117 | October 4, 1999 | Socorro | LINEAR |
| 38493 - | 1999 TT117 | October 4, 1999 | Socorro | LINEAR |
| 38494 - | 1999 TG119 | October 4, 1999 | Socorro | LINEAR |
| 38495 - | 1999 TP119 | October 4, 1999 | Socorro | LINEAR |
| 38496 - | 1999 TT120 | October 4, 1999 | Socorro | LINEAR |
| 38497 - | 1999 TK130 | October 6, 1999 | Socorro | LINEAR |
| 38498 - | 1999 TX148 | October 7, 1999 | Socorro | LINEAR |
| 38499 - | 1999 TT161 | October 9, 1999 | Socorro | LINEAR |
| 38500 - | 1999 TN165 | October 10, 1999 | Socorro | LINEAR |

