Wolf Bickel
From Wikipedia, the free encyclopedia
| This article does not cite any references or sources. (March 2007) Please help improve this article by adding citations to reliable sources. Unverifiable material may be challenged and removed. |
| Asteroids discovered: 123 | |
|---|---|
| (12564) 1998 SO49 | September 22, 1998 |
| (13252) 1998 ON1 | July 18, 1998 |
| (14053) 1995 YS25 | December 27, 1995 |
| (14106) 1997 UO24 | October 27, 1997 |
| (15114) 2000 CY101 | February 12, 2000 |
| (21420) 1998 FL74 | March 21, 1998 |
| (25149) 1998 SM49 | September 22, 1998 |
| (25386) 1999 UE3 | October 17, 1999 |
| (25759) 2000 BH30 | January 25, 2000 |
| (26968) 1997 RB9 | September 10, 1997 |
| (29899) 1999 HU1 | April 20, 1999 |
| (32160) 2000 MT2 | June 27, 2000 |
| (33130) 1998 CR1 | February 1, 1998 |
| (34596) 2000 TB34 | October 4, 2000 |
| (36562) 2000 QV109 | August 26, 2000 |
| (38462) 1999 TL21 | October 12, 1999 |
| (40405) 1999 OU | July 17, 1999 |
| (49006) 1998 QL63 | August 31, 1998 |
| (51321) 2000 LL1 | June 1, 2000 |
| (53165) 1999 CX9 | February 12, 1999 |
| (55134) 2001 QM183 | August 25, 2001 |
| (55135) 2001 QP183 | August 28, 2001 |
| (55935) 1998 FO74 | March 24, 1998 |
| (58783) 1998 FN74 | March 21, 1998 |
| (58949) 1998 QK63 | August 30, 1998 |
| (61338) 2000 PK | August 1, 2000 |
| (61345) 2000 PU5 | August 3, 2000 |
| (61405) 2000 QT9 | August 24, 2000 |
| (63259) 2001 BS81 | January 30, 2001 |
| (63512) 2001 OZ95 | July 29, 2001 |
| (63544) 2001 PD47 | August 13, 2001 |
| (63770) 2001 QM293 | August 25, 2001 |
| (64297) 2001 UD14 | October 17, 2001 |
| (64722) 2001 XJ105 | December 9, 2001 |
| (64788) 2001 XL201 | December 14, 2001 |
| (65810) 1996 RL26 | September 5, 1996 |
| (65854) 1997 EH46 | March 7, 1997 |
| (68797) 2002 GG10 | April 4, 2002 |
| (70206) 1999 RT31 | September 5, 1999 |
| (70726) 1999 VS2 | November 1, 1999 |
| (70777) 1999 VG40 | November 15, 1999 |
| (71814) 2000 UU2 | October 22, 2000 |
| (73295) 2002 JM67 | May 8, 2002 |
| (73542) 2003 OJ23 | July 29, 2003 |
| (73946) 1997 SD32 | September 24, 1997 |
| (74097) 1998 QX15 | August 17, 1998 |
| (74600) 1999 RH3 | September 2, 1999 |
| (77742) 2001 OW95 | July 27, 2001 |
| (77930) 2002 GR10 | April 8, 2002 |
| (79679) 1998 SK49 | September 20, 1998 |
| (81684) 2000 JJ7 | May 6, 2000 |
| (82600) 2001 OU95 | July 25, 2001 |
| (82601) 2001 OC96 | July 29, 2001 |
| (82714) 2001 PE47 | August 13, 2001 |
| (84795) 2002 XO89 | December 9, 2002 |
| (85969) 1999 GP2 | April 8, 1999 |
| (88534) 2001 QG183 | August 22, 2001 |
| (88535) 2001 QR183 | August 28, 2001 |
| (89057) 2001 TK127 | October 12, 2001 |
| (91391) 1999 KQ5 | May 16, 1999 |
| (91552) 1999 RG213 | September 8, 1999 |
| (92542) 2000 OW21 | July 31, 2000 |
| (94463) 2001 TH127 | October 12, 2001 |
| (100599) 1997 QV4 | August 31, 1997 |
| (100602) 1997 RD9 | September 10, 1997 |
| (100635) 1997 UQ24 | October 30, 1997 |
| (100789) 1998 FK74 | March 21, 1998 |
| (100790) 1998 FQ74 | March 24, 1998 |
| (101025) 1998 QJ63 | August 30, 1998 |
| (102235) 1999 TN21 | October 13, 1999 |
| (104642) 2000 GO122 | April 6, 2000 |
| (105094) 2000 LK1 | June 1, 2000 |
| (105095) 2000 LQ1 | June 1, 2000 |
| (105223) 2000 PJ | August 1, 2000 |
| (105228) 2000 PW5 | August 4, 2000 |
| (105676) 2000 SM43 | September 23, 2000 |
| (105677) 2000 SN43 | September 23, 2000 |
| (106173) 2000 UX2 | October 22, 2000 |
| (108369) 2001 KZ17 | May 20, 2001 |
| (108856) 2001 OT95 | July 25, 2001 |
| (108857) 2001 OV95 | July 25, 2001 |
| (109618) 2001 QN293 | August 25, 2001 |
| (112760) 2002 PD140 | August 13, 2002 |
| (112761) 2002 PF140 | August 14, 2002 |
| (112762) 2002 PN140 | August 15, 2002 |
| (112817) 2002 QR5 | August 16, 2002 |
| (114992) 2003 QG70 | August 20, 2003 |
| (114993) 2003 QK70 | August 24, 2003 |
| (115852) 2003 UX269 | October 24, 2003 |
| (117005) 2004 HU60 | April 25, 2004 |
| (117069) 2004 KV12 | May 17, 2004 |
| (117510) 2005 CE40 | February 5, 2005 |
| (118356) 1999 EM3 | March 12, 1999 |
| (119147) 2001 PF47 | August 14, 2001 |
| (119569) 2001 VD82 | November 10, 2001 |
| (120727) 1997 SF32 | September 27, 1997 |
| (122312) 2000 QU9 | August 24, 2000 |
| (122729) 2000 SL43 | September 22, 2000 |
| (123181) 2000 UW2 | October 22, 2000 |
| (123607) 2000 YA12 | December 21, 2000 |
| (123766) 2001 AH48 | January 15, 2001 |
| (124206) 2001 OX95 | July 27, 2001 |
| (125880) 2001 XF201 | December 9, 2001 |
| (127738) 2003 FH8 | March 21, 2003 |
| (128004) 2003 HY53 | April 23, 2003 |
| (128101) 2003 PG11 | August 5, 2003 |
| (128176) 2003 RB10 | September 1, 2003 |
| (128469) 2004 OH12 | July 28, 2004 |
| (128623) 2004 RP2 | September 5, 2004 |
| (128903) 2004 TV20 | October 10, 2004 |
| (129275) 2005 RJ4 | September 4, 2005 |
| (129578) 1997 RM10 | September 10, 1997 |
| (129592) 1997 UP24 | October 30, 1997 |
| (129593) 1997 UZ24 | October 27, 1997 |
| (129802) 1999 KP5 | May 16, 1999 |
| (130225) 2000 BW10 | January 25, 2000 |
| (131685) 2001 XH201 | December 10, 2001 |
| (132115) 2002 CL225 | February 15, 2002 |
| (132694) 2002 NH34 | July 11, 2002 |
| (133049) 2003 DU7 | February 24, 2003 |
| (133452) 2003 SJ224 | September 25, 2003 |
| (133727) 2003 UD270 | October 28, 2003 |
| (133903) 2004 RH85 | September 7, 2004 |
Wolf Bickel is a German astronomer.
He is a prolific discoverer of asteroids, working at the Bergisch Gladbach Observatory.

