1989 in athletics (track and field)
From Wikipedia, the free encyclopedia
This page contains an overview of the year 1989 in athletics (track and field).
[edit] International Events
- African Championships
- Asian Championships
- Balkan Games
- Central American and Caribbean Championships
- Bolivarian Games
- European Indoor Championships
- Jeux de la Francophonie
- South American Championships
- World Cross Country Championships
- World Indoor Championships
- World Student Games
[edit] World Records
[edit] Men
| EVENT | ATHLETE | MARK | DATE | VENUE |
|---|---|---|---|---|
| High Jump | 2.44m | July 29 | San Juan, Puerto Rico |
[edit] Women
| EVENT | ATHLETE | MARK | DATE | VENUE |
|---|---|---|---|---|
| Mile | 4:15.61 | July 10 | Nice, France | |
| Half Marathon | 1:08:31 | September 16 | New Bedford, USA |
[edit] Men's Best Year Performers
[edit] 100 metres
| RANK | 1989 WORLD BEST PERFORMERS | TIME |
|---|---|---|
| 1. | 9.94 | |
| 2. | 9.97 | |
| 3. | 10.02 | |
| 4. | 10.03 | |
| 5. | 10.04 |
[edit] 200 metres
| RANK | 1989 WORLD BEST PERFORMERS | TIME |
|---|---|---|
| 1. | 19.96 | |
| 2. | 20.09 | |
| 4. | 20.12 | |
| 5. | 20.13 |
[edit] 400 metres
| RANK | 1989 WORLD BEST PERFORMERS | TIME |
|---|---|---|
| 1. | 44.27 | |
| 2. | 44.30 | |
| 3. | 44.36 | |
| 4. | 44.47 | |
| 5. | 44.58 |
[edit] 800 metres
| RANK | 1989 WORLD BEST PERFORMERS | TIME |
|---|---|---|
| 1. | 1:43.16 | |
| 2. | 1:43.38 | |
| — | 1:43.38 | |
| 4. | 1:43.39 | |
| 5. | 1:43.60 |
[edit] 1,500 metres
| RANK | 1989 WORLD BEST PERFORMERS | TIME |
|---|---|---|
| 1. | 3:30.55 | |
| 2. | 3:30.63 | |
| 3. | 3:32.57 | |
| 4. | 3:32.98 | |
| 5. | 3:33.33 |
[edit] Mile
| RANK | 1989 WORLD BEST PERFORMERS | TIME |
|---|---|---|
| 1. | 3:49.90 | |
| 2. | 3:50.09 | |
| 3. | 3:50.49 | |
| 4. | 3:51.07 | |
| 5. | 3:51.15 |
[edit] 3,000 metres
| RANK | 1989 WORLD BEST PERFORMERS | TIME |
|---|---|---|
| 1. | 7:29.45 | |
| 2. | 7:35.01 | |
| 3. | 7:35.71 | |
| 4. | 7:38.93 | |
| 5. | 7:39.41 |
[edit] 5,000 metres
| RANK | 1989 WORLD BEST PERFORMERS | TIME |
|---|---|---|
| 1. | 13:04.24 | |
| 2. | 13:06.26 | |
| 3. | 13:07.79 | |
| 4. | 13:12.10 | |
| 5. | 13:13.84 |
[edit] 10,000 metres
| RANK | 1989 WORLD BEST PERFORMERS | TIME |
|---|---|---|
| 1. | 27:08.23 | |
| 2. | 27:16.50 | |
| 3. | 27:17.82 | |
| 4. | 27:24.16 | |
| 5. | 27:28.07 |
[edit] Half Marathon
| RANK | 1989 WORLD BEST PERFORMERS | TIME |
|---|---|---|
| 1. | 1:01:10 |
[edit] Marathon
| RANK | 1989 WORLD BEST PERFORMERS | TIME |
|---|---|---|
| 1. | 2:08:01 | |
| 2. | 2:08:40 | |
| 3. | 2:09:03 | |
| 4. | 2:09:06 | |
| — | 2:09:06 |
[edit] 110m Hurdles
| RANK | 1989 WORLD BEST PERFORMERS | TIME |
|---|---|---|
| 1. | 12.92 | |
| 2. | 13.11 | |
| 3. | 13.19 | |
| 4. | 13.20 | |
| 5. | 13.22 |
[edit] 400m Hurdles
| RANK | 1989 WORLD BEST PERFORMERS | TIME |
|---|---|---|
| 1. | 47.86 | |
| 2. | 47.94 | |
| 3. | 48.20 | |
| 4. | 48.27 | |
| 5. | 48.33 |
[edit] 3,000m Steeplechase
| RANK | 1989 WORLD BEST PERFORMERS | TIME |
|---|---|---|
| 1. | 8:05.35 | |
| 2. | 8:06.03 | |
| 3. | 8:12.18 | |
| 4. | 8:13.38 | |
| 5. | 8:15.80 |
[edit] High Jump
| RANK | 1989 WORLD BEST PERFORMERS | HEIGHT |
|---|---|---|
| 1. | 2.44 | |
| 2. | 2.40 | |
| 3. | 2.39 | |
| 4. | 2.37 | |
| 5. | 2.34 | |
[edit] Long Jump
| RANK | 1989 WORLD BEST PERFORMERS | DISTANCE |
|---|---|---|
| 1. | 8.70 | |
| 2. | 8.54 | |
| 3. | 8.49 | |
| 4. | 8.37 | |
| 5. | 8.33 |
[edit] Triple Jump
| RANK | 1989 WORLD BEST PERFORMERS | DISTANCE |
|---|---|---|
| 1. | 17.62 | |
| 2. | 17.58 | |
| 3. | 17.57 | |
| 4. | 17.53 | |
| 5. | 17.47 |
[edit] Discus
| RANK | 1989 WORLD BEST PERFORMERS | DISTANCE |
|---|---|---|
| 1. | 70.92 | |
| 2. | 68.88 | |
| 3. | 68.28 | |
| 4. | 68.12 | |
| 5. | 67.64 |
[edit] Shot Put
| RANK | 1989 WORLD BEST PERFORMERS | DISTANCE |
|---|---|---|
| 1. | 22.19 | |
| 2. | 22.18 | |
| 4. | 21.57 | |
| 5. | 21.42 |
[edit] Hammer
| RANK | 1989 WORLD BEST PERFORMERS | DISTANCE |
|---|---|---|
| 1. | 82.84 | |
| 2. | 82.52 | |
| 3. | 82.30 | |
| 4. | 81.92 | |
| 5. | 81.00 |
[edit] Javelin (new design)
| RANK | 1989 WORLD BEST PERFORMERS | DISTANCE |
|---|---|---|
| 1. | 87.60 | |
| 2. | 85.90 | |
| 3. | 85.34 | |
| 4. | 84.84 | |
| 5. | 84.76 |
[edit] Pole Vault
| RANK | 1989 WORLD BEST PERFORMERS | HEIGHT |
|---|---|---|
| 1. | 6.00 | |
| — | 6.00 | |
| 3. | 5.90 | |
| 4. | 5.81 | |
[edit] Decathlon
| RANK | 1989 WORLD BEST PERFORMERS | POINTS |
|---|---|---|
| 1. | 8549 | |
| 2. | 8485 | |
| 3. | 8437 | |
| 4. | 8351 | |
| 5. | 8317 |
[edit] Women's Best Year Performers
[edit] 100 metres
| RANK | 1989 WORLD BEST PERFORMERS | TIME |
|---|---|---|
| 1. | 10.78 | |
| 2. | 10.95 | |
| 3. | 11.04 | |
| 4. | 11.05 | |
| 5. | 11.07 |
[edit] 200 metres
| RANK | 1989 WORLD BEST PERFORMERS | TIME |
|---|---|---|
| 1. | 22.04 | |
| 2. | 22.06 | |
| 3. | 22.21 | |
| 4. | 22.23 | |
| 5. | 22.29 |
[edit] 400 metres
| RANK | 1989 WORLD BEST PERFORMERS | TIME |
|---|---|---|
| 1. | 50.01 | |
| 2. | 50.18 | |
| 3. | 50.48 |
[edit] 800 metres
| RANK | 1989 WORLD BEST PERFORMERS | TIME |
|---|---|---|
| 1. | 1:54.44 | |
| 2. | 1:55.70 | |
| 3. | 1:56.55 | |
| 4. | 1:57.27 | |
| 5. | 1:58.0 |
[edit] 1,500 metres
| RANK | 1989 WORLD BEST PERFORMERS | TIME |
|---|---|---|
| 1. | 3:59.23 | |
| 2. | 4:00.89 | |
| 3. | 4:02.69 |
[edit] Mile
| RANK | 1989 WORLD BEST PERFORMERS | TIME |
|---|---|---|
| 1. | 4:15.61 | |
| 2. | 4:20.39 | |
| 3. | 4:22.52 | |
| 4. | 4:24.75 |
[edit] 3,000 metres
| RANK | 1989 WORLD BEST PERFORMERS | TIME |
|---|---|---|
| 1. | 8:38.48 | |
| 2. | 8:38.51 | |
| 3. | 8:38.97 | |
| 4. | 8:40.85 | |
| 5. | 8:42.12 |
[edit] 5,000 metres
| RANK | 1989 WORLD BEST PERFORMERS | TIME |
|---|---|---|
| 1. | 14:59.01 | |
| 2. | 15:00.00 | |
| 3. | 15:01.30 | |
| 4. | 15:14.54 | |
| 5. | 15:15.76 |
[edit] 10,000 metres
| RANK | 1989 WORLD BEST PERFORMERS | TIME |
|---|---|---|
| 1. | 30:48.51 | |
| 2. | 31:33.92 | |
| 3. | 31:46.43 | |
| 4. | 31:52.09 | |
| 5. | 31:54.0 |
[edit] Half Marathon
| RANK | 1989 WORLD BEST PERFORMERS | TIME |
|---|---|---|
| 1. | 1:08:31 |
[edit] Marathon
| RANK | 1989 WORLD BEST PERFORMERS | TIME |
|---|---|---|
| 1. | 2:24:33 | |
| 2. | 2:25:56 | |
| 3. | 2:27:05 | |
| 4. | 2:27:16 | |
| 5. | 2:27:54 |
[edit] 100m Hurdles
| RANK | 1989 WORLD BEST PERFORMERS | TIME |
|---|---|---|
| 1. | 12.60 | |
| 2. | 12.65 | |
| 3. | 12.68 | |
| 5. | 12.69 |
[edit] 400m Hurdles
| RANK | 1989 WORLD BEST PERFORMERS | TIME |
|---|---|---|
| 1. | 53.37 | |
| 2. | 53.82 | |
| 3. | 54.35 | |
| 4. | 54.42 | |
| 5. | 54.64 |
[edit] High Jump
| RANK | 1989 WORLD BEST PERFORMERS | HEIGHT |
|---|---|---|
| 1. | 2.04 m | |
| 2. | 2.01 m | |
| 3. | 2.00 m | |
[edit] Long Jump
| RANK | 1989 WORLD BEST PERFORMERS | DISTANCE |
|---|---|---|
| 1. | 7.24 m | |
| 2. | 7.15 m | |
| 3. | 7.12 m | |
| 4. | 7.08 m | |
| 5. | 6.98 m |
[edit] Shot Put
| RANK | 1989 WORLD BEST PERFORMERS | DISTANCE |
|---|---|---|
| 1. | 20.82 m | |
| 2. | 20.78 m | |
| 3. | 20.00 m | |
| 4. | 18.57 m | |
| 5. | 18.43 m |
[edit] Javelin (old design)
| RANK | 1989 WORLD BEST PERFORMERS | DISTANCE |
|---|---|---|
| 1. | 76.88 | |
| 2. | 71.12 | |
| 3. | 70.76 | |
| 4. | 70.12 | |
| 5. | 69.38 |
[edit] Heptathlon
| RANK | 1989 WORLD BEST PERFORMERS | POINTS |
|---|---|---|
| 1. | 7007 | |
| 2. | 6686 | |
| 3. | 6604 | |
| 4. | 6602 | |
| 5. | 6575 |
[edit] Births
[edit] Deaths
- June 22 — Lee Calhoun (56), American athlete (b. 1933)
[edit] References
|
|||||||

