1979 U.S. Open - Men's Singles
From Wikipedia, the free encyclopedia
John McEnroe defeated Vitas Gerulaitis 7-5 6-3 6-3 in the final to win the Men's Singles title at the 1979 US Open.
See also:
- 1979 US Open - Women's Singles
- 1979 US Open - Men's Doubles
- 1979 US Open - Women's Doubles
- 1979 US Open - Mixed Doubles
Contents |
[edit] Seeds
The seeded players are listed below. John McEnroe is the champion; others show the round in which they were eliminated.
|
|
[edit] Draw
[edit] Key
- Q = Qualifier
- WC = Wild Card
- LL = Lucky Loser
- r. = retired
[edit] Final Eight
| Quarterfinals | Semifinals | Finals | |||||||||||||||||||||||
| 1 | |
2 | 6 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 5 | |
6 | 4 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||
| 5 | |
6 | 6 | 6 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
| 4 | |
3 | 2 | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| 4 | |
5 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| |
7 | 3 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 4 | |
5 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 3 | |
7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 9 | |
1 | r | ||||||||||||||||||||||
| 3 | |
2 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | |
6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||
| 2 | |
3 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||
| |
2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | |
6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
[edit] Section 1
| 1st round | 2nd round | 3rd round | 4th round | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | |
6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |
1 | 1 | 2 | 1 | Borg | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| |
6 | 3 | 7 | 2 | 1 | Q | Carter | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| Q | |
0 | 6 | 5 | 6 | 6 | 1 | Borg | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| |
7 | 6 | 0 | 6 | Fillol Sr. | 0 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| |
6 | 4 | 6 | 3 | Fleming | 1 | 7 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| |
6 | 1 | 6 | 2 | Fillol Sr. | 6 | 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| |
4 | 6 | 7 | 6 | 1 | Borg | 6 | 1 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| |
4 | 3 | 4 | Stockton | 4 | 6 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| Q | |
6 | 6 | 6 | Q | Foxworth | 3 | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| |
1 | 2 | 0 | Stockton | 6 | 4 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| |
6 | 6 | 6 | Stockton | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
3 | 6 | 6 | 1 | 6 | Richardson | 6 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| Q | |
6 | 3 | 1 | 6 | 3 | Richardson | 7 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| |
6 | 7 | 7 | Curren | 5 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 15 | |
3 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
[edit] Section 2
| 1st round | 2nd round | 3rd round | 4th round | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | |
6 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| |
4 | 6 | 4 | 4 | 14 | Gullikson | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| Q | |
6 | 4 | 5 | Pattison | 3 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| |
7 | 6 | 7 | 14 | Gullikson | 3 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| |
4 | 7 | 6 | 7 | Mottram | 6 | 3 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| Q | |
6 | 5 | 4 | 6 | Mottram | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| |
6 | 7 | 4 | 3 | 1 | Kodes | 3 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| |
3 | 5 | 6 | 6 | 6 | 14 | Gullikson | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| |
3 | 2 | 3 | 5 | Tanner | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| |
6 | 6 | 6 | James | 3 | 7 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| |
6 | 4 | 7 | 0 | 4 | Saviano | 6 | 5 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| |
1 | 6 | 6 | 6 | 4 | Saviano | 4 | 4 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| |
4 | 1 | 0 | 5 | Tanner | 6 | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| |
6 | 6 | 6 | Lendl | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
4 | 2 | 0 | 5 | Tanner | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 5 | |
6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
[edit] Section 3
| 1st round | 2nd round | 3rd round | 4th round | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | |
6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |
3 | 2 | 5 | 4 | Gerulaitis | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| |
7 | 6 | 6 | Taygan | 2 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| Q | |
6 | 4 | 3 | 4 | Gerulaitis | 7 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| |
5 | 1 | 6 | 7 | 4 | Smith | 6 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| |
7 | 6 | 1 | 5 | 6 | Simpson | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| |
2 | 3 | 4 | Smith | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
6 | 6 | 6 | 4 | Gerulaitis | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| |
6 | 3 | 2 | 4 | 10 | Clerc | 6 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| Q | |
1 | 6 | 6 | 6 | Q | Trogolo | 6 | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| Q | |
7 | 6 | 6 | 7 | Q | Norback | 4 | 6 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| |
6 | 7 | 1 | 6 | Q | Trogolo | 6 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| |
5 | 6 | 6 | 6 | 10 | Clerc | 4 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| |
7 | 2 | 4 | 3 | Purcell | 2 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| Q | |
1 | 0 | 4 | 10 | Clerc | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 10 | |
6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
[edit] Section 4
| 1st round | 2nd round | 3rd round | 4th round | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | |
7 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |
6 | 5 | 2 | 12 | Fibak | 4 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| |
6 | 6 | 4 | 7 | Noah | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| Q | |
3 | 0 | 6 | 6 | Noah | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| |
0 | 1 | 6 | Walts | 6 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
6 | 6 | 7 | Krulevitz | 3 | 6 | 6 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| |
3 | 2 | 1 | Walts | 6 | 3 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| |
6 | 6 | 6 | Noah | 3 | 6 | 6 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| |
6 | 6 | 6 | Kriek | 6 | 7 | 4 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| |
3 | 0 | 3 | Krishnan | 5 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
6 | 6 | 4 | 0 | 6 | Kriek | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| |
0 | 4 | 6 | 6 | 3 | Kriek | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| |
3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 8 | Pecci Sr. | 3 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| |
6 | 6 | 3 | 4 | 2 | Gomez | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| |
6 | 4 | 7 | 3 | 4 | 8 | Pecci Sr. | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | |
3 | 6 | 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
[edit] Section 5
| 1st round | 2nd round | 3rd round | 4th round | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | |
6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |
1 | 2 | 6 | 6 | Vilas | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| |
6 | 6 | 1 | r | Benavides | 1 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| |
1 | 7 | 2 | 6 | Vilas | 2 | 7 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| |
6 | 5 | 6 | 3 | 6 | Van Dillen | 6 | 5 | 7 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| |
4 | 7 | 4 | 6 | 4 | Bailey | 3 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| |
7 | 4 | 6 | 3 | 4 | Van Dillen | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| |
6 | 6 | 2 | 6 | 6 | 6 | Vilas | 3 | 7 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| |
6 | 6 | 6 | 9 | Dibbs | 6 | 5 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| |
2 | 1 | 4 | Mitton | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
6 | 4 | 3 | 3 | Stewart | 1 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| |
4 | 6 | 6 | 6 | Mitton | 4 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| Q | |
0 | 7 | 0 | 4 | 9 | Dibbs | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| |
6 | 6 | 6 | 6 | Malin | 1 | 6 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| |
6 | 6 | 5 | 2 | 3 | 9 | Dibbs | 6 | 1 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | |
4 | 2 | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
[edit] Section 6
| 1st round | 2nd round | 3rd round | 4th round | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | |
6 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |
1 | 5 | 5 | 16 | Alexander | 3 | 4 | 6 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| |
6 | 6 | 6 | Pfister | 6 | 6 | 3 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| |
4 | 3 | 3 | Pfister | 6 | 4 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| |
6 | 6 | 7 | Gorman | 4 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| |
0 | 1 | 6 | Rocavert | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
6 | 7 | 6 | Gorman | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
2 | 5 | 4 | Gorman | 2 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| Q | |
1 | 3 | 7 | 1 | 3 | McEnroe | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| |
6 | 6 | 6 | 6 | Lloyd | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| |
4 | 0 | 4 | McNamee | 7 | 7 | 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| |
6 | 6 | 6 | Lloyd | W/O | ||||||||||||||||||||||||||||
| |
7 | 7 | 3 | McEnroe | |||||||||||||||||||||||||||||
| Q | |
5 | 5 | r | Nastase | 4 | 6 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| |
1 | 2 | 4 | 3 | McEnroe | 6 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | |
6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
[edit] Section 7
| 1st round | 2nd round | 3rd round | 4th round | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | |
6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |
4 | 0 | 3 | 7 | Solomon | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| |
2 | 7 | 7 | 1 | 6 | Austin | 3 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| Q | |
6 | 6 | 5 | 6 | 3 | 7 | Solomon | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| |
4 | Moore | 3 | 0 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| |
3 | r | Moore | 7 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| |
6 | 7 | 7 | Hrebec | 6 | 0 | r | ||||||||||||||||||||||||||
| |
1 | 5 | 5 | 7 | Solomon | 6 | 3 | 2 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| |
7 | 7 | 0 | 6 | Dupre | 3 | 6 | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| |
6 | 5 | 6 | 2 | Dupre | 6 | 6 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| |
3 | 3 | 6 | 3 | 3 | Smid | 2 | 2 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| |
6 | 6 | 2 | 6 | 6 | Dupre | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| |
6 | 6 | 6 | 13 | Mayer | 5 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| |
3 | 4 | 2 | Gullikson | 4 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
1 | 3 | 0 | 13 | Mayer | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 13 | |
6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
[edit] Section 8
| 1st round | 2nd round | 3rd round | 4th round | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | |
6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |
4 | 2 | 4 | 11 | Gottfried | 6 | 5 | 7 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| |
5 | 2 | 3 | Riessen | 3 | 7 | 5 | 7 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| |
7 | 6 | 6 | 11 | Gottfried | 6 | 4 | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| |
6 | 7 | 6 | Amaya | 7 | 6 | 5 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| |
1 | 5 | 3 | Sadri | 4 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
7 | 6 | 6 | Amaya | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
5 | 1 | 2 | 11 | Gottfried | 2 | 6 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| |
6 | 6 | 0 | 3 | 3 | 2 | Connors | 6 | 1 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| |
4 | 4 | 6 | 6 | 6 | Manson | 2 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| |
7 | 6 | 2 | 5 | 2 | Gonzalez | 6 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| |
5 | 3 | 6 | 7 | 6 | Manson | 3 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| |
3 | 4 | 1 | 2 | Connors | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| |
6 | 6 | 6 | Amritraj | 6 | 5 | r | ||||||||||||||||||||||||||
| |
2 | 4 | 4 | 2 | Connors | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | |
6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||

