1972 U.S. Open - Men's Singles
From Wikipedia, the free encyclopedia
Ilie Nastase defeated Arthur Ashe 3-6 6-3 6-7 6-4 6-3 in the final to win the Men's Singles title at the 1972 US Open.
See also:
- 1972 US Open - Women's Singles
- 1972 US Open - Men's Doubles
- 1972 US Open - Women's Doubles
- 1972 US Open - Mixed Doubles
Contents |
[edit] Seeds
The seeded players are listed below. Ilie Nastase is the champion; others show the round in which they were eliminated.
|
|
[edit] Draw
[edit] Key
- Q = Qualifier
- WC = Wild Card
- LL = Lucky Loser
- r. = retired
[edit] Final Eight
| Quarterfinals | Semifinals | Finals | |||||||||||||||||||||||
| 1 | |
6 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||
| 6 | |
7 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||
| 6 | |
6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||
| 12 | |
1 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 12 | |
3 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| |
6 | 1 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 6 | |
6 | 3 | 7 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||
| 4 | |
3 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| |
4 | 6 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 4 | |
6 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 4 | |
4 | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| |
6 | 6 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
| |
6 | 7 | 6 | 7 | 4 | ||||||||||||||||||||
| |
7 | 5 | 7 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||
[edit] Section 1
| 1st round | 2nd round | 3rd round | 4th round | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | |
5 | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| |
7 | 1 | 5 | 3 | 1 | Smith | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| |
6 | 3 | 5 | 2 | Graebner | 1 | 4 | 7 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| |
4 | 6 | 7 | 6 | 1 | Smith | 6 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| |
6 | 6 | 6 | 6 | Stone | 3 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| |
4 | 7 | 3 | 4 | Munoz | 1 | 0 | 7 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| |
4 | 4 | 7 | 4 | Stone | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| |
6 | 6 | 6 | 6 | 1 | Smith | 2 | 7 | 6 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 14 | |
6 | 7 | 6 | 14 | Gimeno | 6 | 6 | 4 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| |
4 | 5 | 4 | 14 | Gimeno | 6 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| |
4 | 6 | 6 | 3 | Davidson | 4 | 6 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| |
6 | 3 | 4 | 6 | 14 | Gimeno | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
6 | 6 | 6 | Ruffels | 2 | r | |||||||||||||||||||||||||||
| |
2 | 3 | 4 | Ruffels | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
7 | 4 | 4 | 4 | Brown | 3 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| |
6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
[edit] Section 2
| 1st round | 2nd round | 3rd round | 4th round | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | |
6 | 6 | 4 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
| |
3 | 3 | 6 | 6 | 6 | Ashe | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| |
6 | 6 | 6 | 6 | Maud | 4 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| |
2 | 7 | 2 | 4 | 6 | Ashe | 6 | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| |
4 | 7 | 6 | 4 | 6 | Case | 4 | 4 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| |
6 | 6 | 4 | 6 | 4 | Alexander | 6 | 6 | 6 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| |
6 | 6 | 6 | Case | 7 | 7 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| |
3 | 2 | 4 | 6 | Ashe | 5 | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 13 | |
6 | 6 | 6 | 13 | Lutz | 7 | 5 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| |
4 | 2 | 2 | 13 | Lutz | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| |
6 | 4 | 4 | Vilas | 3 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
7 | 6 | 6 | 13 | Lutz | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| |
3 | 4 | 4 | Scott | 6 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
6 | 6 | 6 | Scott | 3 | 6 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| |
7 | 6 | 6 | Amritraj | 6 | 4 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| |
6 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
[edit] Section 3
| 1st round | 2nd round | 3rd round | 4th round | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | |
6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |
2 | 1 | 3 | 3 | Laver | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| |
6 | 6 | 5 | 2 | Seewagen | 3 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| |
7 | 4 | 7 | 6 | 3 | Laver | 6 | 4 | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| |
7 | 6 | 6 | Fillol Sr. | 2 | 6 | 7 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| |
6 | 3 | 2 | Fairlie | 4 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
4 | 1 | 2 | Fillol Sr. | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
6 | 6 | 6 | 3 | Laver | 6 | 6 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 12 | |
6 | 7 | 6 | 12 | Richey | 3 | 7 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| |
2 | 6 | 2 | 12 | Richey | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| |
6 | 7 | 6 | 7 | Olmedo | 2 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| |
3 | 6 | 7 | 6 | 12 | Richey | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| |
r | Gerken | 7 | 3 | 6 | 7 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
Goven | 4 | 1 | 7 | 7 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
| |
7 | 6 | 6 | Gerken | 6 | 6 | 6 | 5 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| |
6 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
[edit] Section 4
| 1st round | 2nd round | 3rd round | 4th round | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | |
6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |
2 | 4 | 3 | 8 | Kodes | 7 | 6 | 6 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| |
6 | 6 | 6 | Mayer | 6 | 3 | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| |
4 | 1 | 3 | Mayer | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
6 | 6 | 6 | Ramirez | 3 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
1 | 4 | 2 | Proisy | 2 | 6 | 6 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| |
6 | 3 | 6 | 6 | Ramirez | 6 | 2 | 1 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| |
4 | 6 | 2 | 1 | Mayer | 3 | 4 | 6 | 7 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | |
6 | 6 | 6 | 6 | McMillan | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| |
1 | 7 | 3 | 2 | 9 | Riessen | 6 | 7 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| |
4 | 5 | 7 | 1 | Anderson | 3 | 5 | 7 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| |
6 | 7 | 6 | 6 | 9 | Riessen | 2 | 6 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| |
7 | 7 | 7 | McMillan | 6 | 7 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| |
5 | 5 | 6 | McMillan | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
6 | 3 | 6 | 6 | 7 | Leonard | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| |
3 | 6 | 7 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
[edit] Section 5
| 1st round | 2nd round | 3rd round | 4th round | ||||||||||||||||||||||||||||||
| |
3 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| |
6 | 6 | 7 | Pasarell | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
6 | 3 | 2 | 3 | Gerulaitis | 6 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| |
2 | 6 | 6 | 6 | Pasarell | 5 | 6 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| |
2 | 6 | 3 | 4 | 11 | Drysdale | 7 | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| |
6 | 4 | 6 | 6 | N'Godrella | 3 | 6 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| |
5 | r | 11 | Drysdale | 6 | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 11 | |
5 | 11 | Drysdale | 6 | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| |
7 | 4 | 2 | 2 | Stolle | 4 | 7 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| |
6 | 6 | 6 | 6 | Stolle | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| |
1 | 7 | 6 | 6 | Machette | 3 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| |
6 | 6 | 4 | 4 | Stolle | 7 | 6 | 5 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| |
6 | 6 | 6 | 7 | 5 | Newcombe | 6 | 4 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| |
2 | 7 | 3 | 6 | Dibbs | 3 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| |
1 | 2 | 4 | 5 | Newcombe | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 5 | |
6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
[edit] Section 6
| 1st round | 2nd round | 3rd round | 4th round | ||||||||||||||||||||||||||||||
| |
4 | 6 | 6 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| |
6 | 4 | 3 | 6 | 6 | Kukal | 3 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| |
4 | 7 | 4 | 6 | Cornejo | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| |
6 | 5 | 6 | 7 | Cornejo | 4 | 4 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| |
6 | 7 | 6 | 6 | 16 | Hewitt | 6 | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| |
4 | 6 | 4 | 3 | Fassbender | 5 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| |
4 | 2 | 2 | 16 | Hewitt | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 16 | |
6 | 6 | 6 | 16 | Hewitt | 4 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| |
4 | 6 | 6 | 6 | 4 | Nastase | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| |
6 | 3 | 2 | 3 | Dominguez | 5 | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| |
6 | 6 | 6 | Reid | 7 | 4 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| |
4 | 2 | 4 | Dominguez | 3 | 7 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| |
3 | 7 | 6 | 3 | 6 | 4 | Nastase | 6 | 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| |
6 | 6 | 3 | 6 | 3 | Taylor | 5 | 2 | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| |
0 | 2 | 0 | 4 | Nastase | 7 | 6 | 6 | 2 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | |
6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
[edit] Section 7
| 1st round | 2nd round | 3rd round | 4th round | ||||||||||||||||||||||||||||||
| |
6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| |
2 | 5 | 4 | Sakai | 3 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
3 | 1 | 0 | Cooper | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
6 | 6 | 6 | Cooper | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
4 | 6 | 6 | 6 | 10 | Orantes | 6 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| |
6 | 4 | 3 | 2 | Parun | 1 | 6 | 6 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| |
5 | 2 | 2 | 10 | Orantes | 6 | 2 | 3 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 10 | |
7 | 6 | 6 | Cooper | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| |
6 | 6 | 7 | Tanner | 6 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
4 | 4 | 6 | Carmichael | 6 | 5 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| |
7 | 6 | 6 | Tanner | 4 | 7 | 6 | 3 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| |
6 | 4 | 4 | Tanner | 6 | 3 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| |
7 | 5 | 1 | 6 | 7 | Okker | 4 | 6 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| |
6 | 7 | 6 | 7 | Solomon | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| |
2 | 3 | 4 | 7 | Okker | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 7 | |
6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
[edit] Section 8
| 1st round | 2nd round | 3rd round | 4th round | ||||||||||||||||||||||||||||||
| |
4 | 0 | r | ||||||||||||||||||||||||||||||
| |
6 | 1 | Tiriac | 7 | 4 | 6 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| |
1 | 3 | 5 | Pilic | 6 | 6 | 3 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| |
6 | 6 | 7 | Pilic | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
2 | 4 | 6 | 6 | 6 | Gorman | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| |
6 | 6 | 1 | 4 | 3 | McManus | 6 | 4 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| |
6 | 3 | 6 | 7 | 6 | Gorman | 4 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 15 | |
1 | 6 | 7 | 5 | 4 | Gorman | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| |
7 | 4 | 7 | 7 | Stockton | 4 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| |
5 | 6 | 6 | 6 | Hose | 2 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| |
6 | 6 | 6 | Stockton | 6 | 6 | 3 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| |
4 | 2 | 4 | Stockton | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| |
6 | 6 | 6 | Cox | 7 | 2 | 6 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| |
4 | 1 | 3 | Cox | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| |
1 | 6 | 2 | 2 | Rosewall | 7 | 2 | 6 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | |
6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||

