Wrestling at the 2008 Summer Olympics - Qualification
From Wikipedia, the free encyclopedia
[edit] Qualification Summary
| Nation | Men's Freestyle | Men's Greco-Roman | Women's Freestyle | Total | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55kg | 60kg | 66kg | 74kg | 84kg | 96kg | 120kg | 55kg | 60kg | 66kg | 74kg | 84kg | 96kg | 120kg | 48kg | 55kg | 63kg | 72kg | ||
| X | X | 2 | |||||||||||||||||
| X | X | X | 3 | ||||||||||||||||
| X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | ||||||||||
| X | X | X | X | 4 | |||||||||||||||
| X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 16 | |||
| X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | ||||||||||
| X | 1 | ||||||||||||||||||
| X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 13 | ||||||
| X | 1 | ||||||||||||||||||
| X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 10 | |||||||||
| X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | ||||||||||
| X | X | X | 3 | ||||||||||||||||
| X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 12 | |||||||
| X | 1 | ||||||||||||||||||
| X | X | 2 | |||||||||||||||||
| X | X | X | X | X | X | X | 7 | ||||||||||||
| X | 1 | ||||||||||||||||||
| X | 1 | ||||||||||||||||||
| X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | ||||||||||
| X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 10 | |||||||||
| X | X | X | X | X | X | 6 | |||||||||||||
| X | X | X | 3 | ||||||||||||||||
| X | 1 | ||||||||||||||||||
| X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 10 | |||||||||
| X | X | X | 3 | ||||||||||||||||
| X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 12 | |||||||
| X | X | 2 | |||||||||||||||||
| X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 10 | |||||||||
| X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 16 | |||
| X | X | X | X | X | 5 | ||||||||||||||
| X | X | X | X | 4 | |||||||||||||||
| X | 1 | ||||||||||||||||||
| X | 1 | ||||||||||||||||||
| X | X | 2 | |||||||||||||||||
| X | X | X | X | X | X | 6 | |||||||||||||
| X | X | 2 | |||||||||||||||||
| X | X | X | 3 | ||||||||||||||||
| X | 1 | ||||||||||||||||||
| X | X | 2 | |||||||||||||||||
| X | 1 | ||||||||||||||||||
| X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | ||||||||||
| X | X | X | X | X | X | X | X | 8 | |||||||||||
| X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 18 | |
| X | 1 | ||||||||||||||||||
| X | X | 2 | |||||||||||||||||
| X | X | 2 | |||||||||||||||||
| X | X | 2 | |||||||||||||||||
| X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 11 | ||||||||
| X | X | X | 3 | ||||||||||||||||
| X | X | X | X | X | 5 | ||||||||||||||
| X | X | 2 | |||||||||||||||||
| X | X | X | X | 4 | |||||||||||||||
| X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 13 | ||||||
| X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 16 | |||
| X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 16 | |||
| X | X | X | X | X | X | X | X | 8 | |||||||||||
| X | X | X | 3 | ||||||||||||||||
| Total: 57 NOCs | 19 | 19 | 19 | 20 | 20 | 19 | 20 | 20 | 19 | 19 | 20 | 19 | 19 | 19 | 17 | 16 | 17 | 16 | 337 |
[edit] Qualification timeline
| Event | Date | Venue | |
|---|---|---|---|
| 2007 World Championships | September 17-23, 2007 | ||
| 2008 Continental Championships | Africa | March 7-9, 2008 | |
| Asia | March 18-23, 2008 | ||
| Europe | April 1-6, 2008 | ||
| Oceania | February 8-10, 2008 | ||
| Pan American | Feb 29 - Mar 2, 2008 | ||
| 1st Qualification Tournaments | Freestyle | April 18-20, 2008 | |
| Greco-Roman | May 9-11, 2008 | ||
| Women | May 16-17, 2008 | ||
| 2nd Qualification Tournaments | Freestyle | May 2-4, 2008 | |
| Greco-Roman | May 23-25, 2008 | ||
| Women | May 31 - Jun 1, 2008 | ||
[edit] 55kg Men's Freestyle
| Competition | Location | Vacancies | Qualified |
|---|---|---|---|
| 2007 World Championships | 8 | ||
| 2008 African Championships | 1 | ||
| 2008 Asian Championships | 1 | ||
| 2008 European Championships | 1 | ||
| 2008 Oceania Championships* | 0 | ||
| 2008 Pan American Championships | 1 | ||
| 1st Olympic Qualification Tournament | 4 | ||
| 2nd Olympic Qualification Tournament | 3 | ||
| Invitational** | - | + | |
| TOTAL | 19+ |
[edit] 60kg Men's Freestyle
| Competition | Location | Vacancies | Qualified |
|---|---|---|---|
| 2007 World Championships | 8 | ||
| 2008 African Championships | 1 | ||
| 2008 Asian Championships | 1 | ||
| 2008 European Championships | 1 | ||
| 2008 Oceania Championships* | 0 | ||
| 2008 Pan American Championships | 1 | ||
| 1st Olympic Qualification Tournament | 4 | ||
| 2nd Olympic Qualification Tournament | 3 | ||
| Invitational** | - | + | |
| TOTAL | 19+ |
[edit] 66kg Men's Freestyle
| Competition | Location | Vacancies | Qualified |
|---|---|---|---|
| 2007 World Championships | 8 | ||
| 2008 African Championships | 1 | ||
| 2008 Asian Championships | 1 | ||
| 2008 European Championships | 1 | ||
| 2008 Oceania Championships* | 0 | ||
| 2008 Pan American Championships | 1 | ||
| 1st Olympic Qualification Tournament | 4 | ||
| 2nd Olympic Qualification Tournament | 3 | ||
| Invitational** | - | + | |
| TOTAL | 19+ |
[edit] 74kg Men's Freestyle
| Competition | Location | Vacancies | Qualified |
|---|---|---|---|
| 2007 World Championships | 8 | ||
| 2008 African Championships | 1 | ||
| 2008 Asian Championships | 1 | ||
| 2008 European Championships | 1 | ||
| 2008 Oceania Championships* | 1 | ||
| 2008 Pan American Championships | 1 | ||
| 1st Olympic Qualification Tournament | 4 | ||
| 2nd Olympic Qualification Tournament | 3 | ||
| Invitational** | - | + | |
| TOTAL | 20+ |
[edit] 84kg Men's Freestyle
| Competition | Location | Vacancies | Qualified |
|---|---|---|---|
| 2007 World Championships | 8 | ||
| 2008 African Championships | 1 | ||
| 2008 Asian Championships | 1 | ||
| 2008 European Championships | 1 | ||
| 2008 Oceania Championships* | 1 | ||
| 2008 Pan American Championships | 1 | ||
| 1st Olympic Qualification Tournament | 4 | ||
| 2nd Olympic Qualification Tournament | 3 | ||
| Invitational** | - | + | |
| TOTAL | 20+ |
[edit] 96kg Men's Freestyle
| Competition | Location | Vacancies | Qualified |
|---|---|---|---|
| 2007 World Championships | 8 | ||
| 2008 African Championships | 1 | ||
| 2008 Asian Championships | 1 | ||
| 2008 European Championships | 1 | ||
| 2008 Oceania Championships* | 0 | ||
| 2008 Pan American Championships | 1 | ||
| 1st Olympic Qualification Tournament | 4 | ||
| 2nd Olympic Qualification Tournament | 3 | ||
| Invitational** | - | + | |
| TOTAL | 19+ |
[edit] 120kg Men's Freestyle
| Competition | Location | Vacancies | Qualified |
|---|---|---|---|
| 2007 World Championships | 8 | ||
| 2008 African Championships | 1 | ||
| 2008 Asian Championships | 1 | ||
| 2008 European Championships | 1 | ||
| 2008 Oceania Championships* | 1 | ||
| 2008 Pan American Championships | 1 | ||
| 1st Olympic Qualification Tournament | 4 | ||
| 2nd Olympic Qualification Tournament | 3 | ||
| Invitational** | - | + | |
| TOTAL | 20+ |
[edit] 55kg Men's Greco-Roman
| Competition | Location | Vacancies | Qualified |
|---|---|---|---|
| 2007 World Championships | 8 | ||
| 2008 African Championships | 1 | ||
| 2008 Asian Championships | 1 | ||
| 2008 European Championships | 1 | ||
| 2008 Oceania Championships* | 1 | ||
| 2008 Pan American Championships | 1 | ||
| 1st Olympic Qualification Tournament | 4 | ||
| 2nd Olympic Qualification Tournament | 3 | ||
| Invitational** | - | + | |
| TOTAL | 20+ |
[edit] 60kg Men's Greco-Roman
| Competition | Location | Vacancies | Qualified |
|---|---|---|---|
| 2007 World Championships | 8 | ||
| 2008 African Championships | 1 | ||
| 2008 Asian Championships | 1 | ||
| 2008 European Championships | 1 | ||
| 2008 Oceania Championships* | 0 | ||
| 2008 Pan American Championships | 1 | ||
| 1st Olympic Qualification Tournament | 4 | ||
| 2nd Olympic Qualification Tournament | 3 | ||
| Invitational** | - | + | |
| TOTAL | 19+ |
[edit] 66kg Men's Greco-Roman
| Competition | Location | Vacancies | Qualified |
|---|---|---|---|
| 2007 World Championships | 8 | ||
| 2008 African Championships | 1 | ||
| 2008 Asian Championships | 1 | ||
| 2008 European Championships | 1 | ||
| 2008 Oceania Championships* | 0 | ||
| 2008 Pan American Championships | 1 | ||
| 1st Olympic Qualification Tournament | 4 | ||
| 2nd Olympic Qualification Tournament | 3 | ||
| Invitational** | - | + | |
| TOTAL | 19+ |
[edit] 74kg Men's Greco-Roman
| Competition | Location | Vacancies | Qualified |
|---|---|---|---|
| 2007 World Championships | 8 | ||
| 2008 African Championships | 1 | ||
| 2008 Asian Championships | 1 | ||
| 2008 European Championships | 1 | ||
| 2008 Oceania Championships* | 1 | ||
| 2008 Pan American Championships | 1 | ||
| 1st Olympic Qualification Tournament | 4 | ||
| 2nd Olympic Qualification Tournament | 3 | ||
| Invitational** | - | + | |
| TOTAL | 20+ |
[edit] 84kg Men's Greco-Roman
| Competition | Location | Vacancies | Qualified |
|---|---|---|---|
| 2007 World Championships | 8 | ||
| 2008 African Championships | 1 | ||
| 2008 Asian Championships | 1 | ||
| 2008 European Championships | 1 | ||
| 2008 Oceania Championships* | 0 | ||
| 2008 Pan American Championships | 1 | ||
| 1st Olympic Qualification Tournament | 4 | ||
| 2nd Olympic Qualification Tournament | 3 | ||
| Invitational** | - | + | |
| TOTAL | 19+ |
[edit] 96kg Men's Greco-Roman
| Competition | Location | Vacancies | Qualified |
|---|---|---|---|
| 2007 World Championships | 8 | ||
| 2008 African Championships | 1 | ||
| 2008 Asian Championships | 1 | ||
| 2008 European Championships | 1 | ||
| 2008 Oceania Championships* | 0 | ||
| 2008 Pan American Championships | 1 | ||
| 1st Olympic Qualification Tournament | 4 | ||
| 2nd Olympic Qualification Tournament | 3 | ||
| Invitational** | - | + | |
| TOTAL | 19+ |
[edit] 120kg Men's Greco-Roman
| Competition | Location | Vacancies | Qualified |
|---|---|---|---|
| 2007 World Championships | 8 | ||
| 2008 African Championships | 1 | ||
| 2008 Asian Championships | 1 | ||
| 2008 European Championships | 1 | ||
| 2008 Oceania Championships* | 0 | ||
| 2008 Pan American Championships | 1 | ||
| 1st Olympic Qualification Tournament | 4 | ||
| 2nd Olympic Qualification Tournament | 3 | ||
| Invitational** | - | + | |
| TOTAL | 19+ |
[edit] 48kg Women's Freestyle
| Competition | Location | Vacancies | Qualified |
|---|---|---|---|
| 2007 World Championships | 8 | ||
| 2008 African Championships | 1 | ||
| 2008 Asian Championships | 1 | ||
| 2008 European Championships | 1 | ||
| 2008 Oceania Championships* | 1 | ||
| 2008 Pan American Championships | 1 | ||
| 1st Olympic Qualification Tournament | 2 | ||
| 2nd Olympic Qualification Tournament | 2 | ||
| Invitational** | - | + | |
| TOTAL | 17+ |
[edit] 55kg Women's Freestyle
| Competition | Location | Vacancies | Qualified |
|---|---|---|---|
| 2007 World Championships | 8 | ||
| 2008 African Championships | 1 | ||
| 2008 Asian Championships | 1 | ||
| 2008 European Championships | 1 | ||
| 2008 Oceania Championships* | 0 | ||
| 2008 Pan American Championships | 1 | ||
| 1st Olympic Qualification Tournament | 2 | ||
| 2nd Olympic Qualification Tournament | 2 | ||
| Invitational** | - | + | |
| TOTAL | 16+ |
[edit] 63kg Women's Freestyle
| Competition | Location | Vacancies | Qualified |
|---|---|---|---|
| 2007 World Championships | 8 | ||
| 2008 African Championships | 1 | ||
| 2008 Asian Championships | 1 | ||
| 2008 European Championships | 1 | ||
| 2008 Oceania Championships* | 1 | ||
| 2008 Pan American Championships | 1 | ||
| 1st Olympic Qualification Tournament | 2 | ||
| 2nd Olympic Qualification Tournament | 2 | ||
| Invitational** | - | + | |
| TOTAL | 17+ |
[edit] 72kg Women's Freestyle
| Competition | Location | Vacancies | Qualified |
|---|---|---|---|
| 2007 World Championships | 8 | ||
| 2008 African Championships | 1 | ||
| 2008 Asian Championships | 1 | ||
| 2008 European Championships | 1 | ||
| 2008 Oceania Championships* | 0 | ||
| 2008 Pan American Championships | 1 | ||
| 1st Olympic Qualification Tournament | 2 | ||
| 2nd Olympic Qualification Tournament | 2 | ||
| Invitational** | - | + | |
| TOTAL | 16+ |
* Oceania will not be attributed a place by weight category, but a quota of 7 places (sex not specified) allocated at the end of the Oceania Continental Championships.
** 7 invitation places, preference given to Host nation (China) if not already qualified. If China qualified previously , remaining places will be allocated by FILA, in collaboration with ANOC and the IOC, to the NOCs which have participated in all the qualification phases but which have not succeeded in qualifying a wrestler.
Note: FILA determined that at the continental championships, only nations which entered an athlete at each weight class at the 2007 World Championships in Baku, Azerbaijan will be eligible to qualify their nation for the Olympics at that weight. That means, for nations which did not send a full team to Baku, at some weights, the continental championships will not be a qualifier for their athletes.

