User:VerruckteDan/sandbox3
From Wikipedia, the free encyclopedia
| Erie | |
|---|---|
| Township | |
| Country | United States |
| State | Pennsylvania |
| County | Wyoming |
| Area | 37.3 sq mi (96.6 km²) |
| - land | 36.2 sq mi (93.8 km²) |
| - water | 1.1 sq mi (2.8 km²), 2.95% |
| Center | |
| - coordinates | Coordinates: |
| - elevation | 1,804 ft (549.9 m) |
| Population | 1,644 (2000) |
| Density | 45.4 /sq mi (17.5 /km²) |
| Time zone | EST (UTC-5) |
| - summer (DST) | EDT (UTC-4) |
| Area code | 570 |
| Starrucca | |
|---|---|
| Township | |
| Country | United States |
| State | Pennsylvania |
| County | Wyoming |
| Area | 37.3 sq mi (96.6 km²) |
| - land | 36.2 sq mi (93.8 km²) |
| - water | 1.1 sq mi (2.8 km²), 2.95% |
| Center | |
| - coordinates | Coordinates: |
| - elevation | 1,804 ft (549.9 m) |
| Population | 1,644 (2000) |
| Density | 45.4 /sq mi (17.5 /km²) |
| Time zone | EST (UTC-5) |
| - summer (DST) | EDT (UTC-4) |
| Area code | 570 |
| Waynesburg | |
|---|---|
| Township | |
| Country | United States |
| State | Pennsylvania |
| County | Wyoming |
| Area | 37.3 sq mi (96.6 km²) |
| - land | 36.2 sq mi (93.8 km²) |
| - water | 1.1 sq mi (2.8 km²), 2.95% |
| Center | |
| - coordinates | Coordinates: |
| - elevation | 1,804 ft (549.9 m) |
| Population | 1,644 (2000) |
| Density | 45.4 /sq mi (17.5 /km²) |
| Time zone | EST (UTC-5) |
| - summer (DST) | EDT (UTC-4) |
| Area code | 570 |
| Marcus Hook | |
|---|---|
| Township | |
| Country | United States |
| State | Pennsylvania |
| County | Wyoming |
| Area | 37.3 sq mi (96.6 km²) |
| - land | 36.2 sq mi (93.8 km²) |
| - water | 1.1 sq mi (2.8 km²), 2.95% |
| Center | |
| - coordinates | Coordinates: |
| - elevation | 1,804 ft (549.9 m) |
| Population | 1,644 (2000) |
| Density | 45.4 /sq mi (17.5 /km²) |
| Time zone | EST (UTC-5) |
| - summer (DST) | EDT (UTC-4) |
| Area code | 570 |

