Template:Usprimary1996LA-r
From Wikipedia, the free encyclopedia
| Candidate | State | Popular vote | Percentage | Delegates |
|---|---|---|---|---|
| Bob Dole | KS | 37,170 | 47.78% | N/A |
| Pat Buchanan | ? | 25,757 | 33.11% | N/A |
| Steve Forbes | ? | 10,265 | 13.20% | N/A |
| Alan Keyes | ? | 2,464 | 3.17% | N/A |
| Lamar Alexander | TN | 1,642 | 2.11% | N/A |
| Morry Taylor | ? | 491 | 0.63% | N/A |
| Total | 77,789 | 100% | N/A |

