UK No.1 Hits of 1971
From Wikipedia, the free encyclopedia
This is a list of all the singles to top the UK charts in the year 1971.
See Also: List of Number 1 singles (UK), UK No.1 Hits of 1970, 1971 in music, UK No.1 Hits of 1972
| Issue date | Song title | Artist |
| January 1 | "I Hear You Knocking" | Dave Edmunds |
| January 8 | "Grandad" | Clive Dunn |
| January 15 | "Grandad" | Clive Dunn |
| January 22 | "Grandad" | Clive Dunn |
| January 29 | "My Sweet Lord" | George Harrison |
| February 5 | "My Sweet Lord" | George Harrison |
| February 12 | "My Sweet Lord" | George Harrison |
| February 19 | "My Sweet Lord" | George Harrison |
| February 26 | "My Sweet Lord" | George Harrison |
| March 5 | "Baby Jump" | Mungo Jerry |
| March 12 | "Baby Jump" | Mungo Jerry |
| March 19 | "Hot Love" | T.Rex |
| March 26 | "Hot Love" | T.Rex |
| April 2 | "Hot Love" | T.Rex |
| April 9 | "Hot Love" | T.Rex |
| April 16 | "Hot Love" | T.Rex |
| April 23 | "Hot Love" | T.Rex |
| April 30 | "Double Barrel" | Dave & Ansil Collins |
| May 7 | "Double Barrel" | Dave & Ansil Collins |
| May 14 | "Knock Three Times" | Dawn |
| May 21 | "Knock Three Times" | Dawn |
| May 28 | "Knock Three Times" | Dawn |
| June 4 | "Knock Three Times" | Dawn |
| June 11 | "Knock Three Times" | Dawn |
| June 18 | "Chirpy Chirpy Cheep Cheep" | Middle of the Road |
| June 25 | "Chirpy Chirpy Cheep Cheep" | Middle of the Road |
| July 2 | "Chirpy Chirpy Cheep Cheep" | Middle of the Road |
| July 9 | "Chirpy Chirpy Cheep Cheep" | Middle of the Road |
| July 16 | "Chirpy Chirpy Cheep Cheep" | Middle of the Road |
| July 23 | "Get It On" | T.Rex |
| July 30 | "Get It On" | T.Rex |
| August 6 | "Get It On" | T.Rex |
| August 13 | "Get It On" | T.Rex |
| August 20 | "I'm Still Waiting" | Diana Ross |
| August 27 | "I'm Still Waiting" | Diana Ross |
| September 3 | "I'm Still Waiting" | Diana Ross |
| September 10 | "I'm Still Waiting" | Diana Ross |
| September 17 | "Hey Girl Don't Bother Me" | The Tams |
| September 24 | "Hey Girl Don't Bother Me" | The Tams |
| October 1 | "Hey Girl Don't Bother Me" | The Tams |
| October 8 | "Maggie May" | Rod Stewart |
| October 15 | "Maggie May | Rod Stewart |
| October 22 | "Maggie May | Rod Stewart |
| October 29 | "Maggie May | Rod Stewart |
| November 5 | "Maggie May | Rod Stewart |
| November 12 | "Coz I Luv You" | Slade |
| November 19 | "Coz I Luv You" | Slade |
| November 26 | "Coz I Luv You" | Slade |
| December 3 | "Coz I Luv You" | Slade |
| December 10 | "Ernie (The Fastest Milkman In The West)" | Benny Hill |
| December 17 | "Ernie (The Fastest Milkman In The West)" | Benny Hill |
| December 24 | "Ernie (The Fastest Milkman In The West)" | Benny Hill |
| December 31 | "Ernie (The Fastest Milkman In The West)" | Benny Hill |
[edit] Notes
[edit] Records
Least new #1 singles to enter the chart in a calendar year (13; holds to date)
[edit] Artists At #1 For The First Time
- Clive Dunn with "Grandad"
- George Harrison with "My Sweet Lord"
- T-Rex with "Hot Love"
- Dave & Ansil Collins with "Double Barrel"
- Dawn with "Knock Three Times"
- Middle of the Road with "Chirpy Chirpy Cheep Cheep"
- Diana Ross with "I'm Still Waiting"
- The Tams with "Hey Girl Don't Bother Me"
- Rod Stewart with "Maggie May"
- Slade with "Coz I Luv You"
- Benny Hill with "Ernie (The Fastest Milkman In The West)"

