User:Shuffdog/Template:MBTA Providence/Stoughton Line
From Wikipedia, the free encyclopedia
| Providence/Stoughton Line
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00.0 mi | South Station | |||||||
| 00.0 mi | Back Bay | |||||||
| 00.0 mi | Ruggles | |||||||
| 00.0 mi | Hyde Park | |||||||
| 00.0 mi | Route 128 | |||||||
| 00.0 mi | Canton Junction | |||||||
| 00.0 mi | Canton Center | |||||||
| 00.0 mi | Stoughton | |||||||
| 00.0 mi | Sharon | |||||||
| 00.0 mi | Mansfield | |||||||
| 00.0 mi | Attleboro | |||||||
| 00.0 mi | South Attleboro | |||||||
| 00.0 mi | Providence | |||||||

