User:Rt66lt/Sandbox

From Wikipedia, the free encyclopedia

Listo de Kemiaj Elementoj Laŭ Atomnumero
Alkalioj Ter-alkalioj Lantanidoj Aktinoidoj Transirmetaloj
Posttransiraj Metaloj Metaloidoj Nemetaloj Halogenoj Inertaj Gasoj
Atomonumero Nomo Kemia Simbolo Atomomaso Grupo Periodo Frostopunkto1 Bolpunkto1 Fazo2
1 Hidrogeno H 1.00794 1 1 -259.14 -252.87 G
2 Heliumo He 4.002602 18 1 N/A3 -268.93 G
3 Litio Li 6.941 1 2 180.54 1342 S
4 Berilio Be 9.012182 2 2 1287 2469 S
5 Boro B 10.811 13 2 2076 3927 S
6 Karbono C 12.0107 14 2 3527 4027 S
7 Nitrogeno N 14.0067 15 2 -210.00 -195.79 G
8 Oksigeno O 15.9994 16 2 -218.79 -182.95 G
9 Fluoro F 18.9984032 17 2 -219.62 -188.12 G
10 Neono Ne 20.1797 18 2 -248.59 -246.08 G
11 Natrio Na 22.989770 1 3 97.92 883 S
12 Magnezio Mg 24.3050 2 3 650 1090 S
13 Aluminio Al 26.981538 13 3 660.32 2519 S
14 Silicio Si 28.0855 14 3 1414 3265 S
15 Fosforo P 30.973761 15 3 44.15 277 S
16 Sulfuro S 32.065 16 3 115.21 444.6 S
17 Kloro Cl 35.453 17 3 -101.5 -34.04 G
18 Argono Ar 39.948 18 3 -189.35 -185.85 G
19 Kalio K 39.0983 1 4 63.38 759 S
20 Kalcio Ca 40.078 2 4 842 1484 S
21 Skandio Sc 44.955910 3 4 1541 2836 S
22 Titano Ti 47.867 4 4 1668 3287 S
23 Vanado V 50.9415 5 4 1910 3407 S
24 Kromo Cr 51.9961 6 4 1907 2671 S
25 Mangano Mn 54.938049 7 4 1246 2061 S
26 Fero Fe 55.845 8 4 1811 2861 S
27 Kobalto Co 58.933200 9 4 1495 2927 S
28 Nikelo Ni 58.6934 10 4 1455 2913 S
29 Kupro Cu 63.546 11 4 1084.62 2562 S
30 Zinko Zn 65.409 12 4 419.53 907 S
31 Galio Ga 69.723 13 4 29.7646 2204 S
32 Germanio Ge 72.64 14 4 938.25 2833 S
33 Arseno As 74.92160 15 4 817 6144 S
34 Seleno Se 78.96 16 4 221 685 S
35 Bromo Br 79.904 17 4 -7.3 58.8 L
36 Kriptono Kr 83.798 18 4 -157.36 -153.22 G
37 Rubidio Rb 85.4678 1 5 39.31 688 S
38 Stroncio Sr 87.62 2 5 777 1382 S
39 Itrio Y 88.90585 3 5 1526 3336 S
40 Zirkonio Zr 91.224 4 5 1855 4409 S
41 Niobo Nb 92.90638 5 5 2477 4744 S
42 Molibdeno Mo 95.94 6 5 2623 4639 S
43 Teknecio Tc [98]5 7 5 2157 4265 S
44 Rutenio Ru 101.07 8 5 2334 4150 S
45 Rodio Rh 102.90550 9 5 1964 3695 S
46 Paladio Pd 106.42 10 5 1554.9 2963 S
47 Arĝento Ag 107.8682 11 5 961.78 2162 S
48 Kadmio Cd 112.411 12 5 321.07 767 S
49 Indio In 114.818 13 5 156.60 2072 S
50 Stano Sn 118.710 14 5 231.93 2602 S
51 Antimono Sb 121.760 15 5 630.63 1587 S
52 Teluro Te 127.60 16 5 449.51 988 S
53 Jodo I 126.90447 17 5 113.7 184.3 S
54 Ksenono Xe 131.293 18 5 -111.7 -108.12 G
55 Cezio Cs 132.90545 1 6 28.44 671 S
56 Bario Ba 137.327 2 6 727 1897 S
57 Lantano La 138.9055 6 920 3464 S
58 Cerio Ce 140.116 6 795 3443 S
59 Prazeodimo Pr 140.90765 6 935 3520 S
60 Neodimo Nd 144.24 6 1024 3074 S
61 Prometio Pm [145]5 6 1042 3000 S
62 Samario Sm 150.36 6 1072 1794 S
63 Eŭropio Eu 151.964 6 826 1529 S
64 Gadolinio Gd 157.25 6 1312 3273 S
65 Terbio Tb 158.92534 6 1356 3230 S
66 Disprozio Dy 162.500 6 1407 2567 S
67 Holmio Ho 164.93032 6 1461 2720 S
68 Erbio Er 167.259 6 1497 2868 S
69 Tulio Tm 168.93421 6 1545 1950 S
70 Iterbio Yb 173.04 6 824 1196 S
71 Lutecio Lu 174.967 3 6 1652 3402 S
72 Hafnio Hf 178.49 4 6 2233 4603 S
73 Tantalo Ta 180.9479 5 6 3017 5458 S
74 Volframo W 183.84 6 6 3422 5555 S
75 Renio Re 186.207 7 6 3186 5596 S
76 Osmio Os 190.23 8 6 3033 5012 S
77 Iridio Ir 192.217 9 6 2446 4428 S
78 Plateno Pt 195.078 10 6 1768.3 3825 S
79 Oro Au 196.96655 11 6 1064.18 2856 S
80 Hidrargo Hg 200.59 12 6 -38.83 356.73 L
81 Talio Tl 204.3833 13 6 304 1473 S
82 Plumbo Pb 207.2 14 6 327.46 1749 S
83 Bismuto Bi 208.98038 15 6 271.5 1564 S
84 Polonio Po [210]5 16 6 254 962 S
85 Astato At [210]5 17 6 302 337? S
86 Radono Rn [220]5 18 6 -71 -61.7 G
87 Francio Fr [223]5 1 7 27 667? S
88 Radiumo Ra [226]5 2 7 700 1737 S
89 Aktinio Ac [227]5 7 10507 3198 S
90 Torio Th 232.0381 7 1842 4788 S
91 Protaktinio Pa 231.03588 7 1568 4027? S
92 Uranio U 238.02891 7 1132.2 4131 S
93 Neptunio Np [237]5 7 644 4000 S
94 Plutonio Pu [244]5 7 639.4 3228 S
95 Americio Am [243]5 7 1176 2607 S
96 Kuriumo Cm [247]5 7 1340 3110 S
97 Berkelio Bk [247]5 7 1050 S
98 Kalifornio Cf [251]5 7 900 S
99 Ejnŝtejnio Es [252]5 7 860 S
100 Fermio Fm [257]5 7 1527 S
101 Mendelevio Md [258]5 7 827 S
102 Nobelio No [259]5 7 827 S
103 Laŭrencio Lr [262]5 3 7 1627 S
104 Ruterfordio Rf [261]5 4 7 S?
105 Dubnio Db [262]5 5 7 S?
106 Seborgio Sg [266]5 6 7 S?
107 Borio Bh [264]5 7 7 S?
108 Hasio Hs [277]5 8 7 S?
109 Mejtnerio Mt [268]5 9 7 S?
110 Darmŝtatio Ds [271]5 10 7 S?
111 Rentgenio Rg [285]5 11 7 S?
112 Ununbio6 Uub [285]5 12 7 S?
113 Ununtrio6 Uut [284]5 13 7 S?
114 Ununkvadio6 Uuq [289]5 14 7 S?
115 Ununpentio6 Uup [288]5 15 7 S?
116 Ununheksio6 Uuh [292]5 16 7 S?
117 Ununseptio7 Uus 17 7 S?
118 Ununokto7 Uuo 18 8 G?
  • Note 1: Frostopunktoj kaj bolpunktoj estas en Celsius.
  • Note 2: Fazo estas po 20° C.
  • Note 3: Heliumo neniam estas solido po normala temperaturo. Ĝi solidigas po -*272.2 sub 2.5 MPa.
  • Note 4: Arseno sublimas.
  • Note 5: Malstabilaj elementoj. La doninta numero estas por la plej stabila izotopo.
  • Note 6: Provizora numero donis de la IUPAC.
  • Note 7: Ne ankoraŭ malkovriĝis.