Template:Republic of Macedonia legislative election, 2006
From Wikipedia, the free encyclopedia
| Parties and coalitions | Votes | % (p.r.) | Seats | |
|---|---|---|---|---|
| Coalition: | Internal Macedonian Revolutionary Organization–Democratic Party for Macedonian National Unity (Vnatrešno-Makedonska Revoluciona Organizacija-Demokratska Partija za Makedonsko Nacionalno Edinstvo) |
304.585 | 32.51 | 38 |
| Liberal Party of Macedonia (Liberalna Partija na Makedonija) | 2 | |||
| Socialist Party of Macedonia (Socijalisticka Partija na Makedonija) | 3 | |||
| Democratic Union (Demokratski sojuz) | 1 | |||
| Party for the Movement of Turks in Macedonia (Partija za Dviženje na Turcite vo Makedonija) | ||||
| Union of Roma in Macedonia (Sojuz na Romite na Makedonija) | 1 | |||
| Party of Democratic Action of Macedonia (Stranka na Demokratska Akcija na Makedonija) | ||||
| Party of Vlachs of Macedonia (Stranka na Vlasite od Makedonija) | ||||
| European Party of Macedonia (Evropska Partija na Makedonija) | ||||
| Party of the Greens (Partija na Zelenite) | ||||
| People's Movement of Macedonia (Narodno Dviženje za Makedonija) | ||||
| Democratic Party of the Bosniaks (Bošnjačka Demokratska Partija) | ||||
| Party of the Democratic Forces of Roma in Macedonia (Partija na Demokratskite Sili na Romite na Makedonija) | ||||
| Party for Roma Integration (Partija za Integracija na Romite) | ||||
| Together for Macedonia (Za Makedonija zaedno) |
Social Democratic Union of Macedonia (Socijaldemokratski Sojuz na Makedonija) | 218,463 | 23.31 | 23 |
| Liberal Democratic Party (Liberalno-Demokratska Partija) | 5 | |||
| Democratic Party of Turks (Demokratska Partija na Turcite) | 2 | |||
| United Party of Romas in Macedonia (Obedinita Partija na Romite na Makedonija) | 1 | |||
| Democratic Party of Serbs (Demokratska Partija na Srbite) | 1 | |||
| Democratic Union of Vlachs (Demokratski Sojuz na Vlasite) | ||||
| Workers-Peasant Party (Rabotnicka Zemjodelska Partija) | ||||
| Socialist Christian Party of Macedonia (Socialisticka Hristijanska Partija na Makedonija) | ||||
| Green Party of Macedonia (Zelena Partija na Makedonia ) | ||||
| Coalition: | Democratic Union for Integration (Demokratska Unija za Integracija) | 113,803 | 12.12 | 14 |
| Party for Democratic Prosperity (Partia e prosperiteti demokratike /Partija za Demokratski Prosperitet) | 3 | |||
| Democratic League of Bosniaks (Demokratska Liga na Bošnjacite) | ||||
| Democratic Party of Albanians (Partia Demokratike Shqiptare/Demokratska Partija na Albancite) | 70.317 | 7.50 | 11 | |
| VMRO-People's Party (VMRO-Narodna PartijaNacionala Demokratska Partija) | 57,077 | 6.09 | 6 | |
| New Social Democratic Party (Nova Socijaldemokratska Partija) | 56,624 | 6.04 | 7 | |
| Democratic Renewal of Macedonia (Demokraticka Obnova na Makedonija) | 17,364 | 1.85 | 1 | |
| Party for Economic Renewal (Partija za ekonomska obnova) | 12,718 | 1.36 | 0 | |
| Agricultural People's Party of Macedonia (Zemjodelska Narodna Partija na Makedonia) | 12,628 | 1.35 | 0 | |
| Party for European Future (Partija za Evropska Idnina) | 11,255 | 1.20 | 1 | |
| Democratic Alternative (Demokratska Alternativa) | 11,067 | 1.18 | 0 | |
| Total (turnout 55.98 %) | 933,438 | 100.0 | 120 | |
| Source: State election commission. Only parties and coalitions with more than 1 % of the vote are listed. | ||||

