Template:Raleigh climatebox
From Wikipedia, the free encyclopedia
| Climate in Raleigh | |||||||||||||
| Month | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Annual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Avg °F (°C) | 41.4°F (5.2°C) | 43.5°F (6.4°C) | 51.0°F (10.6°C) | 60.0°F (15.6°C) | 68.0°F (20.0°C) | 75.4°F (24.1°C) | 78.9°F (26.1°C) | 77.4°F (25.2°C) | 71.9°F (22.2°C) | 61.1°F (16.2°C) | 51.9°F (11.1°C) | 43.3°F (6.3°C) | 60.3°F (15.7°C) |
| Avg high °F (°C) | 51.1°F (10.6°C) | 53.9°F (12.2°C) | 62.0°F (16.7°C) | 71.7°F (22.1°C) | 79.0°F (26.1°C) | 85.9°F (29.9°C) | 88.7°F (31.5°C) | 87.0°F (30.6°C) | 81.7°F (27.6°C) | 71.8°F (22.1°C) | 62.4°F (16.9°C) | 53.0°F (11.7°C) | 70.7°F (21.5°C) |
| Avg low °F (°C) | 31.7°F (-0.2°C) |
33.0°F (0.6°C) | 39.9°F (4.4°C) | 48.3°F (9.1°C) | 57.1°F (13.9°C) | 65.0°F (18.3°C) | 69.1°F (20.6°C) | 67.8°F (19.9°C) | 62.1°F (16.7°C) | 50.4°F (10.2°C) | 41.5°F (5.3°C) | 33.5°F (0.8°C) | 49.9°F (9.9°C) |
| Average Rain (inches) | 3.6in. | 3.5in. | 3.9in. | 3.1in. | 3.8in. | 4.1in. | 4.9in. | 4.6in. | 4.1in. | 3.2in. | 3.1in. | 3.3in. | 45.3in. |
| Snow (inches) | 1.8in. | 1.3in. | 0.8in. | 0.0in. | 0.0in. | 0.0in. | 0.0in. | 0.0in. | 0.0in. | 0.0in. | 0.0in. | 0.6in. | 4.6in. |
| Sources for climate statistics: Southeast Regional Climate Center (Raleigh - NC State University) | |||||||||||||

