User:Nsmith4658/Sandbox
From Wikipedia, the free encyclopedia
| Nathanial Laurence Carter Smith | |
| Born | Nathanial Laurence Carter April 28, 1988 Attleboro, Massachusetts |
|---|---|
| Died | N/A N/A |
| Cause of death | N/A |
| Burial place | N/A N/A |
| Residence | Norton, Massachusetts |
| Nationality | American |
| Other names | Nat, Nattie, Nate, Nate-dog, Nathanimal, Savage Nasaniaru |
| Education | Bristol Community College Second Year |
| Occupation | Cashier/Bagger |
| Employers | Jerry Butts |
| Home town | Norton, Massachusetts |
| Title | Mr. |
| Salary | N/A |
| Net worth | N/A |
| Height | 1.754 m (5.75 ft) |
| Weight | ? |
| Known for | N/A |
| Term | 1 Month/18 Months |
| Predecessor | N/A |
| Successor | N/A |
| Political party | Democrat |
| Board member of | N/A |
| Religious beliefs | Unitarian Universalist/Pastafarian/ Drifting towards Atheist |
| Spouse | N/A |
| Partner | N/A |
| Children | N/A |
| Parents | Cheryl Dawn Carter Smith, Richard Joeseph Smith Jr. |
| Relatives | Stephen Alexander Smith, Dylan Matthew Smith |
| Website en.wikipedia.org/wiki/User:Nsmith4658 |
|
[edit] Conversion
1,234.5 m (4,050 ft)
5.75 ft (1.8 m)
649.7 m (2,132 ft)
[edit] Zero to Zillions to Infinity and Beyond
| Power of Ten | Name |
|---|---|
| 0 | One |
| 1 | Ten |
| 2 | One Hundred |
| 3 | One Thousand |
| 6 | One Million |
| 9 | One Billion |
| 12 | One Trillion |
| 15 | One Quadrillion |
| 18 | One Quintillion |
| 21 | One Sextillion |
| 24 | One Septillion |
| 27 | One Octillion |
| 30 | One Nonillion |
| 33 | One Decillion |
| 36 | One Undecillion |
| 39 | One Duodecillion |
| 42 | One Tredecillion |
| 45 | One Quattuordecillion |
| 48 | One Quindecillion |
| 51 | One Sexdecillion |
| 54 | One Septendecillion |
| 57 | One Octodecillion |
| 60 | One Novemdecillion |
| 66 | One Vigintillion |
| 100 | Ten Duotrigintillion |
| 303 | One Centillion |
| 3,003 | One Millillion |
| 3,000,003 | One Micrillion |
| 3,000,000,003 | One Nanillion |
| 3,000,000,000,003 | One Picillion |
| 3,000,000,000,000,003 | One Femtillion |
| 3,000,000,000,000,000,003 | One Attillion |
| 3,000,000,000,000,000,000,003 | One Zeptillion |
| 3,000,000,000,000,000,000,000,003 | One Yoctillion |
| 3,000,000,000,000,000,000,000,000,003 | One Xontillion |
| 3,000,000,000,000,000,000,000,000,000,003 | One Wektillion |
| 3,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,003 | One Vunktillion |
| 3,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,003 | One Untillion |
| 3,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,003 | One Trektillion |
| 3,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,003 | One Sotrillion |
| 3,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,003 | One Rimtillion |
| 3,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,003 | One Quektillion |
| 3,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,003 | One Pekrillion |
| 3,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,003 | One Otrillion |
| 3,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,003 | One Nektillion |
| 3,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,003 | One Micktillion |
| 3,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,003 | One Luntillion |

