Template:NFL seeds 1990-2001
From Wikipedia, the free encyclopedia
| Playoff seeds | ||
| Seed | AFC | NFC |
|---|---|---|
| 1 | {{{AFC 1}}} ([[AFC {{{AFC 1 div}}}|{{{AFC 1 div}}}]] winner) | {{{NFC 1}}} ([[NFC {{{NFC 1 div}}}|{{{NFC 1 div}}}]] winner) |
| 2 | {{{AFC 2}}} ([[AFC {{{AFC 2 div}}}|{{{AFC 2 div}}}]] winner) | {{{NFC 2}}} ([[NFC {{{NFC 2 div}}}|{{{NFC 2 div}}}]] winner) |
| 3 | {{{AFC 3}}} ([[AFC {{{AFC 3 div}}}|{{{AFC 3 div}}}]] winner) | {{{NFC 3}}} ([[NFC {{{NFC 3 div}}}|{{{NFC 3 div}}}]] winner) |
| 4 | {{{AFC 4}}} | {{{NFC 4}}} |
| 5 | {{{AFC 5}}} | {{{NFC 5}}} |
| 6 | {{{AFC 6}}} | {{{NFC 6}}} |

