Municipalities of Chiapas
From Wikipedia, the free encyclopedia
The Mexican state of Chiapas is divided into 118 municipalities (municipios):
| INEGI code | Municipality | Municipal Seat |
|---|---|---|
| 001 | Acacoyagua | Acacoyagua |
| 002 | Acala | Acala |
| 003 | Acapetahua | Acapetahua |
| 004 | Aldama | Aldama |
| 005 | Altamirano | Altamirano |
| 006 | Amatán | Amatán |
| 007 | Amatenango de la Frontera | Amatenango de la Frontera |
| 008 | Amatenango del Valle | Amatenango del Valle |
| 009 | Ángel Albino Corzo | Jaltenango de la Paz |
| 010 | Arriaga (Chiapas) | Arriaga (Chiapas) |
| 011 | Bejucal de Ocampo | Bejucal de Ocampo |
| 012 | Bella Vista | Bella Vista |
| 013 | Benemérito de las Américas | Benemérito de las Américas |
| 014 | Berriozábal | Berriozábal |
| 015 | Bochil | Bochil |
| 016 | El Bosque | El Bosque |
| 017 | Cacahoatán | Cacahoatán |
| 018 | Catazajá | Catazajá |
| 019 | Chalchihuitán | Chalchihuitán |
| 020 | Chamula | Chamula |
| 021 | Chanal | Chanal |
| 022 | Chapultenango | Chapultenango |
| 023 | Chenalhó | Chenalhó |
| 024 | Chiapa de Corzo | Chiapa de Corzo |
| 025 | Chiapilla | Chiapilla |
| 026 | Chicoasén | Chicoasén |
| 027 | Chicomuselo | Chicomuselo |
| 028 | Chilón | Chilón |
| 029 | Cintalapa | Cintalapa de Figueroa |
| 030 | Coapilla | Coapilla |
| 031 | Comitán de Domínguez | Comitán de Domínguez |
| 032 | La Concordia | La Concordia |
| 033 | Copainalá | Copainalá |
| 034 | Escuintla | Escuintla |
| 035 | Francisco León | Rivera El Viejo Carmen |
| 036 | Frontera Comalapa | Frontera Comalapa |
| 037 | Frontera Hidalgo | Frontera Hidalgo |
| 038 | La Grandeza | La Grandeza |
| 039 | Huehuetán | Huehuetán |
| 040 | Huixtán | Huixtán |
| 041 | Huitiupán | Huitiupán |
| 042 | Huixtla | Huixtla |
| 043 | La Independencia | La Independencia |
| 044 | Ixhuatán | Ixhuatán |
| 045 | Ixtacomitán | Ixtacomitán |
| 046 | Ixtapa | Ixtapa |
| 047 | Ixtapangajoya | Ixtapangajoya |
| 048 | Jiquipilas | Jiquipilas |
| 049 | Jitotol | Jitotol |
| 050 | Juárez | Juárez |
| 051 | Larráinzar | San Andrés Larráinzar |
| 052 | La Libertad | La Libertad |
| 053 | Las Margaritas | Las Margaritas |
| 054 | Las Rosas, Chiapas | Las Rosas, Chiapas |
| 055 | Mapastepec | Mapastepec |
| 056 | Maravilla Tenejapa | Maravilla Tenejapa |
| 057 | Marqués de Comillas Zamora | Pico de Oro |
| 058 | Mazapa de Madero | Mazapa de Madero |
| 059 | Mazatán | Mazatán |
| 060 | Metapa | Metapa de Domínguez |
| 061 | Mitontic | Mitontic |
| 062 | Montecristo de Guerrero | Montecristo de Guerrero |
| 063 | Motozintla | Motozintla de Mendoza |
| 064 | Nicolás Ruíz | Nicolás Ruíz |
| 065 | Ocosingo | Ocosingo |
| 066 | Ocotepec | Ocotepec |
| 067 | Ocozocoautla de Espinosa | Ocozocoautla de Espinosa |
| 068 | Ostuacán | Ostuacán |
| 069 | Osumacinta | Osumacinta |
| 070 | Oxchuc | Oxchuc |
| 071 | Palenque | Palenque |
| 072 | Pantelhó | Pantelhó |
| 073 | Pantepec | Pantepec |
| 074 | Pichucalco | Pichucalco |
| 075 | Pijijiapan | Pijijiapan |
| 076 | El Porvenir | El Porvenir |
| 077 | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Pueblo Nuevo Solistahuacán |
| 078 | Rayón | Rayón |
| 079 | Reforma | Reforma |
| 080 | Sabanilla | Sabanilla |
| 081 | Salto de Agua | Salto de Agua |
| 082 | San Andrés Duraznal | San Andrés Duraznal |
| 083 | San Cristóbal de las Casas | San Cristóbal de las Casas |
| 084 | San Fernando | San Fernando |
| 085 | San Juan Cancuc | San Juan Cancuc |
| 086 | San Lucas | San Lucas |
| 087 | Santiago el Pinar | Santiago el Pinar |
| 088 | Siltepec | Siltepec |
| 089 | Simojovel | Simojovel de Allende |
| 090 | Sitalá | Sitalá |
| 091 | Socoltenango | Socoltenango |
| 092 | Solosuchiapa | Solosuchiapa |
| 093 | Soyaló | Soyaló |
| 094 | Suchiapa | Suchiapa |
| 095 | Suchiate | Ciudad Hidalgo |
| 096 | Sunuapa | Sunuapa |
| 097 | Tapachula | Tapachula |
| 098 | Tapalapa | Tapalapa |
| 099 | Tapilula | Tapilula |
| 100 | Tecpatán | Tecpatán |
| 101 | Tenejapa | Tenejapa |
| 102 | Teopisca | Teopisca |
| 103 | Tila | Tila |
| 104 | Tonalá | Tonalá |
| 105 | Totolapa | Totolapa |
| 106 | La Trinitaria | La Trinitaria |
| 107 | Tumbalá | Tumbalá |
| 108 | Tuxtla Chico | Tuxtla Chico |
| 109 | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez |
| 110 | Tuzantán | Tuzantán |
| 111 | Tzimol | Tzimol |
| 112 | Unión Juárez | Unión Juárez |
| 113 | Venustiano Carranza | Venustiano Carranza |
| 114 | Villa Comaltitlán | Villa Comaltitlán |
| 115 | Villa Corzo | Villa Corzo |
| 116 | Villaflores | Villaflores |
| 117 | Yajalón | Yajalón |
| 118 | Zinacantán | Zinacantán |
|
|||||||||||


