Template:Moroccan legislative election, 1997
From Wikipedia, the free encyclopedia
| Party | Votes | % | Seats |
|---|---|---|---|
| Socialist Union of Popular Forces (Union Socialiste des Forces Populaires) | 18 | 57 | |
| Constitutional Union (Union Constitutionelle) | 16 | 50 | |
| National Rally of Independents (Rassemblement National des Indépendents) | 15 | 46 | |
| People's Movement (Mouvement Populaire) | 13 | 40 | |
| Independence Party (Hizb al-Istiqlal/Parti d'Independence) | 10 | 32 | |
| Democratic and Social Movement (Mouvement Démocratique et Social) | 10 | 32 | |
| National People's Movement (Mouvement Nationale Populaire) | 6 | 19 | |
| National Democratic Party (Parti National-Démocrate) | 3 | 10 | |
| Justice and Development Party (Parti de la Justice et du Développement) | 3 | 9 | |
| Front of Democratic Forces (Front des Forces Démocratiques) | 3 | 9 | |
| Party of Progress and Socialism (Parti du Progrès et du Socialisme) | 3 | 9 | |
| Democratic Socialist Party (Parti Socialiste Démocratique) | 2 | 5 | |
| Democratic Independence Party (Parti Démocratique et de l'Indépendance) | 1 | 1 | |
| Democratic Union (Union Démocratique) | 0 | ||
| Total | 100 | 319 | |
| Source: ElectionGuide.org | |||

