Template:Mars quadrangle/testcases
From Wikipedia, the free encyclopedia
| Coordinates | Template result | Correct result |
|---|---|---|
| West longitude | ||
| 80 N, 10 W | Mare Boreum | Mare Boreum |
| 60 N, 10 W | Mare Acidalium | Mare Acidalium |
| 60 N, 70 W | Arcadia | Arcadia |
| 60 N, 130 W | Diacria | Diacria |
| 60 N, 190 W | Cebrenia | Cebrenia |
| 60 N, 280 W | Casius | Casius |
| 60 N, 340 W | Ismenius Lacus | Ismenius Lacus |
| 20 N, 10 W | Oxia Palus | Oxia Palus |
| 20 N, 55 W | Lunae Palus | Lunae Palus |
| 20 N, 100 W | Tharsis | Tharsis |
| 20 N, 145 W | Amazonis | Amazonis |
| 20 N, 190 W | Elysium | Elysium |
| 20 N, 235 W | Amenthes | Amenthes |
| 20 N, 280 W | Syrtis Major | Syrtis Major |
| 20 N, 325 W | Arabia | Arabia |
| 20 S, 10 W | Margaritifer Sinus | Margaritifer Sinus |
| 20 S, 55 W | Coprates | Coprates |
| 20 S, 100 W | Phoenicis Lacus | Phoenicis Lacus |
| 20 S, 145 W | Memnonia | Memnonia |
| 20 S, 190 W | Aeolis | Aeolis |
| 20 S, 235 W | Mare Tyrrhenum | Mare Tyrrhenum |
| 20 S, 280 W | Iapygia | Iapygia |
| 20 S, 325 W | Sinus Sabaeus | Sinus Sabaeus |
| 60 S, 10 W | Argyre | Argyre |
| 60 S, 70 W | Thaumasia | Thaumasia |
| 60 S, 130 W | Phaethontis | Phaethontis |
| 60 S, 190 W | Eridania | Eridania |
| 60 S, 280 W | Hellas | Hellas |
| 60 S, 340 W | Noachis | Noachis |
| 80 S, 10 W | Mare Australe | Mare Australe |
| East longitude | ||
| 80 N, 10 E | Mare Boreum | Mare Boreum |
| 60 N, 10 E | Ismenius Lacus | Ismenius Lacus |
| 60 N, 70 E | Casius | Casius |
| 60 N, 130 E | Cebrenia | Cebrenia |
| 60 N, 190 E | Diacria | Diacria |
| 60 N, 280 E | Arcadia | Arcadia |
| 60 N, 340 E | Mare Acidalium | Mare Acidalium |
| 20 N, 10 E | Arabia | Arabia |
| 20 N, 55 E | Syrtis Major | Syrtis Major |
| 20 N, 100 E | Amenthes | Amenthes |
| 20 N, 145 E | Elysium | Elysium |
| 20 N, 190 E | Amazonis | Amazonis |
| 20 N, 235 E | Tharsis | Tharsis |
| 20 N, 280 E | Lunae Palus | Lunae Palus |
| 20 N, 325 E | Oxia Palus | Oxia Palus |
| 20 S, 10 E | Sinus Sabaeus | Sinus Sabaeus |
| 20 S, 55 E | Iapygia | Iapygia |
| 20 S, 100 E | Mare Tyrrhenum | Mare Tyrrhenum |
| 20 S, 145 E | Aeolis | Aeolis |
| 20 S, 190 E | Memnonia | Memnonia |
| 20 S, 235 E | Phoenicis Lacus | Phoenicis Lacus |
| 20 S, 280 E | Coprates | Coprates |
| 20 S, 325 E | Margaritifer Sinus | Margaritifer Sinus |
| 60 S, 10 E | Noachis | Noachis |
| 60 S, 70 E | Hellas | Hellas |
| 60 S, 130 E | Eridania | Eridania |
| 60 S, 190 E | Phaethontis | Phaethontis |
| 60 S, 280 E | Thaumasia | Thaumasia |
| 60 S, 340 E | Argyre | Argyre |
| 80 S, 10 E | Mare Australe | Mare Australe |

