Template:Lunar quadrangle/testcases
From Wikipedia, the free encyclopedia
| Coordinates | Template result | Correct result |
|---|---|---|
| West longitude | ||
| 80 N, 10 W | LQ01 | LQ01 |
| 60 N, 10 W | LQ04 | LQ04 |
| 60 N, 70 W | LQ03 | LQ03 |
| 60 N, 130 W | LQ02 | LQ02 |
| 60 N, 190 W | LQ07 | LQ07 |
| 60 N, 280 W | LQ06 | LQ06 |
| 60 N, 340 W | LQ05 | LQ05 |
| 20 N, 10 W | LQ11 | LQ11 |
| 20 N, 55 W | LQ10 | LQ10 |
| 20 N, 100 W | LQ09 | LQ09 |
| 20 N, 145 W | LQ08 | LQ08 |
| 20 N, 190 W | LQ15 | LQ15 |
| 20 N, 235 W | LQ14 | LQ14 |
| 20 N, 280 W | LQ13 | LQ13 |
| 20 N, 325 W | LQ12 | LQ12 |
| 20 S, 10 W | LQ19 | LQ19 |
| 20 S, 55 W | LQ18 | LQ18 |
| 20 S, 100 W | LQ17 | LQ17 |
| 20 S, 145 W | LQ16 | LQ16 |
| 20 S, 190 W | LQ23 | LQ23 |
| 20 S, 235 W | LQ22 | LQ22 |
| 20 S, 280 W | LQ21 | LQ21 |
| 20 S, 325 W | LQ20 | LQ20 |
| 60 S, 10 W | LQ26 | LQ26 |
| 60 S, 70 W | LQ25 | LQ25 |
| 60 S, 130 W | LQ24 | LQ24 |
| 60 S, 190 W | LQ29 | LQ29 |
| 60 S, 280 W | LQ28 | LQ28 |
| 60 S, 340 W | LQ27 | LQ27 |
| 80 S, 10 W | LQ30 | LQ30 |
| East longitude | ||
| 80 N, 10 E | LQ01 | LQ01 |
| 60 N, 10 E | LQ05 | LQ05 |
| 60 N, 70 E | LQ06 | LQ06 |
| 60 N, 130 E | LQ07 | LQ07 |
| 60 N, 190 E | LQ02 | LQ02 |
| 60 N, 280 E | LQ03 | LQ03 |
| 60 N, 340 E | LQ04 | LQ04 |
| 20 N, 10 E | LQ12 | LQ12 |
| 20 N, 55 E | LQ13 | LQ13 |
| 20 N, 100 E | LQ14 | LQ14 |
| 20 N, 145 E | LQ15 | LQ15 |
| 20 N, 190 E | LQ08 | LQ08 |
| 20 N, 235 E | LQ09 | LQ09 |
| 20 N, 280 E | LQ10 | LQ10 |
| 20 N, 325 E | LQ11 | LQ11 |
| 20 S, 10 E | LQ20 | LQ20 |
| 20 S, 55 E | LQ21 | LQ21 |
| 20 S, 100 E | LQ22 | LQ22 |
| 20 S, 145 E | LQ23 | LQ23 |
| 20 S, 190 E | LQ16 | LQ16 |
| 20 S, 235 E | LQ17 | LQ17 |
| 20 S, 280 E | LQ18 | LQ18 |
| 20 S, 325 E | LQ19 | LQ19 |
| 60 S, 10 E | LQ27 | LQ27 |
| 60 S, 70 E | LQ28 | LQ28 |
| 60 S, 130 E | LQ29 | LQ29 |
| 60 S, 190 E | LQ24 | LQ24 |
| 60 S, 280 E | LQ25 | LQ25 |
| 60 S, 340 E | LQ26 | LQ26 |
| 80 S, 10 E | LQ30 | LQ30 |

