Template:LS2004-Sikar
From Wikipedia, the free encyclopedia
| General Election, 2004: Sikar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Party | Candidate | Votes | % | ±% | |
| BJP | Subhash Maharia | 367,546 | 47.15 | +1.59 | |
| Congress | Narayan Singh | 312,863 | 40.14 | -1.66 | |
| CPI(M) | Amraram | 66,241 | 8.50 | -2.24 | |
| Independent | Ramesh Chandra Sharma | 9,774 | 1.25 | ||
| ABHM | Ramesh Chandra Sharma | 9,530 | 1.22 | ||
| Bahujan Samaj Party | Ramesh Chandra Sharma | 8,072 | 1.04 | +0.55 | |
| Independent | Ramesh Chandra Sharma | 5,445 | 0.70 | ||
| Majority | 54,683 | 7.01 | +3.25 | ||
| Turnout | 779,471 | 52.84 | +5.69 | ||
| BJP hold | Swing | +1.59 | |||

