List of deepest ocean trenches

From Wikipedia, the free encyclopedia

The following is a list of the deepest parts of the Earth's oceans and seas.

All depths are measured from sea level.

Name Location Depth (metres) Depth (feet) Depth (miles)
1 Mariana Trench Pacific Ocean 10,900 - 11,000 35760 - 36090 6.77 - 6.84
2 Tonga Trench Pacific Ocean 10,882 35,702 6.76
3 Philippine Trench Pacific Ocean 10,540 34,580 6.55
4 Kuril-Kamchatka Trench Pacific Ocean 10,500 34,449 6.52
5 Kermadec Trench Pacific Ocean 10,047 32,963 6.24
6 Japan Trench Pacific Ocean 9,000 29,527 5.59
7 Milwaukee Deep Atlantic Ocean 8,605 28,232 5.35
8 Yap Trench Pacific Ocean 8,527 27,976 5.30
9 South Sandwich Trench Atlantic Ocean 8,428 27,651 5.24
10 Puerto Rico Trench Atlantic Ocean 8,400 27,559 5.22
11 Peru-Chile Trench Pacific Ocean 8,065 26,456 5.01
12 Diamantina Trench Indian Ocean 8,047 26,401 5.00
13 Romanche Trench Atlantic Ocean 7,760 25,460 4.82
14 Cayman Trough Caribbean Sea 7,686 25,216 4.78
15 Java Trench Indian Ocean 7,455 24,460 4.63

[edit] See also