List of asteroids/99501–99600
From Wikipedia, the free encyclopedia
| Name | Provisional designation |
Discovery date | Discovery site | Discoverer(s) |
|---|---|---|---|---|
| 99501 - | 2002 CT310 | February 8, 2002 | Socorro | LINEAR |
| 99502 - | 2002 CW311 | February 11, 2002 | Haleakala | NEAT |
| 99503 Leewonchul | 2002 DB1 | February 16, 2002 | Bohyunsan | Y.-B. Jeon, B.-C. Lee |
| 99504 - | 2002 DR12 | February 22, 2002 | Palomar | NEAT |
| 99505 - | 2002 DZ15 | February 16, 2002 | Haleakala | NEAT |
| 99506 - | 2002 DG17 | February 20, 2002 | Anderson Mesa | LONEOS |
| 99507 - | 2002 EL1 | March 6, 2002 | Ondřejov | P. Kušnirák |
| 99508 - | 2002 EQ8 | March 9, 2002 | Kvistaberg | Uppsala-DLR Asteroid Survey |
| 99509 - | 2002 EL9 | March 14, 2002 | Kvistaberg | Uppsala-DLR Asteroid Survey |
| 99510 - | 2002 EO12 | March 14, 2002 | Desert Eagle | W. K. Y. Yeung |
| 99511 - | 2002 ES14 | March 5, 2002 | Kitt Peak | Spacewatch |
| 99512 - | 2002 EL20 | March 9, 2002 | Socorro | LINEAR |
| 99513 - | 2002 EA26 | March 10, 2002 | Anderson Mesa | LONEOS |
| 99514 - | 2002 EL26 | March 10, 2002 | Anderson Mesa | LONEOS |
| 99515 - | 2002 EE30 | March 9, 2002 | Socorro | LINEAR |
| 99516 - | 2002 EM30 | March 9, 2002 | Socorro | LINEAR |
| 99517 - | 2002 ER30 | March 9, 2002 | Socorro | LINEAR |
| 99518 - | 2002 EV30 | March 9, 2002 | Socorro | LINEAR |
| 99519 - | 2002 EP31 | March 10, 2002 | Socorro | LINEAR |
| 99520 - | 2002 ER32 | March 11, 2002 | Palomar | NEAT |
| 99521 - | 2002 EB34 | March 11, 2002 | Palomar | NEAT |
| 99522 - | 2002 EF41 | March 11, 2002 | Socorro | LINEAR |
| 99523 - | 2002 EC66 | March 13, 2002 | Socorro | LINEAR |
| 99524 - | 2002 EO70 | March 13, 2002 | Socorro | LINEAR |
| 99525 - | 2002 EW70 | March 13, 2002 | Socorro | LINEAR |
| 99526 - | 2002 EC73 | March 13, 2002 | Socorro | LINEAR |
| 99527 - | 2002 EK74 | March 13, 2002 | Socorro | LINEAR |
| 99528 - | 2002 ES78 | March 15, 2002 | Kitt Peak | Spacewatch |
| 99529 - | 2002 EJ86 | March 9, 2002 | Socorro | LINEAR |
| 99530 - | 2002 EN86 | March 9, 2002 | Socorro | LINEAR |
| 99531 - | 2002 EM88 | March 9, 2002 | Socorro | LINEAR |
| 99532 - | 2002 EV88 | March 9, 2002 | Socorro | LINEAR |
| 99533 - | 2002 EB89 | March 9, 2002 | Socorro | LINEAR |
| 99534 - | 2002 EK91 | March 12, 2002 | Socorro | LINEAR |
| 99535 - | 2002 EM91 | March 12, 2002 | Socorro | LINEAR |
| 99536 - | 2002 EK92 | March 13, 2002 | Socorro | LINEAR |
| 99537 - | 2002 EE97 | March 11, 2002 | Socorro | LINEAR |
| 99538 - | 2002 EK97 | March 12, 2002 | Socorro | LINEAR |
| 99539 - | 2002 ES97 | March 12, 2002 | Socorro | LINEAR |
| 99540 - | 2002 EA98 | March 12, 2002 | Socorro | LINEAR |
| 99541 - | 2002 EG98 | March 13, 2002 | Socorro | LINEAR |
| 99542 - | 2002 ED99 | March 15, 2002 | Socorro | LINEAR |
| 99543 - | 2002 EO99 | March 2, 2002 | Palomar | NEAT |
| 99544 - | 2002 EE100 | March 5, 2002 | Anderson Mesa | LONEOS |
| 99545 - | 2002 EM103 | March 9, 2002 | Anderson Mesa | LONEOS |
| 99546 - | 2002 EB104 | March 9, 2002 | Anderson Mesa | LONEOS |
| 99547 - | 2002 EA106 | March 9, 2002 | Anderson Mesa | LONEOS |
| 99548 - | 2002 EV107 | March 10, 2002 | Haleakala | NEAT |
| 99549 - | 2002 EE119 | March 10, 2002 | Palomar | NEAT |
| 99550 - | 2002 EJ128 | March 12, 2002 | Socorro | LINEAR |
| 99551 - | 2002 ED129 | March 13, 2002 | Socorro | LINEAR |
| 99552 - | 2002 EQ129 | March 13, 2002 | Palomar | NEAT |
| 99553 - | 2002 EV142 | March 12, 2002 | Palomar | NEAT |
| 99554 - | 2002 EV143 | March 13, 2002 | Socorro | LINEAR |
| 99555 - | 2002 ES145 | March 13, 2002 | Socorro | LINEAR |
| 99556 - | 2002 EY145 | March 13, 2002 | Palomar | NEAT |
| 99557 - | 2002 EE146 | March 14, 2002 | Socorro | LINEAR |
| 99558 - | 2002 EW146 | March 14, 2002 | Palomar | NEAT |
| 99559 - | 2002 FL1 | March 19, 2002 | Fountain Hills | Fountain Hills |
| 99560 - | 2002 FD2 | March 19, 2002 | Desert Eagle | W. K. Y. Yeung |
| 99561 - | 2002 FJ4 | March 20, 2002 | Desert Eagle | W. K. Y. Yeung |
| 99562 - | 2002 FN5 | March 16, 2002 | Farpoint | G. Hug |
| 99563 - | 2002 FL8 | March 16, 2002 | Socorro | LINEAR |
| 99564 - | 2002 FT8 | March 16, 2002 | Socorro | LINEAR |
| 99565 - | 2002 FF10 | March 16, 2002 | Socorro | LINEAR |
| 99566 - | 2002 FT11 | March 16, 2002 | Haleakala | NEAT |
| 99567 - | 2002 FW12 | March 16, 2002 | Socorro | LINEAR |
| 99568 - | 2002 FB13 | March 16, 2002 | Socorro | LINEAR |
| 99569 - | 2002 FK13 | March 16, 2002 | Socorro | LINEAR |
| 99570 - | 2002 FS14 | March 16, 2002 | Socorro | LINEAR |
| 99571 - | 2002 FJ16 | March 16, 2002 | Haleakala | NEAT |
| 99572 - | 2002 FK16 | March 16, 2002 | Haleakala | NEAT |
| 99573 - | 2002 FC22 | March 19, 2002 | Socorro | LINEAR |
| 99574 - | 2002 FQ22 | March 19, 2002 | Socorro | LINEAR |
| 99575 - | 2002 FE25 | March 19, 2002 | Palomar | NEAT |
| 99576 - | 2002 FF26 | March 19, 2002 | Palomar | NEAT |
| 99577 - | 2002 FE33 | March 20, 2002 | Socorro | LINEAR |
| 99578 - | 2002 FP33 | March 20, 2002 | Socorro | LINEAR |
| 99579 - | 2002 FV33 | March 20, 2002 | Anderson Mesa | LONEOS |
| 99580 - | 2002 FM35 | March 21, 2002 | Anderson Mesa | LONEOS |
| 99581 - | 2002 FQ35 | March 21, 2002 | Anderson Mesa | LONEOS |
| 99582 - | 2002 FX37 | March 31, 2002 | Palomar | NEAT |
| 99583 - | 2002 GD3 | April 7, 2002 | Essen | Essen |
| 99584 - | 2002 GR7 | April 14, 2002 | Desert Eagle | W. K. Y. Yeung |
| 99585 - | 2002 GA8 | April 14, 2002 | Desert Eagle | W. K. Y. Yeung |
| 99586 - | 2002 GZ11 | April 15, 2002 | Desert Eagle | W. K. Y. Yeung |
| 99587 - | 2002 GY15 | April 15, 2002 | Socorro | LINEAR |
| 99588 - | 2002 GH17 | April 15, 2002 | Socorro | LINEAR |
| 99589 - | 2002 GH19 | April 14, 2002 | Socorro | LINEAR |
| 99590 - | 2002 GG21 | April 14, 2002 | Socorro | LINEAR |
| 99591 - | 2002 GH21 | April 14, 2002 | Socorro | LINEAR |
| 99592 - | 2002 GM21 | April 14, 2002 | Socorro | LINEAR |
| 99593 - | 2002 GY21 | April 14, 2002 | Socorro | LINEAR |
| 99594 - | 2002 GH23 | April 15, 2002 | Palomar | NEAT |
| 99595 - | 2002 GW23 | April 15, 2002 | Palomar | NEAT |
| 99596 - | 2002 GG24 | April 14, 2002 | Ametlla de Mar | J. Nomen |
| 99597 - | 2002 GD26 | April 14, 2002 | Socorro | LINEAR |
| 99598 - | 2002 GG37 | April 2, 2002 | Palomar | NEAT |
| 99599 - | 2002 GX41 | April 4, 2002 | Palomar | NEAT |
| 99600 - | 2002 GM42 | April 4, 2002 | Palomar | NEAT |

