List of asteroids/98501–98600
From Wikipedia, the free encyclopedia
| Name | Provisional designation |
Discovery date | Discovery site | Discoverer(s) |
|---|---|---|---|---|
| 98501 - | 2000 VS12 | November 1, 2000 | Socorro | LINEAR |
| 98502 - | 2000 VD15 | November 1, 2000 | Socorro | LINEAR |
| 98503 - | 2000 VK15 | November 1, 2000 | Socorro | LINEAR |
| 98504 - | 2000 VY15 | November 1, 2000 | Socorro | LINEAR |
| 98505 - | 2000 VC16 | November 1, 2000 | Socorro | LINEAR |
| 98506 - | 2000 VR16 | November 1, 2000 | Socorro | LINEAR |
| 98507 - | 2000 VK18 | November 1, 2000 | Socorro | LINEAR |
| 98508 - | 2000 VV19 | November 1, 2000 | Socorro | LINEAR |
| 98509 - | 2000 VK20 | November 1, 2000 | Socorro | LINEAR |
| 98510 - | 2000 VR22 | November 1, 2000 | Socorro | LINEAR |
| 98511 - | 2000 VM23 | November 1, 2000 | Socorro | LINEAR |
| 98512 - | 2000 VR24 | November 1, 2000 | Socorro | LINEAR |
| 98513 - | 2000 VA25 | November 1, 2000 | Socorro | LINEAR |
| 98514 - | 2000 VA26 | November 1, 2000 | Socorro | LINEAR |
| 98515 - | 2000 VB26 | November 1, 2000 | Socorro | LINEAR |
| 98516 - | 2000 VW26 | November 1, 2000 | Socorro | LINEAR |
| 98517 - | 2000 VQ27 | November 1, 2000 | Socorro | LINEAR |
| 98518 - | 2000 VX27 | November 1, 2000 | Socorro | LINEAR |
| 98519 - | 2000 VJ28 | November 1, 2000 | Socorro | LINEAR |
| 98520 - | 2000 VC29 | November 1, 2000 | Socorro | LINEAR |
| 98521 - | 2000 VP29 | November 1, 2000 | Socorro | LINEAR |
| 98522 - | 2000 VZ29 | November 1, 2000 | Socorro | LINEAR |
| 98523 - | 2000 VO30 | November 1, 2000 | Socorro | LINEAR |
| 98524 - | 2000 VT30 | November 1, 2000 | Socorro | LINEAR |
| 98525 - | 2000 VF31 | November 1, 2000 | Socorro | LINEAR |
| 98526 - | 2000 VG31 | November 1, 2000 | Socorro | LINEAR |
| 98527 - | 2000 VN32 | November 1, 2000 | Socorro | LINEAR |
| 98528 - | 2000 VU32 | November 1, 2000 | Socorro | LINEAR |
| 98529 - | 2000 VY33 | November 1, 2000 | Socorro | LINEAR |
| 98530 - | 2000 VR34 | November 1, 2000 | Socorro | LINEAR |
| 98531 - | 2000 VK38 | November 1, 2000 | Desert Beaver | W. K. Y. Yeung |
| 98532 - | 2000 VM42 | November 1, 2000 | Socorro | LINEAR |
| 98533 - | 2000 VQ42 | November 1, 2000 | Socorro | LINEAR |
| 98534 - | 2000 VC46 | November 3, 2000 | Socorro | LINEAR |
| 98535 - | 2000 VM46 | November 3, 2000 | Socorro | LINEAR |
| 98536 - | 2000 VN46 | November 3, 2000 | Socorro | LINEAR |
| 98537 - | 2000 VC47 | November 3, 2000 | Socorro | LINEAR |
| 98538 - | 2000 VQ48 | November 2, 2000 | Socorro | LINEAR |
| 98539 - | 2000 VS48 | November 2, 2000 | Socorro | LINEAR |
| 98540 - | 2000 VW48 | November 2, 2000 | Socorro | LINEAR |
| 98541 - | 2000 VO49 | November 2, 2000 | Socorro | LINEAR |
| 98542 - | 2000 VA51 | November 3, 2000 | Socorro | LINEAR |
| 98543 - | 2000 VQ51 | November 3, 2000 | Socorro | LINEAR |
| 98544 - | 2000 VB55 | November 3, 2000 | Socorro | LINEAR |
| 98545 - | 2000 VE55 | November 3, 2000 | Socorro | LINEAR |
| 98546 - | 2000 VO55 | November 3, 2000 | Socorro | LINEAR |
| 98547 - | 2000 VE56 | November 3, 2000 | Socorro | LINEAR |
| 98548 - | 2000 VR56 | November 3, 2000 | Socorro | LINEAR |
| 98549 - | 2000 VY56 | November 3, 2000 | Socorro | LINEAR |
| 98550 - | 2000 VR60 | November 1, 2000 | Socorro | LINEAR |
| 98551 - | 2000 WK1 | November 18, 2000 | Prescott | P. G. Comba |
| 98552 - | 2000 WL5 | November 19, 2000 | Socorro | LINEAR |
| 98553 - | 2000 WO6 | November 18, 2000 | Anderson Mesa | LONEOS |
| 98554 - | 2000 WP6 | November 18, 2000 | Socorro | LINEAR |
| 98555 - | 2000 WD7 | November 19, 2000 | Socorro | LINEAR |
| 98556 - | 2000 WQ7 | November 20, 2000 | Socorro | LINEAR |
| 98557 - | 2000 WT7 | November 20, 2000 | Socorro | LINEAR |
| 98558 - | 2000 WB10 | November 22, 2000 | Bisei SG Center | BATTeRS |
| 98559 - | 2000 WB11 | November 22, 2000 | Haleakala | NEAT |
| 98560 - | 2000 WH11 | November 24, 2000 | Elmira | A. J. Cecce |
| 98561 - | 2000 WA14 | November 20, 2000 | Socorro | LINEAR |
| 98562 - | 2000 WJ14 | November 20, 2000 | Socorro | LINEAR |
| 98563 - | 2000 WX16 | November 21, 2000 | Socorro | LINEAR |
| 98564 - | 2000 WW17 | November 21, 2000 | Socorro | LINEAR |
| 98565 - | 2000 WX17 | November 21, 2000 | Socorro | LINEAR |
| 98566 - | 2000 WC19 | November 21, 2000 | Socorro | LINEAR |
| 98567 - | 2000 WG19 | November 25, 2000 | Fountain Hills | C. W. Juels |
| 98568 - | 2000 WZ19 | November 23, 2000 | Kitt Peak | Spacewatch |
| 98569 - | 2000 WY20 | November 25, 2000 | Kitt Peak | Spacewatch |
| 98570 - | 2000 WR23 | November 20, 2000 | Socorro | LINEAR |
| 98571 - | 2000 WC25 | November 20, 2000 | Socorro | LINEAR |
| 98572 - | 2000 WJ30 | November 20, 2000 | Socorro | LINEAR |
| 98573 - | 2000 WQ31 | November 20, 2000 | Socorro | LINEAR |
| 98574 - | 2000 WJ32 | November 20, 2000 | Socorro | LINEAR |
| 98575 - | 2000 WQ35 | November 20, 2000 | Socorro | LINEAR |
| 98576 - | 2000 WA38 | November 20, 2000 | Socorro | LINEAR |
| 98577 - | 2000 WF39 | November 20, 2000 | Socorro | LINEAR |
| 98578 - | 2000 WH39 | November 20, 2000 | Socorro | LINEAR |
| 98579 - | 2000 WN40 | November 20, 2000 | Socorro | LINEAR |
| 98580 - | 2000 WV40 | November 20, 2000 | Socorro | LINEAR |
| 98581 - | 2000 WH41 | November 20, 2000 | Socorro | LINEAR |
| 98582 - | 2000 WX41 | November 20, 2000 | Socorro | LINEAR |
| 98583 - | 2000 WX43 | November 21, 2000 | Socorro | LINEAR |
| 98584 - | 2000 WF44 | November 21, 2000 | Socorro | LINEAR |
| 98585 - | 2000 WH44 | November 21, 2000 | Socorro | LINEAR |
| 98586 - | 2000 WX44 | November 21, 2000 | Socorro | LINEAR |
| 98587 - | 2000 WD50 | November 26, 2000 | Socorro | LINEAR |
| 98588 - | 2000 WK50 | November 26, 2000 | Socorro | LINEAR |
| 98589 - | 2000 WM54 | November 20, 2000 | Socorro | LINEAR |
| 98590 - | 2000 WW54 | November 20, 2000 | Socorro | LINEAR |
| 98591 - | 2000 WB55 | November 20, 2000 | Socorro | LINEAR |
| 98592 - | 2000 WG55 | November 20, 2000 | Socorro | LINEAR |
| 98593 - | 2000 WM55 | November 20, 2000 | Socorro | LINEAR |
| 98594 - | 2000 WA56 | November 20, 2000 | Socorro | LINEAR |
| 98595 - | 2000 WO57 | November 21, 2000 | Socorro | LINEAR |
| 98596 - | 2000 WN58 | November 21, 2000 | Socorro | LINEAR |
| 98597 - | 2000 WD59 | November 21, 2000 | Socorro | LINEAR |
| 98598 - | 2000 WW59 | November 21, 2000 | Socorro | LINEAR |
| 98599 - | 2000 WU60 | November 21, 2000 | Socorro | LINEAR |
| 98600 - | 2000 WZ65 | November 28, 2000 | Haleakala | NEAT |

