List of asteroids/93801–93900
From Wikipedia, the free encyclopedia
| Name | Provisional designation |
Discovery date | Discovery site | Discoverer(s) |
|---|---|---|---|---|
| 93801 - | 2000 WM48 | November 21, 2000 | Socorro | LINEAR |
| 93802 - | 2000 WW48 | November 21, 2000 | Socorro | LINEAR |
| 93803 - | 2000 WL49 | November 21, 2000 | Socorro | LINEAR |
| 93804 - | 2000 WU49 | November 25, 2000 | Socorro | LINEAR |
| 93805 - | 2000 WT50 | November 26, 2000 | Desert Beaver | W. K. Y. Yeung |
| 93806 - | 2000 WD54 | November 20, 2000 | Socorro | LINEAR |
| 93807 - | 2000 WF55 | November 20, 2000 | Socorro | LINEAR |
| 93808 - | 2000 WL55 | November 20, 2000 | Socorro | LINEAR |
| 93809 - | 2000 WK56 | November 21, 2000 | Socorro | LINEAR |
| 93810 - | 2000 WB57 | November 21, 2000 | Socorro | LINEAR |
| 93811 - | 2000 WV57 | November 21, 2000 | Socorro | LINEAR |
| 93812 - | 2000 WH59 | November 21, 2000 | Socorro | LINEAR |
| 93813 - | 2000 WB60 | November 21, 2000 | Socorro | LINEAR |
| 93814 - | 2000 WJ60 | November 21, 2000 | Socorro | LINEAR |
| 93815 - | 2000 WM60 | November 21, 2000 | Socorro | LINEAR |
| 93816 - | 2000 WJ61 | November 21, 2000 | Socorro | LINEAR |
| 93817 - | 2000 WQ61 | November 21, 2000 | Socorro | LINEAR |
| 93818 - | 2000 WL62 | November 23, 2000 | Haleakala | NEAT |
| 93819 - | 2000 WG69 | November 19, 2000 | Socorro | LINEAR |
| 93820 - | 2000 WN70 | November 19, 2000 | Socorro | LINEAR |
| 93821 - | 2000 WF71 | November 19, 2000 | Socorro | LINEAR |
| 93822 - | 2000 WR71 | November 19, 2000 | Socorro | LINEAR |
| 93823 - | 2000 WU72 | November 20, 2000 | Socorro | LINEAR |
| 93824 - | 2000 WW72 | November 20, 2000 | Socorro | LINEAR |
| 93825 - | 2000 WA74 | November 20, 2000 | Socorro | LINEAR |
| 93826 - | 2000 WG74 | November 20, 2000 | Socorro | LINEAR |
| 93827 - | 2000 WR75 | November 20, 2000 | Socorro | LINEAR |
| 93828 - | 2000 WJ76 | November 20, 2000 | Socorro | LINEAR |
| 93829 - | 2000 WZ76 | November 20, 2000 | Socorro | LINEAR |
| 93830 - | 2000 WE77 | November 20, 2000 | Socorro | LINEAR |
| 93831 - | 2000 WL77 | November 20, 2000 | Socorro | LINEAR |
| 93832 - | 2000 WU77 | November 20, 2000 | Socorro | LINEAR |
| 93833 - | 2000 WL78 | November 20, 2000 | Socorro | LINEAR |
| 93834 - | 2000 WR79 | November 20, 2000 | Socorro | LINEAR |
| 93835 - | 2000 WG80 | November 20, 2000 | Socorro | LINEAR |
| 93836 - | 2000 WO80 | November 20, 2000 | Socorro | LINEAR |
| 93837 - | 2000 WW82 | November 20, 2000 | Socorro | LINEAR |
| 93838 - | 2000 WA84 | November 20, 2000 | Socorro | LINEAR |
| 93839 - | 2000 WW84 | November 20, 2000 | Socorro | LINEAR |
| 93840 - | 2000 WT85 | November 20, 2000 | Socorro | LINEAR |
| 93841 - | 2000 WJ87 | November 20, 2000 | Socorro | LINEAR |
| 93842 - | 2000 WU87 | November 20, 2000 | Socorro | LINEAR |
| 93843 - | 2000 WS89 | November 21, 2000 | Socorro | LINEAR |
| 93844 - | 2000 WC90 | November 21, 2000 | Socorro | LINEAR |
| 93845 - | 2000 WF90 | November 21, 2000 | Socorro | LINEAR |
| 93846 - | 2000 WW91 | November 21, 2000 | Socorro | LINEAR |
| 93847 - | 2000 WF92 | November 21, 2000 | Socorro | LINEAR |
| 93848 - | 2000 WX92 | November 21, 2000 | Socorro | LINEAR |
| 93849 - | 2000 WZ93 | November 21, 2000 | Socorro | LINEAR |
| 93850 - | 2000 WJ94 | November 21, 2000 | Socorro | LINEAR |
| 93851 - | 2000 WE96 | November 21, 2000 | Socorro | LINEAR |
| 93852 - | 2000 WS96 | November 21, 2000 | Socorro | LINEAR |
| 93853 - | 2000 WW96 | November 21, 2000 | Socorro | LINEAR |
| 93854 - | 2000 WH97 | November 21, 2000 | Socorro | LINEAR |
| 93855 - | 2000 WU97 | November 21, 2000 | Socorro | LINEAR |
| 93856 - | 2000 WL99 | November 21, 2000 | Socorro | LINEAR |
| 93857 - | 2000 WV102 | November 26, 2000 | Socorro | LINEAR |
| 93858 - | 2000 WJ103 | November 26, 2000 | Socorro | LINEAR |
| 93859 - | 2000 WM109 | November 20, 2000 | Socorro | LINEAR |
| 93860 - | 2000 WH110 | November 20, 2000 | Socorro | LINEAR |
| 93861 - | 2000 WP111 | November 20, 2000 | Socorro | LINEAR |
| 93862 - | 2000 WD113 | November 20, 2000 | Socorro | LINEAR |
| 93863 - | 2000 WL113 | November 20, 2000 | Socorro | LINEAR |
| 93864 - | 2000 WS113 | November 20, 2000 | Socorro | LINEAR |
| 93865 - | 2000 WV113 | November 20, 2000 | Socorro | LINEAR |
| 93866 - | 2000 WK115 | November 20, 2000 | Socorro | LINEAR |
| 93867 - | 2000 WQ115 | November 20, 2000 | Socorro | LINEAR |
| 93868 - | 2000 WL116 | November 20, 2000 | Socorro | LINEAR |
| 93869 - | 2000 WZ119 | November 20, 2000 | Socorro | LINEAR |
| 93870 - | 2000 WW120 | November 20, 2000 | Socorro | LINEAR |
| 93871 - | 2000 WZ120 | November 20, 2000 | Socorro | LINEAR |
| 93872 - | 2000 WB122 | November 29, 2000 | Socorro | LINEAR |
| 93873 - | 2000 WC122 | November 29, 2000 | Socorro | LINEAR |
| 93874 - | 2000 WX124 | November 27, 2000 | Haleakala | NEAT |
| 93875 - | 2000 WW125 | November 30, 2000 | Socorro | LINEAR |
| 93876 - | 2000 WZ125 | November 30, 2000 | Socorro | LINEAR |
| 93877 - | 2000 WS127 | November 17, 2000 | Kitt Peak | Spacewatch |
| 93878 - | 2000 WK128 | November 18, 2000 | Kitt Peak | Spacewatch |
| 93879 - | 2000 WQ128 | November 18, 2000 | Kitt Peak | Spacewatch |
| 93880 - | 2000 WV128 | November 19, 2000 | Kitt Peak | Spacewatch |
| 93881 - | 2000 WJ129 | November 19, 2000 | Kitt Peak | Spacewatch |
| 93882 - | 2000 WA130 | November 19, 2000 | Desert Beaver | W. K. Y. Yeung |
| 93883 - | 2000 WN130 | November 20, 2000 | Anderson Mesa | LONEOS |
| 93884 - | 2000 WZ130 | November 20, 2000 | Anderson Mesa | LONEOS |
| 93885 - | 2000 WO132 | November 19, 2000 | Socorro | LINEAR |
| 93886 - | 2000 WB135 | November 19, 2000 | Socorro | LINEAR |
| 93887 - | 2000 WY135 | November 20, 2000 | Socorro | LINEAR |
| 93888 - | 2000 WP136 | November 20, 2000 | Socorro | LINEAR |
| 93889 - | 2000 WQ136 | November 20, 2000 | Socorro | LINEAR |
| 93890 - | 2000 WV136 | November 20, 2000 | Socorro | LINEAR |
| 93891 - | 2000 WB137 | November 20, 2000 | Anderson Mesa | LONEOS |
| 93892 - | 2000 WF141 | November 19, 2000 | Socorro | LINEAR |
| 93893 - | 2000 WL141 | November 19, 2000 | Socorro | LINEAR |
| 93894 - | 2000 WM141 | November 19, 2000 | Socorro | LINEAR |
| 93895 - | 2000 WX141 | November 20, 2000 | Anderson Mesa | LONEOS |
| 93896 - | 2000 WY141 | November 20, 2000 | Anderson Mesa | LONEOS |
| 93897 - | 2000 WD143 | November 20, 2000 | Anderson Mesa | LONEOS |
| 93898 - | 2000 WO143 | November 20, 2000 | Socorro | LINEAR |
| 93899 - | 2000 WL145 | November 22, 2000 | Haleakala | NEAT |
| 93900 - | 2000 WS146 | November 24, 2000 | Anderson Mesa | LONEOS |

