List of asteroids/90001–90100
From Wikipedia, the free encyclopedia
| Name | Provisional designation |
Discovery date | Discovery site | Discoverer(s) |
|---|---|---|---|---|
| 90001 - | 2002 TV111 | October 3, 2002 | Socorro | LINEAR |
| 90002 - | 2002 TL142 | October 3, 2002 | Socorro | LINEAR |
| 90003 - | 2002 TP143 | October 4, 2002 | Socorro | LINEAR |
| 90004 - | 2002 TT144 | October 5, 2002 | Palomar | NEAT |
| 90005 - | 2002 TM156 | October 5, 2002 | Palomar | NEAT |
| 90006 - | 2002 TU176 | October 5, 2002 | Socorro | LINEAR |
| 90007 - | 2002 TE179 | October 13, 2002 | Palomar | NEAT |
| 90008 - | 2002 TV185 | October 4, 2002 | Socorro | LINEAR |
| 90009 - | 2002 TQ200 | October 4, 2002 | Socorro | LINEAR |
| 90010 - | 2002 TS202 | October 4, 2002 | Socorro | LINEAR |
| 90011 - | 2002 TU206 | October 4, 2002 | Socorro | LINEAR |
| 90012 - | 2002 TA211 | October 7, 2002 | Socorro | LINEAR |
| 90013 - | 2002 TM240 | October 9, 2002 | Socorro | LINEAR |
| 90014 - | 2002 TO260 | October 9, 2002 | Socorro | LINEAR |
| 90015 - | 2002 TX264 | October 10, 2002 | Socorro | LINEAR |
| 90016 - | 2002 TY265 | October 10, 2002 | Socorro | LINEAR |
| 90017 - | 2002 TW266 | October 10, 2002 | Socorro | LINEAR |
| 90018 - | 2002 TP275 | October 9, 2002 | Socorro | LINEAR |
| 90019 - | 2002 TV283 | October 10, 2002 | Socorro | LINEAR |
| 90020 - | 2002 TV285 | October 10, 2002 | Socorro | LINEAR |
| 90021 - | 2002 TR286 | October 10, 2002 | Socorro | LINEAR |
| 90022 - | 2002 TL371 | October 10, 2002 | Apache Point | SDSS |
| 90023 - | 2002 UP2 | October 28, 2002 | Socorro | LINEAR |
| 90024 - | 2002 UT7 | October 28, 2002 | Palomar | NEAT |
| 90025 - | 2002 UV7 | October 28, 2002 | Palomar | NEAT |
| 90026 - | 2002 UM8 | October 28, 2002 | Palomar | NEAT |
| 90027 - | 2002 UM18 | October 30, 2002 | Palomar | NEAT |
| 90028 - | 2002 UQ20 | October 28, 2002 | Haleakala | NEAT |
| 90029 - | 2002 UY21 | October 30, 2002 | Haleakala | NEAT |
| 90030 - | 2002 UM22 | October 30, 2002 | Haleakala | NEAT |
| 90031 - | 2002 UH25 | October 30, 2002 | Haleakala | NEAT |
| 90032 - | 2002 UM28 | October 30, 2002 | Palomar | NEAT |
| 90033 - | 2002 UT31 | October 30, 2002 | Haleakala | NEAT |
| 90034 - | 2002 UO32 | October 30, 2002 | Haleakala | NEAT |
| 90035 - | 2002 UQ34 | October 31, 2002 | Kvistaberg | Uppsala-DLR Asteroid Survey |
| 90036 - | 2002 US37 | October 31, 2002 | Palomar | NEAT |
| 90037 - | 2002 UL41 | October 31, 2002 | Palomar | NEAT |
| 90038 - | 2002 UY44 | October 31, 2002 | Socorro | LINEAR |
| 90039 - | 2002 UN48 | October 31, 2002 | Socorro | LINEAR |
| 90040 - | 2002 UN49 | October 31, 2002 | Socorro | LINEAR |
| 90041 - | 2002 VU | November 1, 2002 | Haleakala | NEAT |
| 90042 - | 2002 VW1 | November 1, 2002 | Palomar | NEAT |
| 90043 - | 2002 VD2 | November 2, 2002 | Kitt Peak | Spacewatch |
| 90044 - | 2002 VN2 | November 2, 2002 | Haleakala | NEAT |
| 90045 - | 2002 VC6 | November 4, 2002 | Palomar | NEAT |
| 90046 - | 2002 VF12 | November 2, 2002 | Palomar | NEAT |
| 90047 - | 2002 VT15 | November 5, 2002 | Socorro | LINEAR |
| 90048 - | 2002 VL16 | November 5, 2002 | Socorro | LINEAR |
| 90049 - | 2002 VM18 | November 2, 2002 | Haleakala | NEAT |
| 90050 - | 2002 VQ23 | November 5, 2002 | Socorro | LINEAR |
| 90051 - | 2002 VN25 | November 5, 2002 | Socorro | LINEAR |
| 90052 - | 2002 VA27 | November 5, 2002 | Socorro | LINEAR |
| 90053 - | 2002 VL28 | November 5, 2002 | Anderson Mesa | LONEOS |
| 90054 - | 2002 VC31 | November 5, 2002 | Socorro | LINEAR |
| 90055 - | 2002 VY36 | November 2, 2002 | Haleakala | NEAT |
| 90056 - | 2002 VP38 | November 5, 2002 | Socorro | LINEAR |
| 90057 - | 2002 VH48 | November 5, 2002 | Socorro | LINEAR |
| 90058 - | 2002 VC54 | November 6, 2002 | Socorro | LINEAR |
| 90059 - | 2002 VW56 | November 6, 2002 | Socorro | LINEAR |
| 90060 - | 2002 VR62 | November 5, 2002 | Anderson Mesa | LONEOS |
| 90061 - | 2002 VK63 | November 6, 2002 | Anderson Mesa | LONEOS |
| 90062 - | 2002 VQ64 | November 7, 2002 | Anderson Mesa | LONEOS |
| 90063 - | 2002 VW64 | November 7, 2002 | Socorro | LINEAR |
| 90064 - | 2002 VV65 | November 7, 2002 | Anderson Mesa | LONEOS |
| 90065 - | 2002 VQ74 | November 7, 2002 | Socorro | LINEAR |
| 90066 - | 2002 VF76 | November 7, 2002 | Socorro | LINEAR |
| 90067 - | 2002 VS76 | November 7, 2002 | Socorro | LINEAR |
| 90068 - | 2002 VV77 | November 7, 2002 | Socorro | LINEAR |
| 90069 - | 2002 VK79 | November 7, 2002 | Socorro | LINEAR |
| 90070 - | 2002 VN79 | November 7, 2002 | Socorro | LINEAR |
| 90071 - | 2002 VJ81 | November 7, 2002 | Socorro | LINEAR |
| 90072 - | 2002 VV81 | November 7, 2002 | Socorro | LINEAR |
| 90073 - | 2002 VH83 | November 7, 2002 | Socorro | LINEAR |
| 90074 - | 2002 VK84 | November 7, 2002 | Socorro | LINEAR |
| 90075 - | 2002 VU94 | November 13, 2002 | Palomar | NEAT |
| 90076 - | 2002 VS95 | November 11, 2002 | Anderson Mesa | LONEOS |
| 90077 - | 2002 VS96 | November 11, 2002 | Socorro | LINEAR |
| 90078 - | 2002 VX97 | November 12, 2002 | Socorro | LINEAR |
| 90079 - | 2002 VN105 | November 12, 2002 | Socorro | LINEAR |
| 90080 - | 2002 VW107 | November 12, 2002 | Socorro | LINEAR |
| 90081 - | 2002 VS109 | November 12, 2002 | Socorro | LINEAR |
| 90082 - | 2002 VO114 | November 13, 2002 | Palomar | NEAT |
| 90083 - | 2002 VB115 | November 11, 2002 | Anderson Mesa | LONEOS |
| 90084 - | 2002 VC116 | November 11, 2002 | Socorro | LINEAR |
| 90085 - | 2002 VE118 | November 14, 2002 | Palomar | NEAT |
| 90086 - | 2002 VL135 | November 7, 2002 | Socorro | LINEAR |
| 90087 - | 2002 WS2 | November 23, 2002 | Palomar | NEAT |
| 90088 - | 2002 WP6 | November 24, 2002 | Palomar | NEAT |
| 90089 - | 2002 WH12 | November 27, 2002 | Anderson Mesa | LONEOS |
| 90090 - | 2002 WK14 | November 28, 2002 | Anderson Mesa | LONEOS |
| 90091 - | 2002 XG2 | December 1, 2002 | Socorro | LINEAR |
| 90092 - | 2002 XM4 | December 1, 2002 | Haleakala | NEAT |
| 90093 - | 2002 XS5 | December 1, 2002 | Socorro | LINEAR |
| 90094 - | 2002 XV5 | December 1, 2002 | Socorro | LINEAR |
| 90095 - | 2002 XB7 | December 2, 2002 | Socorro | LINEAR |
| 90096 - | 2002 XO9 | December 2, 2002 | Socorro | LINEAR |
| 90097 - | 2002 XU9 | December 2, 2002 | Socorro | LINEAR |
| 90098 - | 2002 XV9 | December 2, 2002 | Socorro | LINEAR |
| 90099 - | 2002 XL10 | December 2, 2002 | Haleakala | NEAT |
| 90100 - | 2002 XP13 | December 3, 2002 | Palomar | NEAT |

