List of asteroids/76801–76900
From Wikipedia, the free encyclopedia
| Name | Provisional designation |
Discovery date | Discovery site | Discoverer(s) |
|---|---|---|---|---|
| 76801 - | 2000 PF24 | August 2, 2000 | Socorro | LINEAR |
| 76802 - | 2000 PV27 | August 9, 2000 | Socorro | LINEAR |
| 76803 - | 2000 PK30 | August 5, 2000 | Mauna Kea | M. J. Holman |
| 76804 - | 2000 QE | August 20, 2000 | Anderson Mesa | LONEOS |
| 76805 - | 2000 QY14 | August 24, 2000 | Socorro | LINEAR |
| 76806 - | 2000 QS24 | August 25, 2000 | Socorro | LINEAR |
| 76807 - | 2000 QT25 | August 26, 2000 | Socorro | LINEAR |
| 76808 - | 2000 QW34 | August 28, 2000 | Socorro | LINEAR |
| 76809 - | 2000 QQ46 | August 24, 2000 | Socorro | LINEAR |
| 76810 - | 2000 QC50 | August 24, 2000 | Socorro | LINEAR |
| 76811 - | 2000 QK57 | August 26, 2000 | Socorro | LINEAR |
| 76812 - | 2000 QQ84 | August 25, 2000 | Socorro | LINEAR |
| 76813 - | 2000 QC164 | August 31, 2000 | Socorro | LINEAR |
| 76814 - | 2000 QL164 | August 31, 2000 | Socorro | LINEAR |
| 76815 - | 2000 QE181 | August 31, 2000 | Socorro | LINEAR |
| 76816 - | 2000 RL37 | September 3, 2000 | Socorro | LINEAR |
| 76817 - | 2000 RX43 | September 3, 2000 | Socorro | LINEAR |
| 76818 - | 2000 RG79 | September 8, 2000 | Socorro | LINEAR |
| 76819 - | 2000 RQ91 | September 3, 2000 | Socorro | LINEAR |
| 76820 - | 2000 RW105 | September 4, 2000 | Anderson Mesa | LONEOS |
| 76821 - | 2000 SY8 | September 21, 2000 | Socorro | LINEAR |
| 76822 - | 2000 SA51 | September 23, 2000 | Socorro | LINEAR |
| 76823 - | 2000 SN60 | September 24, 2000 | Socorro | LINEAR |
| 76824 - | 2000 SA89 | September 25, 2000 | Socorro | LINEAR |
| 76825 - | 2000 SR125 | September 24, 2000 | Socorro | LINEAR |
| 76826 - | 2000 SW131 | September 22, 2000 | Socorro | LINEAR |
| 76827 - | 2000 SC158 | September 27, 2000 | Socorro | LINEAR |
| 76828 - | 2000 SL161 | September 28, 2000 | Socorro | LINEAR |
| 76829 - | 2000 ST166 | September 23, 2000 | Socorro | LINEAR |
| 76830 - | 2000 SA182 | September 19, 2000 | Kvistaberg | Uppsala-DLR Asteroid Survey |
| 76831 - | 2000 ST222 | September 27, 2000 | Socorro | LINEAR |
| 76832 - | 2000 SM226 | September 27, 2000 | Socorro | LINEAR |
| 76833 - | 2000 SQ232 | September 28, 2000 | Socorro | LINEAR |
| 76834 - | 2000 SA244 | September 24, 2000 | Socorro | LINEAR |
| 76835 - | 2000 SH255 | September 24, 2000 | Socorro | LINEAR |
| 76836 - | 2000 SB310 | September 26, 2000 | Socorro | LINEAR |
| 76837 - | 2000 SL316 | September 30, 2000 | Socorro | LINEAR |
| 76838 - | 2000 ST347 | September 22, 2000 | Socorro | LINEAR |
| 76839 - | 2000 SM354 | September 29, 2000 | Anderson Mesa | LONEOS |
| 76840 - | 2000 TU3 | October 1, 2000 | Socorro | LINEAR |
| 76841 - | 2000 TC33 | October 4, 2000 | Socorro | LINEAR |
| 76842 - | 2000 TQ33 | October 4, 2000 | Socorro | LINEAR |
| 76843 - | 2000 TP41 | October 1, 2000 | Socorro | LINEAR |
| 76844 - | 2000 UC40 | October 24, 2000 | Socorro | LINEAR |
| 76845 - | 2000 VJ2 | November 1, 2000 | Socorro | LINEAR |
| 76846 - | 2000 VK10 | November 1, 2000 | Socorro | LINEAR |
| 76847 - | 2000 VX31 | November 1, 2000 | Socorro | LINEAR |
| 76848 - | 2000 WO3 | November 17, 2000 | Socorro | LINEAR |
| 76849 - | 2000 WL6 | November 20, 2000 | Farpoint | Farpoint |
| 76850 - | 2000 WE13 | November 21, 2000 | Socorro | LINEAR |
| 76851 - | 2000 WJ18 | November 21, 2000 | Socorro | LINEAR |
| 76852 - | 2000 WD20 | November 24, 2000 | Kitt Peak | Spacewatch |
| 76853 - | 2000 WE25 | November 20, 2000 | Socorro | LINEAR |
| 76854 - | 2000 WX49 | November 25, 2000 | Socorro | LINEAR |
| 76855 - | 2000 WD63 | November 28, 2000 | Fountain Hills | C. W. Juels |
| 76856 - | 2000 WQ96 | November 21, 2000 | Socorro | LINEAR |
| 76857 - | 2000 WE132 | November 18, 2000 | Socorro | LINEAR |
| 76858 - | 2000 WK141 | November 19, 2000 | Socorro | LINEAR |
| 76859 - | 2000 WV145 | November 22, 2000 | Haleakala | NEAT |
| 76860 - | 2000 WK178 | November 28, 2000 | Kitt Peak | Spacewatch |
| 76861 - | 2000 WX185 | November 28, 2000 | Anderson Mesa | LONEOS |
| 76862 - | 2000 XK7 | December 1, 2000 | Socorro | LINEAR |
| 76863 - | 2000 XD13 | December 4, 2000 | Socorro | LINEAR |
| 76864 - | 2000 XR13 | December 4, 2000 | Socorro | LINEAR |
| 76865 - | 2000 XW38 | December 5, 2000 | Socorro | LINEAR |
| 76866 - | 2000 XK49 | December 4, 2000 | Socorro | LINEAR |
| 76867 - | 2000 YM5 | December 19, 2000 | Haleakala | NEAT |
| 76868 - | 2000 YC11 | December 22, 2000 | Socorro | LINEAR |
| 76869 - | 2000 YB20 | December 27, 2000 | Desert Beaver | W. K. Y. Yeung |
| 76870 - | 2000 YP21 | December 22, 2000 | Anderson Mesa | LONEOS |
| 76871 - | 2000 YZ28 | December 29, 2000 | Haleakala | NEAT |
| 76872 - | 2000 YP30 | December 29, 2000 | Haleakala | NEAT |
| 76873 - | 2000 YF32 | December 30, 2000 | Socorro | LINEAR |
| 76874 - | 2000 YR32 | December 30, 2000 | Socorro | LINEAR |
| 76875 - | 2000 YT32 | December 30, 2000 | Socorro | LINEAR |
| 76876 - | 2000 YU32 | December 30, 2000 | Socorro | LINEAR |
| 76877 - | 2000 YD36 | December 30, 2000 | Socorro | LINEAR |
| 76878 - | 2000 YT44 | December 30, 2000 | Socorro | LINEAR |
| 76879 - | 2000 YG47 | December 30, 2000 | Socorro | LINEAR |
| 76880 - | 2000 YG51 | December 30, 2000 | Socorro | LINEAR |
| 76881 - | 2000 YR51 | December 30, 2000 | Socorro | LINEAR |
| 76882 - | 2000 YA54 | December 30, 2000 | Socorro | LINEAR |
| 76883 - | 2000 YE54 | December 30, 2000 | Socorro | LINEAR |
| 76884 - | 2000 YJ61 | December 30, 2000 | Socorro | LINEAR |
| 76885 - | 2000 YB63 | December 30, 2000 | Socorro | LINEAR |
| 76886 - | 2000 YL64 | December 30, 2000 | Socorro | LINEAR |
| 76887 - | 2000 YM88 | December 30, 2000 | Socorro | LINEAR |
| 76888 - | 2000 YW94 | December 30, 2000 | Socorro | LINEAR |
| 76889 - | 2000 YK97 | December 30, 2000 | Socorro | LINEAR |
| 76890 - | 2000 YT98 | December 30, 2000 | Socorro | LINEAR |
| 76891 - | 2000 YM99 | December 30, 2000 | Socorro | LINEAR |
| 76892 - | 2000 YP99 | December 30, 2000 | Socorro | LINEAR |
| 76893 - | 2000 YQ99 | December 30, 2000 | Socorro | LINEAR |
| 76894 - | 2000 YT99 | December 30, 2000 | Socorro | LINEAR |
| 76895 - | 2000 YX103 | December 28, 2000 | Socorro | LINEAR |
| 76896 - | 2000 YA105 | December 28, 2000 | Socorro | LINEAR |
| 76897 - | 2000 YO105 | December 28, 2000 | Socorro | LINEAR |
| 76898 - | 2000 YS105 | December 28, 2000 | Socorro | LINEAR |
| 76899 - | 2000 YU105 | December 28, 2000 | Socorro | LINEAR |
| 76900 - | 2000 YB107 | December 30, 2000 | Socorro | LINEAR |

