List of asteroids/64901–65000
From Wikipedia, the free encyclopedia
| Name | Provisional designation |
Discovery date | Discovery site | Discoverer(s) |
|---|---|---|---|---|
| 64901 - | 2001 YJ84 | December 18, 2001 | Socorro | LINEAR |
| 64902 - | 2001 YG85 | December 18, 2001 | Socorro | LINEAR |
| 64903 - | 2001 YL86 | December 18, 2001 | Socorro | LINEAR |
| 64904 - | 2001 YO88 | December 18, 2001 | Socorro | LINEAR |
| 64905 - | 2001 YD89 | December 18, 2001 | Socorro | LINEAR |
| 64906 - | 2001 YL89 | December 18, 2001 | Socorro | LINEAR |
| 64907 - | 2001 YT89 | December 18, 2001 | Socorro | LINEAR |
| 64908 - | 2001 YM90 | December 18, 2001 | Socorro | LINEAR |
| 64909 - | 2001 YT90 | December 17, 2001 | Palomar | NEAT |
| 64910 - | 2001 YS91 | December 17, 2001 | Palomar | NEAT |
| 64911 - | 2001 YT91 | December 17, 2001 | Palomar | NEAT |
| 64912 - | 2001 YY91 | December 17, 2001 | Palomar | NEAT |
| 64913 - | 2001 YL95 | December 18, 2001 | Palomar | NEAT |
| 64914 - | 2001 YD96 | December 18, 2001 | Palomar | NEAT |
| 64915 - | 2001 YQ96 | December 18, 2001 | Palomar | NEAT |
| 64916 - | 2001 YQ97 | December 17, 2001 | Socorro | LINEAR |
| 64917 - | 2001 YU98 | December 17, 2001 | Socorro | LINEAR |
| 64918 - | 2001 YB99 | December 17, 2001 | Socorro | LINEAR |
| 64919 - | 2001 YZ99 | December 17, 2001 | Socorro | LINEAR |
| 64920 - | 2001 YS101 | December 17, 2001 | Socorro | LINEAR |
| 64921 - | 2001 YY103 | December 17, 2001 | Socorro | LINEAR |
| 64922 - | 2001 YO104 | December 17, 2001 | Socorro | LINEAR |
| 64923 - | 2001 YQ104 | December 17, 2001 | Socorro | LINEAR |
| 64924 - | 2001 YV105 | December 17, 2001 | Socorro | LINEAR |
| 64925 - | 2001 YB107 | December 17, 2001 | Socorro | LINEAR |
| 64926 - | 2001 YF107 | December 17, 2001 | Socorro | LINEAR |
| 64927 - | 2001 YG108 | December 17, 2001 | Socorro | LINEAR |
| 64928 - | 2001 YN108 | December 18, 2001 | Socorro | LINEAR |
| 64929 - | 2001 YO108 | December 18, 2001 | Socorro | LINEAR |
| 64930 - | 2001 YA109 | December 18, 2001 | Socorro | LINEAR |
| 64931 - | 2001 YO109 | December 18, 2001 | Socorro | LINEAR |
| 64932 - | 2001 YS112 | December 18, 2001 | Anderson Mesa | LONEOS |
| 64933 - | 2001 YZ112 | December 19, 2001 | Socorro | LINEAR |
| 64934 - | 2001 YX113 | December 19, 2001 | Socorro | LINEAR |
| 64935 - | 2001 YJ114 | December 18, 2001 | Palomar | NEAT |
| 64936 - | 2001 YS114 | December 19, 2001 | Palomar | NEAT |
| 64937 - | 2001 YE115 | December 17, 2001 | Socorro | LINEAR |
| 64938 - | 2001 YH116 | December 17, 2001 | Socorro | LINEAR |
| 64939 - | 2001 YP116 | December 18, 2001 | Socorro | LINEAR |
| 64940 - | 2001 YS116 | December 18, 2001 | Socorro | LINEAR |
| 64941 - | 2001 YJ118 | December 18, 2001 | Socorro | LINEAR |
| 64942 - | 2001 YO120 | December 20, 2001 | Socorro | LINEAR |
| 64943 - | 2001 YZ120 | December 20, 2001 | Kitt Peak | Spacewatch |
| 64944 - | 2001 YG121 | December 17, 2001 | Socorro | LINEAR |
| 64945 - | 2001 YY122 | December 17, 2001 | Socorro | LINEAR |
| 64946 - | 2001 YF123 | December 17, 2001 | Socorro | LINEAR |
| 64947 - | 2001 YQ123 | December 17, 2001 | Socorro | LINEAR |
| 64948 - | 2001 YH124 | December 17, 2001 | Socorro | LINEAR |
| 64949 - | 2001 YO124 | December 17, 2001 | Socorro | LINEAR |
| 64950 - | 2001 YT124 | December 17, 2001 | Socorro | LINEAR |
| 64951 - | 2001 YY124 | December 17, 2001 | Socorro | LINEAR |
| 64952 - | 2001 YU125 | December 17, 2001 | Socorro | LINEAR |
| 64953 - | 2001 YM127 | December 17, 2001 | Socorro | LINEAR |
| 64954 - | 2001 YZ127 | December 17, 2001 | Socorro | LINEAR |
| 64955 - | 2001 YO128 | December 17, 2001 | Socorro | LINEAR |
| 64956 - | 2001 YU128 | December 17, 2001 | Socorro | LINEAR |
| 64957 - | 2001 YE131 | December 17, 2001 | Socorro | LINEAR |
| 64958 - | 2001 YT131 | December 19, 2001 | Socorro | LINEAR |
| 64959 - | 2001 YW134 | December 19, 2001 | Socorro | LINEAR |
| 64960 - | 2001 YT136 | December 22, 2001 | Socorro | LINEAR |
| 64961 - | 2001 YU137 | December 22, 2001 | Socorro | LINEAR |
| 64962 - | 2001 YR139 | December 24, 2001 | Haleakala | NEAT |
| 64963 - | 2001 YP144 | December 17, 2001 | Socorro | LINEAR |
| 64964 - | 2001 YF149 | December 19, 2001 | Palomar | NEAT |
| 64965 - | 2001 YD155 | December 20, 2001 | Palomar | NEAT |
| 64966 - | 2001 YB157 | December 19, 2001 | Palomar | NEAT |
| 64967 - | 2002 AV1 | January 6, 2002 | Oizumi | T. Kobayashi |
| 64968 - | 2002 AW2 | January 6, 2002 | Socorro | LINEAR |
| 64969 - | 2002 AA4 | January 5, 2002 | Socorro | LINEAR |
| 64970 - | 2002 AJ5 | January 9, 2002 | Oizumi | T. Kobayashi |
| 64971 - | 2002 AC6 | January 5, 2002 | Kitt Peak | Spacewatch |
| 64972 - | 2002 AT9 | January 11, 2002 | Desert Eagle | W. K. Y. Yeung |
| 64973 - | 2002 AC10 | January 11, 2002 | Desert Eagle | W. K. Y. Yeung |
| 64974 - | 2002 AF11 | January 11, 2002 | Piszkéstető | Piszkéstető, K. Sárneczky, Z. Heiner |
| 64975 Gianrix | 2002 AG12 | January 10, 2002 | Campo Imperatore | CINEOS |
| 64976 - | 2002 AK19 | January 8, 2002 | Socorro | LINEAR |
| 64977 - | 2002 AL20 | January 5, 2002 | Haleakala | NEAT |
| 64978 - | 2002 AW20 | January 7, 2002 | Haleakala | NEAT |
| 64979 - | 2002 AZ22 | January 5, 2002 | Haleakala | NEAT |
| 64980 - | 2002 AP23 | January 5, 2002 | Haleakala | NEAT |
| 64981 - | 2002 AR24 | January 8, 2002 | Palomar | NEAT |
| 64982 - | 2002 AV37 | January 9, 2002 | Socorro | LINEAR |
| 64983 - | 2002 AX40 | January 9, 2002 | Socorro | LINEAR |
| 64984 - | 2002 AV41 | January 9, 2002 | Socorro | LINEAR |
| 64985 - | 2002 AT48 | January 9, 2002 | Socorro | LINEAR |
| 64986 - | 2002 AX50 | January 9, 2002 | Socorro | LINEAR |
| 64987 - | 2002 AZ50 | January 9, 2002 | Socorro | LINEAR |
| 64988 - | 2002 AH52 | January 9, 2002 | Socorro | LINEAR |
| 64989 - | 2002 AG54 | January 9, 2002 | Socorro | LINEAR |
| 64990 - | 2002 AK54 | January 9, 2002 | Socorro | LINEAR |
| 64991 - | 2002 AO54 | January 9, 2002 | Socorro | LINEAR |
| 64992 - | 2002 AR54 | January 9, 2002 | Socorro | LINEAR |
| 64993 - | 2002 AM56 | January 9, 2002 | Socorro | LINEAR |
| 64994 - | 2002 AE57 | January 9, 2002 | Socorro | LINEAR |
| 64995 - | 2002 AV57 | January 9, 2002 | Socorro | LINEAR |
| 64996 - | 2002 AG60 | January 9, 2002 | Socorro | LINEAR |
| 64997 - | 2002 AP60 | January 9, 2002 | Socorro | LINEAR |
| 64998 - | 2002 AL63 | January 11, 2002 | Socorro | LINEAR |
| 64999 - | 2002 AS63 | January 11, 2002 | Socorro | LINEAR |
| 65000 - | 2002 AV63 | January 11, 2002 | Socorro | LINEAR |

