List of asteroids/64301–64400
From Wikipedia, the free encyclopedia
| Name | Provisional designation |
Discovery date | Discovery site | Discoverer(s) |
|---|---|---|---|---|
| 64301 - | 2001 UN19 | October 16, 2001 | Palomar | NEAT |
| 64302 - | 2001 UH22 | October 17, 2001 | Socorro | LINEAR |
| 64303 - | 2001 UF23 | October 18, 2001 | Socorro | LINEAR |
| 64304 - | 2001 UR23 | October 18, 2001 | Socorro | LINEAR |
| 64305 - | 2001 UD27 | October 16, 2001 | Haleakala | NEAT |
| 64306 - | 2001 UH29 | October 16, 2001 | Socorro | LINEAR |
| 64307 - | 2001 UQ29 | October 16, 2001 | Socorro | LINEAR |
| 64308 - | 2001 UJ30 | October 16, 2001 | Socorro | LINEAR |
| 64309 - | 2001 UM30 | October 16, 2001 | Socorro | LINEAR |
| 64310 - | 2001 UB32 | October 16, 2001 | Socorro | LINEAR |
| 64311 - | 2001 UQ32 | October 16, 2001 | Socorro | LINEAR |
| 64312 - | 2001 UY32 | October 16, 2001 | Socorro | LINEAR |
| 64313 - | 2001 UW33 | October 16, 2001 | Socorro | LINEAR |
| 64314 - | 2001 UL34 | October 16, 2001 | Socorro | LINEAR |
| 64315 - | 2001 UN34 | October 16, 2001 | Socorro | LINEAR |
| 64316 - | 2001 UT34 | October 16, 2001 | Socorro | LINEAR |
| 64317 - | 2001 UW35 | October 16, 2001 | Socorro | LINEAR |
| 64318 - | 2001 UH36 | October 16, 2001 | Socorro | LINEAR |
| 64319 - | 2001 UV37 | October 17, 2001 | Socorro | LINEAR |
| 64320 - | 2001 UK39 | October 17, 2001 | Socorro | LINEAR |
| 64321 - | 2001 UA40 | October 17, 2001 | Socorro | LINEAR |
| 64322 - | 2001 UO41 | October 17, 2001 | Socorro | LINEAR |
| 64323 - | 2001 UW41 | October 17, 2001 | Socorro | LINEAR |
| 64324 - | 2001 UG42 | October 17, 2001 | Socorro | LINEAR |
| 64325 - | 2001 UH46 | October 17, 2001 | Socorro | LINEAR |
| 64326 - | 2001 UX46 | October 17, 2001 | Socorro | LINEAR |
| 64327 - | 2001 UG47 | October 17, 2001 | Socorro | LINEAR |
| 64328 - | 2001 UH48 | October 17, 2001 | Socorro | LINEAR |
| 64329 - | 2001 UH51 | October 17, 2001 | Socorro | LINEAR |
| 64330 - | 2001 UM51 | October 17, 2001 | Socorro | LINEAR |
| 64331 - | 2001 UW52 | October 17, 2001 | Socorro | LINEAR |
| 64332 - | 2001 UL56 | October 17, 2001 | Socorro | LINEAR |
| 64333 - | 2001 UT58 | October 17, 2001 | Socorro | LINEAR |
| 64334 - | 2001 UK59 | October 17, 2001 | Socorro | LINEAR |
| 64335 - | 2001 UL62 | October 17, 2001 | Socorro | LINEAR |
| 64336 - | 2001 UO62 | October 17, 2001 | Socorro | LINEAR |
| 64337 - | 2001 UM63 | October 17, 2001 | Socorro | LINEAR |
| 64338 - | 2001 UU64 | October 18, 2001 | Socorro | LINEAR |
| 64339 - | 2001 US72 | October 20, 2001 | Haleakala | NEAT |
| 64340 - | 2001 UW72 | October 16, 2001 | Socorro | LINEAR |
| 64341 - | 2001 UX72 | October 16, 2001 | Socorro | LINEAR |
| 64342 - | 2001 UB76 | October 17, 2001 | Socorro | LINEAR |
| 64343 - | 2001 UH76 | October 17, 2001 | Socorro | LINEAR |
| 64344 - | 2001 UP76 | October 17, 2001 | Socorro | LINEAR |
| 64345 - | 2001 UY77 | October 18, 2001 | Socorro | LINEAR |
| 64346 - | 2001 US78 | October 20, 2001 | Socorro | LINEAR |
| 64347 - | 2001 UT78 | October 20, 2001 | Socorro | LINEAR |
| 64348 - | 2001 UL79 | October 20, 2001 | Socorro | LINEAR |
| 64349 - | 2001 UC80 | October 20, 2001 | Socorro | LINEAR |
| 64350 - | 2001 UV81 | October 20, 2001 | Socorro | LINEAR |
| 64351 - | 2001 UU83 | October 20, 2001 | Socorro | LINEAR |
| 64352 - | 2001 UX83 | October 20, 2001 | Socorro | LINEAR |
| 64353 - | 2001 UY83 | October 20, 2001 | Socorro | LINEAR |
| 64354 - | 2001 UB84 | October 20, 2001 | Socorro | LINEAR |
| 64355 - | 2001 UY84 | October 21, 2001 | Socorro | LINEAR |
| 64356 - | 2001 UZ86 | October 18, 2001 | Kitt Peak | Spacewatch |
| 64357 - | 2001 UJ89 | October 22, 2001 | Palomar | NEAT |
| 64358 - | 2001 UR92 | October 18, 2001 | Palomar | NEAT |
| 64359 - | 2001 UJ93 | October 19, 2001 | Haleakala | NEAT |
| 64360 - | 2001 UD97 | October 17, 2001 | Socorro | LINEAR |
| 64361 - | 2001 UK98 | October 17, 2001 | Socorro | LINEAR |
| 64362 - | 2001 UD99 | October 17, 2001 | Socorro | LINEAR |
| 64363 - | 2001 UV99 | October 17, 2001 | Socorro | LINEAR |
| 64364 - | 2001 UY100 | October 20, 2001 | Socorro | LINEAR |
| 64365 - | 2001 UG103 | October 20, 2001 | Socorro | LINEAR |
| 64366 - | 2001 UK107 | October 20, 2001 | Socorro | LINEAR |
| 64367 - | 2001 UC109 | October 20, 2001 | Socorro | LINEAR |
| 64368 - | 2001 UX109 | October 20, 2001 | Socorro | LINEAR |
| 64369 - | 2001 UW110 | October 21, 2001 | Socorro | LINEAR |
| 64370 - | 2001 UD112 | October 21, 2001 | Socorro | LINEAR |
| 64371 - | 2001 UH112 | October 21, 2001 | Socorro | LINEAR |
| 64372 - | 2001 UQ113 | October 22, 2001 | Socorro | LINEAR |
| 64373 - | 2001 UX113 | October 22, 2001 | Socorro | LINEAR |
| 64374 - | 2001 UO115 | October 22, 2001 | Socorro | LINEAR |
| 64375 - | 2001 UF116 | October 22, 2001 | Socorro | LINEAR |
| 64376 - | 2001 UR116 | October 22, 2001 | Socorro | LINEAR |
| 64377 - | 2001 UT116 | October 22, 2001 | Socorro | LINEAR |
| 64378 - | 2001 UE122 | October 22, 2001 | Socorro | LINEAR |
| 64379 - | 2001 UG123 | October 22, 2001 | Socorro | LINEAR |
| 64380 - | 2001 UN127 | October 17, 2001 | Socorro | LINEAR |
| 64381 - | 2001 UL129 | October 20, 2001 | Socorro | LINEAR |
| 64382 - | 2001 UC130 | October 20, 2001 | Socorro | LINEAR |
| 64383 - | 2001 UY130 | October 20, 2001 | Socorro | LINEAR |
| 64384 - | 2001 UA132 | October 20, 2001 | Socorro | LINEAR |
| 64385 - | 2001 UM136 | October 22, 2001 | Socorro | LINEAR |
| 64386 - | 2001 UO141 | October 23, 2001 | Socorro | LINEAR |
| 64387 - | 2001 UW144 | October 23, 2001 | Socorro | LINEAR |
| 64388 - | 2001 UD148 | October 23, 2001 | Socorro | LINEAR |
| 64389 - | 2001 UU149 | October 23, 2001 | Socorro | LINEAR |
| 64390 - | 2001 UY149 | October 23, 2001 | Socorro | LINEAR |
| 64391 - | 2001 UF150 | October 23, 2001 | Socorro | LINEAR |
| 64392 - | 2001 UL150 | October 23, 2001 | Socorro | LINEAR |
| 64393 - | 2001 UV151 | October 23, 2001 | Socorro | LINEAR |
| 64394 - | 2001 UN152 | October 23, 2001 | Socorro | LINEAR |
| 64395 - | 2001 US152 | October 23, 2001 | Socorro | LINEAR |
| 64396 - | 2001 UY153 | October 23, 2001 | Socorro | LINEAR |
| 64397 - | 2001 UK154 | October 23, 2001 | Socorro | LINEAR |
| 64398 - | 2001 US154 | October 23, 2001 | Socorro | LINEAR |
| 64399 - | 2001 UT156 | October 23, 2001 | Socorro | LINEAR |
| 64400 - | 2001 UB158 | October 23, 2001 | Socorro | LINEAR |

