List of asteroids/46301–46400
From Wikipedia, the free encyclopedia
| Name | Provisional designation |
Discovery date | Discovery site | Discoverer(s) |
|---|---|---|---|---|
| 46301 - | 2001 OY5 | July 17, 2001 | Anderson Mesa | LONEOS |
| 46302 - | 2001 OG13 | July 20, 2001 | Socorro | LINEAR |
| 46303 - | 2001 OZ44 | July 16, 2001 | Anderson Mesa | LONEOS |
| 46304 - | 2001 OZ62 | July 20, 2001 | Anderson Mesa | LONEOS |
| 46305 - | 2001 OW71 | July 21, 2001 | Haleakala | NEAT |
| 46306 - | 2001 OW102 | July 29, 2001 | Anderson Mesa | LONEOS |
| 46307 - | 2001 OX104 | July 28, 2001 | Anderson Mesa | LONEOS |
| 46308 - | 2001 OZ104 | July 28, 2001 | Anderson Mesa | LONEOS |
| 46309 - | 2001 QA2 | August 16, 2001 | Socorro | LINEAR |
| 46310 - | 2001 QQ11 | August 16, 2001 | Socorro | LINEAR |
| 46311 - | 2001 QF20 | August 16, 2001 | Socorro | LINEAR |
| 46312 - | 2001 QJ25 | August 16, 2001 | Socorro | LINEAR |
| 46313 - | 2001 QO25 | August 16, 2001 | Socorro | LINEAR |
| 46314 - | 2001 QK29 | August 16, 2001 | Socorro | LINEAR |
| 46315 - | 2001 QR30 | August 16, 2001 | Socorro | LINEAR |
| 46316 - | 2001 QH31 | August 16, 2001 | Socorro | LINEAR |
| 46317 - | 2001 QN53 | August 16, 2001 | Socorro | LINEAR |
| 46318 - | 2001 QO74 | August 16, 2001 | Socorro | LINEAR |
| 46319 - | 2001 QP74 | August 16, 2001 | Socorro | LINEAR |
| 46320 - | 2001 QY74 | August 16, 2001 | Socorro | LINEAR |
| 46321 - | 2001 QO84 | August 18, 2001 | Socorro | LINEAR |
| 46322 - | 2001 QD99 | August 22, 2001 | Socorro | LINEAR |
| 46323 - | 2001 QH115 | August 17, 2001 | Socorro | LINEAR |
| 46324 - | 2001 QW119 | August 18, 2001 | Socorro | LINEAR |
| 46325 - | 2001 QZ130 | August 20, 2001 | Socorro | LINEAR |
| 46326 - | 2001 QU148 | August 20, 2001 | Haleakala | NEAT |
| 46327 - | 2001 QU161 | August 23, 2001 | Anderson Mesa | LONEOS |
| 46328 - | 2001 QD216 | August 23, 2001 | Anderson Mesa | LONEOS |
| 46329 - | 2001 QW232 | August 24, 2001 | Socorro | LINEAR |
| 46330 - | 2001 QQ234 | August 24, 2001 | Socorro | LINEAR |
| 46331 - | 2001 QB264 | August 25, 2001 | Anderson Mesa | LONEOS |
| 46332 - | 2001 QD276 | August 19, 2001 | Socorro | LINEAR |
| 46333 - | 2001 QS276 | August 19, 2001 | Socorro | LINEAR |
| 46334 - | 2001 QA296 | August 24, 2001 | Anderson Mesa | LONEOS |
| 46335 - | 2001 RF57 | September 12, 2001 | Socorro | LINEAR |
| 46336 - | 2001 RG67 | September 10, 2001 | Socorro | LINEAR |
| 46337 - | 2001 RE76 | September 10, 2001 | Socorro | LINEAR |
| 46338 - | 2001 RF80 | September 12, 2001 | Palomar | NEAT |
| 46339 - | 2001 RU81 | September 14, 2001 | Palomar | NEAT |
| 46340 - | 2001 RG86 | September 11, 2001 | Anderson Mesa | LONEOS |
| 46341 - | 2001 RE89 | September 11, 2001 | Anderson Mesa | LONEOS |
| 46342 - | 2001 SC53 | September 16, 2001 | Socorro | LINEAR |
| 46343 - | 2001 SY56 | September 16, 2001 | Socorro | LINEAR |
| 46344 - | 2001 SR58 | September 17, 2001 | Socorro | LINEAR |
| 46345 - | 2001 SP110 | September 20, 2001 | Socorro | LINEAR |
| 46346 - | 2001 SX112 | September 18, 2001 | Desert Eagle | W. K. Y. Yeung |
| 46347 - | 2001 SV123 | September 16, 2001 | Socorro | LINEAR |
| 46348 - | 2001 SC136 | September 16, 2001 | Socorro | LINEAR |
| 46349 - | 2001 SM140 | September 16, 2001 | Socorro | LINEAR |
| 46350 - | 2001 SH180 | September 19, 2001 | Socorro | LINEAR |
| 46351 - | 2001 SD226 | September 19, 2001 | Socorro | LINEAR |
| 46352 - | 2001 SZ266 | September 25, 2001 | Desert Eagle | W. K. Y. Yeung |
| 46353 - | 2001 TY7 | October 11, 2001 | Desert Eagle | W. K. Y. Yeung |
| 46354 - | 2001 TY8 | October 9, 2001 | Socorro | LINEAR |
| 46355 - | 2001 TQ65 | October 13, 2001 | Socorro | LINEAR |
| 46356 - | 2001 TQ75 | October 13, 2001 | Socorro | LINEAR |
| 46357 - | 2001 TG77 | October 13, 2001 | Socorro | LINEAR |
| 46358 - | 2001 TO79 | October 13, 2001 | Socorro | LINEAR |
| 46359 - | 2001 TQ104 | October 13, 2001 | Socorro | LINEAR |
| 46360 - | 2001 TA105 | October 13, 2001 | Socorro | LINEAR |
| 46361 - | 2001 TR105 | October 13, 2001 | Socorro | LINEAR |
| 46362 - | 2001 TO118 | October 15, 2001 | Socorro | LINEAR |
| 46363 - | 2001 UX34 | October 16, 2001 | Socorro | LINEAR |
| 46364 - | 2001 UM35 | October 16, 2001 | Socorro | LINEAR |
| 46365 - | 2001 UJ47 | October 17, 2001 | Socorro | LINEAR |
| 46366 - | 2001 UA66 | October 18, 2001 | Socorro | LINEAR |
| 46367 - | 2001 UP125 | October 22, 2001 | Palomar | NEAT |
| 46368 - | 2001 VR36 | November 9, 2001 | Socorro | LINEAR |
| 46369 - | 2001 VX42 | November 9, 2001 | Socorro | LINEAR |
| 46370 - | 2001 VY43 | November 9, 2001 | Socorro | LINEAR |
| 46371 - | 2001 VZ45 | November 9, 2001 | Socorro | LINEAR |
| 46372 - | 2001 VG67 | November 10, 2001 | Socorro | LINEAR |
| 46373 - | 2001 VA123 | November 11, 2001 | Anderson Mesa | LONEOS |
| 46374 - | 2001 WZ13 | November 17, 2001 | Socorro | LINEAR |
| 46375 - | 2001 WD29 | November 17, 2001 | Socorro | LINEAR |
| 46376 - | 2001 XD3 | December 9, 2001 | Socorro | LINEAR |
| 46377 - | 2001 XX7 | December 8, 2001 | Socorro | LINEAR |
| 46378 - | 2001 XD17 | December 9, 2001 | Socorro | LINEAR |
| 46379 - | 2001 XD22 | December 9, 2001 | Socorro | LINEAR |
| 46380 - | 2001 XF54 | December 10, 2001 | Socorro | LINEAR |
| 46381 - | 2001 XQ59 | December 10, 2001 | Socorro | LINEAR |
| 46382 - | 2001 XP85 | December 11, 2001 | Socorro | LINEAR |
| 46383 - | 2001 XC114 | December 13, 2001 | Socorro | LINEAR |
| 46384 - | 2001 XM115 | December 13, 2001 | Socorro | LINEAR |
| 46385 - | 2001 XA152 | December 14, 2001 | Socorro | LINEAR |
| 46386 - | 2001 XP195 | December 14, 2001 | Socorro | LINEAR |
| 46387 - | 2001 XE215 | December 13, 2001 | Socorro | LINEAR |
| 46388 - | 2001 XH246 | December 15, 2001 | Socorro | LINEAR |
| 46389 - | 2001 YJ45 | December 18, 2001 | Socorro | LINEAR |
| 46390 - | 2001 YT96 | December 18, 2001 | Palomar | NEAT |
| 46391 - | 2001 YJ97 | December 17, 2001 | Socorro | LINEAR |
| 46392 Bertola | 2002 AO6 | January 5, 2002 | Asiago | Asiago-DLR Asteroid Survey |
| 46393 - | 2002 AS10 | January 6, 2002 | Haleakala | NEAT |
| 46394 - | 2002 AZ10 | January 11, 2002 | Oizumi | T. Kobayashi |
| 46395 - | 2002 CT4 | February 4, 2002 | Palomar | NEAT |
| 46396 - | 2002 CD39 | February 9, 2002 | Desert Eagle | W. K. Y. Yeung |
| 46397 - | 2002 CE102 | February 7, 2002 | Socorro | LINEAR |
| 46398 - | 2002 CQ146 | February 9, 2002 | Socorro | LINEAR |
| 46399 - | 2002 CD169 | February 8, 2002 | Socorro | LINEAR |
| 46400 - | 2002 CG220 | February 10, 2002 | Socorro | LINEAR |

