List of asteroids/45901–46000
From Wikipedia, the free encyclopedia
| Name | Provisional designation |
Discovery date | Discovery site | Discoverer(s) |
|---|---|---|---|---|
| 45901 - | 2000 YH16 | December 23, 2000 | Desert Beaver | W. K. Y. Yeung |
| 45902 - | 2000 YJ18 | December 20, 2000 | Socorro | LINEAR |
| 45903 - | 2000 YL18 | December 20, 2000 | Socorro | LINEAR |
| 45904 - | 2000 YV29 | December 27, 2000 | Oizumi | T. Kobayashi |
| 45905 - | 2000 YF34 | December 28, 2000 | Socorro | LINEAR |
| 45906 - | 2000 YW34 | December 28, 2000 | Socorro | LINEAR |
| 45907 - | 2000 YC35 | December 28, 2000 | Socorro | LINEAR |
| 45908 - | 2000 YE51 | December 30, 2000 | Socorro | LINEAR |
| 45909 - | 2000 YE53 | December 30, 2000 | Socorro | LINEAR |
| 45910 - | 2000 YN57 | December 30, 2000 | Socorro | LINEAR |
| 45911 - | 2000 YX63 | December 30, 2000 | Socorro | LINEAR |
| 45912 - | 2000 YZ64 | December 30, 2000 | Kitt Peak | Spacewatch |
| 45913 - | 2000 YV67 | December 28, 2000 | Socorro | LINEAR |
| 45914 - | 2000 YE68 | December 28, 2000 | Socorro | LINEAR |
| 45915 - | 2000 YN68 | December 28, 2000 | Socorro | LINEAR |
| 45916 - | 2000 YU68 | December 28, 2000 | Socorro | LINEAR |
| 45917 - | 2000 YE91 | December 30, 2000 | Socorro | LINEAR |
| 45918 - | 2000 YT96 | December 30, 2000 | Socorro | LINEAR |
| 45919 - | 2000 YZ103 | December 28, 2000 | Socorro | LINEAR |
| 45920 - | 2000 YP104 | December 28, 2000 | Socorro | LINEAR |
| 45921 - | 2000 YU104 | December 28, 2000 | Socorro | LINEAR |
| 45922 - | 2000 YN105 | December 28, 2000 | Socorro | LINEAR |
| 45923 - | 2000 YV107 | December 30, 2000 | Socorro | LINEAR |
| 45924 - | 2000 YZ108 | December 30, 2000 | Socorro | LINEAR |
| 45925 - | 2000 YK111 | December 30, 2000 | Socorro | LINEAR |
| 45926 - | 2000 YT112 | December 30, 2000 | Socorro | LINEAR |
| 45927 - | 2000 YR113 | December 30, 2000 | Socorro | LINEAR |
| 45928 - | 2000 YB116 | December 30, 2000 | Socorro | LINEAR |
| 45929 - | 2000 YP116 | December 30, 2000 | Socorro | LINEAR |
| 45930 - | 2000 YQ117 | December 30, 2000 | Socorro | LINEAR |
| 45931 - | 2000 YF121 | December 21, 2000 | Socorro | LINEAR |
| 45932 - | 2000 YT121 | December 22, 2000 | Haleakala | NEAT |
| 45933 - | 2000 YU128 | December 29, 2000 | Haleakala | NEAT |
| 45934 - | 2000 YK129 | December 29, 2000 | Kitt Peak | Spacewatch |
| 45935 - | 2000 YU132 | December 30, 2000 | Anderson Mesa | LONEOS |
| 45936 - | 2000 YB133 | December 30, 2000 | Anderson Mesa | LONEOS |
| 45937 - | 2000 YD133 | December 30, 2000 | Anderson Mesa | LONEOS |
| 45938 - | 2001 AV4 | January 2, 2001 | Socorro | LINEAR |
| 45939 - | 2001 AE7 | January 2, 2001 | Socorro | LINEAR |
| 45940 - | 2001 AZ10 | January 2, 2001 | Socorro | LINEAR |
| 45941 - | 2001 AM13 | January 2, 2001 | Socorro | LINEAR |
| 45942 - | 2001 AX13 | January 2, 2001 | Socorro | LINEAR |
| 45943 - | 2001 AU16 | January 2, 2001 | Socorro | LINEAR |
| 45944 - | 2001 AW16 | January 2, 2001 | Socorro | LINEAR |
| 45945 - | 2001 AM17 | January 2, 2001 | Socorro | LINEAR |
| 45946 - | 2001 AU17 | January 2, 2001 | Socorro | LINEAR |
| 45947 - | 2001 AY17 | January 2, 2001 | Socorro | LINEAR |
| 45948 - | 2001 AP18 | January 2, 2001 | Socorro | LINEAR |
| 45949 - | 2001 AS23 | January 3, 2001 | Socorro | LINEAR |
| 45950 - | 2001 AL25 | January 4, 2001 | Socorro | LINEAR |
| 45951 - | 2001 AE29 | January 4, 2001 | Socorro | LINEAR |
| 45952 - | 2001 AS31 | January 4, 2001 | Socorro | LINEAR |
| 45953 - | 2001 AZ33 | January 4, 2001 | Socorro | LINEAR |
| 45954 - | 2001 AP38 | January 3, 2001 | Anderson Mesa | LONEOS |
| 45955 - | 2001 AK40 | January 3, 2001 | Anderson Mesa | LONEOS |
| 45956 - | 2001 AG41 | January 3, 2001 | Socorro | LINEAR |
| 45957 - | 2001 AQ44 | January 15, 2001 | Oizumi | T. Kobayashi |
| 45958 - | 2001 AF45 | January 15, 2001 | Oizumi | T. Kobayashi |
| 45959 - | 2001 AA51 | January 15, 2001 | Kitt Peak | Spacewatch |
| 45960 - | 2001 BX | January 17, 2001 | Oizumi | T. Kobayashi |
| 45961 - | 2001 BA6 | January 18, 2001 | Socorro | LINEAR |
| 45962 - | 2001 BM11 | January 20, 2001 | Haleakala | NEAT |
| 45963 - | 2001 BX14 | January 21, 2001 | Oizumi | T. Kobayashi |
| 45964 - | 2001 BE15 | January 21, 2001 | Oizumi | T. Kobayashi |
| 45965 - | 2001 BP20 | January 19, 2001 | Socorro | LINEAR |
| 45966 - | 2001 BS23 | January 20, 2001 | Socorro | LINEAR |
| 45967 - | 2001 BF24 | January 20, 2001 | Socorro | LINEAR |
| 45968 - | 2001 BG25 | January 20, 2001 | Socorro | LINEAR |
| 45969 - | 2001 BC26 | January 20, 2001 | Socorro | LINEAR |
| 45970 - | 2001 BZ27 | January 20, 2001 | Socorro | LINEAR |
| 45971 - | 2001 BF29 | January 20, 2001 | Socorro | LINEAR |
| 45972 - | 2001 BU30 | January 20, 2001 | Socorro | LINEAR |
| 45973 - | 2001 BP33 | January 20, 2001 | Socorro | LINEAR |
| 45974 - | 2001 BG35 | January 20, 2001 | Socorro | LINEAR |
| 45975 - | 2001 BV40 | January 21, 2001 | Socorro | LINEAR |
| 45976 - | 2001 BT41 | January 25, 2001 | Kitt Peak | Spacewatch |
| 45977 - | 2001 BU44 | January 19, 2001 | Socorro | LINEAR |
| 45978 - | 2001 BY44 | January 19, 2001 | Socorro | LINEAR |
| 45979 - | 2001 BZ46 | January 21, 2001 | Socorro | LINEAR |
| 45980 - | 2001 BT48 | January 21, 2001 | Socorro | LINEAR |
| 45981 - | 2001 BW50 | January 28, 2001 | Oizumi | T. Kobayashi |
| 45982 - | 2001 BE51 | January 27, 2001 | Haleakala | NEAT |
| 45983 - | 2001 BF54 | January 18, 2001 | Kitt Peak | Spacewatch |
| 45984 - | 2001 BK56 | January 19, 2001 | Socorro | LINEAR |
| 45985 - | 2001 BW59 | January 26, 2001 | Socorro | LINEAR |
| 45986 - | 2001 BC66 | January 26, 2001 | Socorro | LINEAR |
| 45987 - | 2001 BF66 | January 26, 2001 | Socorro | LINEAR |
| 45988 - | 2001 BK66 | January 26, 2001 | Socorro | LINEAR |
| 45989 - | 2001 BA67 | January 30, 2001 | Socorro | LINEAR |
| 45990 - | 2001 BT69 | January 31, 2001 | Socorro | LINEAR |
| 45991 - | 2001 BQ70 | January 26, 2001 | Socorro | LINEAR |
| 45992 - | 2001 BX70 | January 29, 2001 | Socorro | LINEAR |
| 45993 - | 2001 BE71 | January 29, 2001 | Socorro | LINEAR |
| 45994 - | 2001 BQ71 | January 29, 2001 | Socorro | LINEAR |
| 45995 - | 2001 BB72 | January 31, 2001 | Socorro | LINEAR |
| 45996 - | 2001 BY72 | January 27, 2001 | Haleakala | NEAT |
| 45997 - | 2001 BO73 | January 29, 2001 | Socorro | LINEAR |
| 45998 - | 2001 BZ75 | January 26, 2001 | Socorro | LINEAR |
| 45999 - | 2001 BE77 | January 26, 2001 | Socorro | LINEAR |
| 46000 - | 2001 BO79 | January 21, 2001 | Socorro | LINEAR |

