List of asteroids/39101–39200
From Wikipedia, the free encyclopedia
| Name | Provisional designation |
Discovery date | Discovery site | Discoverer(s) |
|---|---|---|---|---|
| 39101 - | 2000 WR14 | November 20, 2000 | Socorro | LINEAR |
| 39102 - | 2000 WF17 | November 21, 2000 | Socorro | LINEAR |
| 39103 - | 2000 WQ17 | November 21, 2000 | Socorro | LINEAR |
| 39104 - | 2000 WO18 | November 21, 2000 | Socorro | LINEAR |
| 39105 - | 2000 WY18 | November 21, 2000 | Socorro | LINEAR |
| 39106 - | 2000 WE23 | November 20, 2000 | Socorro | LINEAR |
| 39107 - | 2000 WS24 | November 20, 2000 | Socorro | LINEAR |
| 39108 - | 2000 WG26 | November 21, 2000 | Socorro | LINEAR |
| 39109 - | 2000 WG27 | November 22, 2000 | Kitt Peak | Spacewatch |
| 39110 - | 2000 WL28 | November 23, 2000 | Haleakala | NEAT |
| 39111 - | 2000 WR30 | November 20, 2000 | Socorro | LINEAR |
| 39112 - | 2000 WB31 | November 20, 2000 | Socorro | LINEAR |
| 39113 - | 2000 WM32 | November 20, 2000 | Socorro | LINEAR |
| 39114 - | 2000 WC33 | November 20, 2000 | Socorro | LINEAR |
| 39115 - | 2000 WF33 | November 20, 2000 | Socorro | LINEAR |
| 39116 - | 2000 WJ33 | November 20, 2000 | Socorro | LINEAR |
| 39117 - | 2000 WE34 | November 20, 2000 | Socorro | LINEAR |
| 39118 - | 2000 WD35 | November 20, 2000 | Socorro | LINEAR |
| 39119 - | 2000 WF37 | November 20, 2000 | Socorro | LINEAR |
| 39120 - | 2000 WZ38 | November 20, 2000 | Socorro | LINEAR |
| 39121 - | 2000 WY40 | November 20, 2000 | Socorro | LINEAR |
| 39122 - | 2000 WL42 | November 21, 2000 | Socorro | LINEAR |
| 39123 - | 2000 WR42 | November 21, 2000 | Socorro | LINEAR |
| 39124 - | 2000 WU43 | November 21, 2000 | Socorro | LINEAR |
| 39125 - | 2000 WC44 | November 21, 2000 | Socorro | LINEAR |
| 39126 - | 2000 WP44 | November 21, 2000 | Socorro | LINEAR |
| 39127 - | 2000 WY45 | November 21, 2000 | Socorro | LINEAR |
| 39128 - | 2000 WM46 | November 21, 2000 | Socorro | LINEAR |
| 39129 - | 2000 WZ53 | November 27, 2000 | Kitt Peak | Spacewatch |
| 39130 - | 2000 WO56 | November 21, 2000 | Socorro | LINEAR |
| 39131 - | 2000 WG58 | November 21, 2000 | Socorro | LINEAR |
| 39132 - | 2000 WU58 | November 21, 2000 | Socorro | LINEAR |
| 39133 - | 2000 WV58 | November 21, 2000 | Socorro | LINEAR |
| 39134 - | 2000 WB59 | November 21, 2000 | Socorro | LINEAR |
| 39135 - | 2000 WX59 | November 21, 2000 | Socorro | LINEAR |
| 39136 - | 2000 WC61 | November 21, 2000 | Socorro | LINEAR |
| 39137 - | 2000 WX62 | November 26, 2000 | Desert Beaver | W. K. Y. Yeung |
| 39138 - | 2000 WU68 | November 19, 2000 | Socorro | LINEAR |
| 39139 - | 2000 WO71 | November 19, 2000 | Socorro | LINEAR |
| 39140 - | 2000 WC75 | November 20, 2000 | Socorro | LINEAR |
| 39141 - | 2000 WN77 | November 20, 2000 | Socorro | LINEAR |
| 39142 - | 2000 WR78 | November 20, 2000 | Socorro | LINEAR |
| 39143 - | 2000 WH80 | November 20, 2000 | Socorro | LINEAR |
| 39144 - | 2000 WN86 | November 20, 2000 | Socorro | LINEAR |
| 39145 - | 2000 WU90 | November 21, 2000 | Socorro | LINEAR |
| 39146 - | 2000 WV90 | November 21, 2000 | Socorro | LINEAR |
| 39147 - | 2000 WU92 | November 21, 2000 | Socorro | LINEAR |
| 39148 - | 2000 WM93 | November 21, 2000 | Socorro | LINEAR |
| 39149 - | 2000 WV95 | November 21, 2000 | Socorro | LINEAR |
| 39150 - | 2000 WN97 | November 21, 2000 | Socorro | LINEAR |
| 39151 - | 2000 WA99 | November 21, 2000 | Socorro | LINEAR |
| 39152 - | 2000 WN102 | November 26, 2000 | Socorro | LINEAR |
| 39153 - | 2000 WX102 | November 26, 2000 | Socorro | LINEAR |
| 39154 - | 2000 WY102 | November 26, 2000 | Socorro | LINEAR |
| 39155 - | 2000 WK103 | November 26, 2000 | Socorro | LINEAR |
| 39156 - | 2000 WF109 | November 20, 2000 | Socorro | LINEAR |
| 39157 - | 2000 WK111 | November 20, 2000 | Socorro | LINEAR |
| 39158 - | 2000 WW114 | November 20, 2000 | Socorro | LINEAR |
| 39159 - | 2000 WT115 | November 20, 2000 | Socorro | LINEAR |
| 39160 - | 2000 WC116 | November 20, 2000 | Socorro | LINEAR |
| 39161 - | 2000 WH117 | November 20, 2000 | Socorro | LINEAR |
| 39162 - | 2000 WX118 | November 20, 2000 | Socorro | LINEAR |
| 39163 - | 2000 WM119 | November 20, 2000 | Socorro | LINEAR |
| 39164 - | 2000 WG123 | November 29, 2000 | Socorro | LINEAR |
| 39165 - | 2000 WW129 | November 19, 2000 | Kitt Peak | Spacewatch |
| 39166 - | 2000 WO130 | November 20, 2000 | Kitt Peak | Spacewatch |
| 39167 - | 2000 WT130 | November 20, 2000 | Anderson Mesa | LONEOS |
| 39168 - | 2000 WW131 | November 20, 2000 | Anderson Mesa | LONEOS |
| 39169 - | 2000 WK135 | November 19, 2000 | Socorro | LINEAR |
| 39170 - | 2000 WR140 | November 21, 2000 | Socorro | LINEAR |
| 39171 - | 2000 WE145 | November 22, 2000 | Haleakala | NEAT |
| 39172 - | 2000 WZ148 | November 29, 2000 | Haleakala | NEAT |
| 39173 - | 2000 WV151 | November 29, 2000 | Haleakala | NEAT |
| 39174 - | 2000 WG152 | November 27, 2000 | Socorro | LINEAR |
| 39175 - | 2000 WL155 | November 30, 2000 | Socorro | LINEAR |
| 39176 - | 2000 WK156 | November 30, 2000 | Socorro | LINEAR |
| 39177 - | 2000 WJ157 | November 30, 2000 | Socorro | LINEAR |
| 39178 - | 2000 WK157 | November 30, 2000 | Socorro | LINEAR |
| 39179 - | 2000 WU158 | November 30, 2000 | Haleakala | NEAT |
| 39180 - | 2000 WA161 | November 20, 2000 | Anderson Mesa | LONEOS |
| 39181 - | 2000 WP161 | November 20, 2000 | Anderson Mesa | LONEOS |
| 39182 - | 2000 WF164 | November 21, 2000 | Socorro | LINEAR |
| 39183 - | 2000 WE165 | November 22, 2000 | Haleakala | NEAT |
| 39184 - | 2000 WG166 | November 24, 2000 | Anderson Mesa | LONEOS |
| 39185 - | 2000 WD167 | November 24, 2000 | Anderson Mesa | LONEOS |
| 39186 - | 2000 WK168 | November 25, 2000 | Kitt Peak | Spacewatch |
| 39187 - | 2000 WL169 | November 26, 2000 | Socorro | LINEAR |
| 39188 - | 2000 WM172 | November 25, 2000 | Socorro | LINEAR |
| 39189 - | 2000 WT172 | November 25, 2000 | Socorro | LINEAR |
| 39190 - | 2000 WN179 | November 26, 2000 | Socorro | LINEAR |
| 39191 - | 2000 WU183 | November 30, 2000 | Anderson Mesa | LONEOS |
| 39192 - | 2000 WL186 | November 27, 2000 | Socorro | LINEAR |
| 39193 - | 2000 WJ188 | November 18, 2000 | Anderson Mesa | LONEOS |
| 39194 - | 2000 WK188 | November 18, 2000 | Anderson Mesa | LONEOS |
| 39195 - | 2000 WV189 | November 18, 2000 | Anderson Mesa | LONEOS |
| 39196 - | 2000 WN191 | November 19, 2000 | Anderson Mesa | LONEOS |
| 39197 - | 2000 XA | December 1, 2000 | Haleakala | NEAT |
| 39198 - | 2000 XY4 | December 1, 2000 | Socorro | LINEAR |
| 39199 - | 2000 XN7 | December 1, 2000 | Socorro | LINEAR |
| 39200 - | 2000 XX11 | December 4, 2000 | Socorro | LINEAR |

