List of asteroids/37301–37400
From Wikipedia, the free encyclopedia
| Name | Provisional designation |
Discovery date | Discovery site | Discoverer(s) |
|---|---|---|---|---|
| 37301 - | 2001 CA39 | February 13, 2001 | Socorro | LINEAR |
| 37302 - | 2001 EG11 | March 2, 2001 | Haleakala | NEAT |
| 37303 - | 2001 EF23 | March 15, 2001 | Kitt Peak | Spacewatch |
| 37304 - | 2001 EW23 | March 15, 2001 | Haleakala | NEAT |
| 37305 - | 2001 HF55 | April 24, 2001 | Socorro | LINEAR |
| 37306 - | 2001 KW46 | May 22, 2001 | Socorro | LINEAR |
| 37307 - | 2001 LG16 | June 13, 2001 | Haleakala | NEAT |
| 37308 - | 2001 OP16 | July 21, 2001 | Palomar | NEAT |
| 37309 - | 2001 OX62 | July 20, 2001 | Anderson Mesa | LONEOS |
| 37310 - | 2001 OE107 | July 29, 2001 | Socorro | LINEAR |
| 37311 - | 2001 PH28 | August 14, 2001 | Haleakala | NEAT |
| 37312 - | 2001 PJ62 | August 13, 2001 | Palomar | NEAT |
| 37313 - | 2001 QC | August 16, 2001 | San Marcello | M. Tombelli, A. Boattini |
| 37314 - | 2001 QP | August 16, 2001 | Socorro | LINEAR |
| 37315 - | 2001 QQ16 | August 16, 2001 | Socorro | LINEAR |
| 37316 - | 2001 QS28 | August 16, 2001 | Socorro | LINEAR |
| 37317 - | 2001 QT31 | August 16, 2001 | Socorro | LINEAR |
| 37318 - | 2001 QZ31 | August 16, 2001 | Socorro | LINEAR |
| 37319 - | 2001 QL37 | August 16, 2001 | Socorro | LINEAR |
| 37320 - | 2001 QF51 | August 16, 2001 | Socorro | LINEAR |
| 37321 - | 2001 QX69 | August 17, 2001 | Socorro | LINEAR |
| 37322 - | 2001 QM76 | August 16, 2001 | Socorro | LINEAR |
| 37323 - | 2001 QY76 | August 16, 2001 | Socorro | LINEAR |
| 37324 - | 2001 QN77 | August 16, 2001 | Socorro | LINEAR |
| 37325 - | 2001 QG78 | August 16, 2001 | Socorro | LINEAR |
| 37326 - | 2001 QA79 | August 16, 2001 | Socorro | LINEAR |
| 37327 - | 2001 QG79 | August 16, 2001 | Socorro | LINEAR |
| 37328 - | 2001 QN99 | August 22, 2001 | Socorro | LINEAR |
| 37329 - | 2001 QW108 | August 23, 2001 | Palomar | NEAT |
| 37330 - | 2001 QN136 | August 22, 2001 | Socorro | LINEAR |
| 37331 - | 2001 QY138 | August 22, 2001 | Socorro | LINEAR |
| 37332 - | 2001 QJ140 | August 22, 2001 | Socorro | LINEAR |
| 37333 - | 2001 QU178 | August 27, 2001 | Palomar | NEAT |
| 37334 - | 2001 QW197 | August 22, 2001 | Socorro | LINEAR |
| 37335 - | 2001 QX268 | August 20, 2001 | Socorro | LINEAR |
| 37336 - | 2001 RM | September 6, 2001 | Socorro | LINEAR |
| 37337 - | 2001 RH72 | September 10, 2001 | Socorro | LINEAR |
| 37338 - | 2001 RF93 | September 11, 2001 | Anderson Mesa | LONEOS |
| 37339 - | 2001 RQ94 | September 11, 2001 | Anderson Mesa | LONEOS |
| 37340 - | 2001 RY120 | September 12, 2001 | Socorro | LINEAR |
| 37341 - | 2001 SO16 | September 16, 2001 | Socorro | LINEAR |
| 37342 - | 2001 SA22 | September 16, 2001 | Socorro | LINEAR |
| 37343 - | 2001 SG27 | September 16, 2001 | Socorro | LINEAR |
| 37344 - | 2001 SS54 | September 16, 2001 | Socorro | LINEAR |
| 37345 - | 2001 SV153 | September 17, 2001 | Socorro | LINEAR |
| 37346 - | 2001 SU154 | September 17, 2001 | Socorro | LINEAR |
| 37347 - | 2001 SB287 | September 22, 2001 | Palomar | NEAT |
| 37348 - | 2001 SH289 | September 27, 2001 | Palomar | NEAT |
| 37349 - | 2001 SV291 | September 17, 2001 | Anderson Mesa | LONEOS |
| 37350 - | 2001 TU19 | October 9, 2001 | Socorro | LINEAR |
| 37351 - | 2001 TE36 | October 14, 2001 | Socorro | LINEAR |
| 37352 - | 2001 TW64 | October 13, 2001 | Socorro | LINEAR |
| 37353 - | 2001 TG66 | October 13, 2001 | Socorro | LINEAR |
| 37354 - | 2001 TN107 | October 13, 2001 | Socorro | LINEAR |
| 37355 - | 2001 TQ116 | October 14, 2001 | Socorro | LINEAR |
| 37356 - | 2001 TY187 | October 14, 2001 | Socorro | LINEAR |
| 37357 - | 2001 TD196 | October 12, 2001 | Haleakala | NEAT |
| 37358 - | 2001 UM10 | October 18, 2001 | Desert Eagle | W. K. Y. Yeung |
| 37359 - | 2001 UM17 | October 25, 2001 | Desert Eagle | W. K. Y. Yeung |
| 37360 - | 2001 UZ24 | October 18, 2001 | Socorro | LINEAR |
| 37361 - | 2001 UW46 | October 17, 2001 | Socorro | LINEAR |
| 37362 - | 2001 UM65 | October 18, 2001 | Socorro | LINEAR |
| 37363 - | 2001 UU94 | October 19, 2001 | Haleakala | NEAT |
| 37364 - | 2001 UW118 | October 22, 2001 | Socorro | LINEAR |
| 37365 - | 2001 UG153 | October 23, 2001 | Socorro | LINEAR |
| 37366 - | 2001 UZ157 | October 23, 2001 | Socorro | LINEAR |
| 37367 - | 2001 VC | November 6, 2001 | Palomar | NEAT |
| 37368 - | 2001 VR | November 7, 2001 | Socorro | LINEAR |
| 37369 - | 2001 VV | November 6, 2001 | Socorro | LINEAR |
| 37370 - | 2001 VM9 | November 9, 2001 | Socorro | LINEAR |
| 37371 - | 2001 VR27 | November 9, 2001 | Socorro | LINEAR |
| 37372 - | 2001 VF33 | November 9, 2001 | Socorro | LINEAR |
| 37373 - | 2001 VM34 | November 9, 2001 | Socorro | LINEAR |
| 37374 - | 2001 VA37 | November 9, 2001 | Socorro | LINEAR |
| 37375 - | 2001 VY39 | November 9, 2001 | Socorro | LINEAR |
| 37376 - | 2001 VD42 | November 9, 2001 | Socorro | LINEAR |
| 37377 - | 2001 VP46 | November 9, 2001 | Socorro | LINEAR |
| 37378 - | 2001 VU76 | November 12, 2001 | Socorro | LINEAR |
| 37379 - | 2001 VP92 | November 15, 2001 | Socorro | LINEAR |
| 37380 - | 2001 VF94 | November 15, 2001 | Socorro | LINEAR |
| 37381 - | 2001 VZ119 | November 12, 2001 | Socorro | LINEAR |
| 37382 - | 2001 VR120 | November 12, 2001 | Socorro | LINEAR |
| 37383 - | 2001 VM122 | November 13, 2001 | Haleakala | NEAT |
| 37384 - | 2001 WU1 | November 18, 2001 | Socorro | LINEAR |
| 37385 - | 2001 WP27 | November 17, 2001 | Socorro | LINEAR |
| 37386 - | 2001 WG29 | November 17, 2001 | Socorro | LINEAR |
| 37387 - | 2001 WT29 | November 17, 2001 | Socorro | LINEAR |
| 37388 - | 2001 WJ36 | November 17, 2001 | Socorro | LINEAR |
| 37389 - | 2001 WR38 | November 17, 2001 | Socorro | LINEAR |
| 37390 - | 2001 WL49 | November 30, 2001 | Kingsnake | J. V. McClusky |
| 37391 Ebre | 2001 XB | December 1, 2001 | Ametlla de Mar | J. Nomen |
| 37392 Yukiniall | 2001 XP16 | December 10, 2001 | Uccle | T. Pauwels, H. M. J. Boffin |
| 37393 - | 2001 XF24 | December 10, 2001 | Socorro | LINEAR |
| 37394 - | 2001 XK24 | December 10, 2001 | Socorro | LINEAR |
| 37395 - | 2001 XJ30 | December 11, 2001 | Socorro | LINEAR |
| 37396 - | 2001 XM42 | December 9, 2001 | Socorro | LINEAR |
| 37397 - | 2001 XP47 | December 9, 2001 | Socorro | LINEAR |
| 37398 - | 2001 XY49 | December 10, 2001 | Socorro | LINEAR |
| 37399 - | 2001 XO61 | December 10, 2001 | Socorro | LINEAR |
| 37400 - | 2001 XG67 | December 10, 2001 | Socorro | LINEAR |

