List of asteroids/147001–147100
From Wikipedia, the free encyclopedia
| Name | Provisional designation |
Discovery date | Discovery site | Discoverer(s) |
|---|---|---|---|---|
| 147001 - | 2002 PC108 | August 13, 2002 | Socorro | LINEAR |
| 147002 - | 2002 PT121 | August 13, 2002 | Anderson Mesa | LONEOS |
| 147003 - | 2002 PV121 | August 13, 2002 | Anderson Mesa | LONEOS |
| 147004 - | 2002 PT126 | August 14, 2002 | Socorro | LINEAR |
| 147005 - | 2002 PA127 | August 14, 2002 | Socorro | LINEAR |
| 147006 - | 2002 PC127 | August 14, 2002 | Socorro | LINEAR |
| 147007 - | 2002 PD127 | August 14, 2002 | Socorro | LINEAR |
| 147008 - | 2002 PU127 | August 14, 2002 | Socorro | LINEAR |
| 147009 - | 2002 PS129 | August 15, 2002 | Anderson Mesa | LONEOS |
| 147010 - | 2002 PY134 | August 14, 2002 | Socorro | LINEAR |
| 147011 - | 2002 PP140 | August 15, 2002 | Goodricke-Pigott | Goodricke-Pigott |
| 147012 - | 2002 PT153 | August 8, 2002 | Anderson Mesa | LONEOS |
| 147013 - | 2002 PV169 | August 11, 2002 | Haleakala | NEAT |
| 147014 - | 2002 QF | August 16, 2002 | Socorro | LINEAR |
| 147015 - | 2002 QV16 | August 27, 2002 | Palomar | NEAT |
| 147016 - | 2002 QY17 | August 28, 2002 | Palomar | NEAT |
| 147017 - | 2002 QW28 | August 29, 2002 | Palomar | NEAT |
| 147018 - | 2002 QG34 | August 29, 2002 | Palomar | NEAT |
| 147019 - | 2002 QA47 | August 30, 2002 | Socorro | LINEAR |
| 147020 - | 2002 QM90 | August 19, 2002 | Palomar | NEAT |
| 147021 - | 2002 QS95 | August 18, 2002 | Palomar | NEAT |
| 147022 - | 2002 QZ98 | August 19, 2002 | Palomar | NEAT |
| 147023 - | 2002 RL3 | September 4, 2002 | Anderson Mesa | LONEOS |
| 147024 - | 2002 RW7 | September 3, 2002 | Haleakala | NEAT |
| 147025 - | 2002 RK12 | September 4, 2002 | Anderson Mesa | LONEOS |
| 147026 - | 2002 RF13 | September 4, 2002 | Anderson Mesa | LONEOS |
| 147027 - | 2002 RV20 | September 4, 2002 | Anderson Mesa | LONEOS |
| 147028 - | 2002 RO22 | September 4, 2002 | Anderson Mesa | LONEOS |
| 147029 - | 2002 RU28 | September 6, 2002 | Socorro | LINEAR |
| 147030 - | 2002 RE31 | September 4, 2002 | Anderson Mesa | LONEOS |
| 147031 - | 2002 RX31 | September 4, 2002 | Anderson Mesa | LONEOS |
| 147032 - | 2002 RE32 | September 4, 2002 | Anderson Mesa | LONEOS |
| 147033 - | 2002 RX35 | September 5, 2002 | Anderson Mesa | LONEOS |
| 147034 - | 2002 RA43 | September 5, 2002 | Socorro | LINEAR |
| 147035 - | 2002 RU48 | September 5, 2002 | Socorro | LINEAR |
| 147036 - | 2002 RJ49 | September 5, 2002 | Socorro | LINEAR |
| 147037 - | 2002 RZ51 | September 5, 2002 | Socorro | LINEAR |
| 147038 - | 2002 RW54 | September 5, 2002 | Anderson Mesa | LONEOS |
| 147039 - | 2002 RX55 | September 5, 2002 | Anderson Mesa | LONEOS |
| 147040 - | 2002 RJ64 | September 5, 2002 | Socorro | LINEAR |
| 147041 - | 2002 RE65 | September 5, 2002 | Socorro | LINEAR |
| 147042 - | 2002 RA71 | September 4, 2002 | Palomar | NEAT |
| 147043 - | 2002 RA75 | September 5, 2002 | Socorro | LINEAR |
| 147044 - | 2002 RW77 | September 5, 2002 | Socorro | LINEAR |
| 147045 - | 2002 RE79 | September 5, 2002 | Socorro | LINEAR |
| 147046 - | 2002 RB82 | September 5, 2002 | Socorro | LINEAR |
| 147047 - | 2002 RE85 | September 5, 2002 | Socorro | LINEAR |
| 147048 - | 2002 RW86 | September 5, 2002 | Socorro | LINEAR |
| 147049 - | 2002 RP87 | September 5, 2002 | Socorro | LINEAR |
| 147050 - | 2002 RJ88 | September 5, 2002 | Socorro | LINEAR |
| 147051 - | 2002 RO91 | September 5, 2002 | Socorro | LINEAR |
| 147052 - | 2002 RT94 | September 5, 2002 | Socorro | LINEAR |
| 147053 - | 2002 RT100 | September 5, 2002 | Socorro | LINEAR |
| 147054 - | 2002 RZ100 | September 5, 2002 | Socorro | LINEAR |
| 147055 - | 2002 RU101 | September 5, 2002 | Socorro | LINEAR |
| 147056 - | 2002 RW104 | September 5, 2002 | Socorro | LINEAR |
| 147057 - | 2002 RY106 | September 5, 2002 | Socorro | LINEAR |
| 147058 - | 2002 RP115 | September 6, 2002 | Socorro | LINEAR |
| 147059 - | 2002 RD118 | September 8, 2002 | Campo Imperatore | CINEOS |
| 147060 - | 2002 RG121 | September 7, 2002 | Socorro | LINEAR |
| 147061 - | 2002 RJ121 | September 7, 2002 | Socorro | LINEAR |
| 147062 - | 2002 RD126 | September 8, 2002 | Haleakala | NEAT |
| 147063 - | 2002 RU133 | September 10, 2002 | Palomar | NEAT |
| 147064 - | 2002 RA135 | September 10, 2002 | Haleakala | NEAT |
| 147065 - | 2002 RS149 | September 11, 2002 | Haleakala | NEAT |
| 147066 - | 2002 RD175 | September 13, 2002 | Palomar | NEAT |
| 147067 - | 2002 RD202 | September 13, 2002 | Palomar | NEAT |
| 147068 - | 2002 RX212 | September 15, 2002 | Haleakala | NEAT |
| 147069 - | 2002 RA215 | September 13, 2002 | Socorro | LINEAR |
| 147070 - | 2002 RV224 | September 13, 2002 | Palomar | NEAT |
| 147071 - | 2002 RA228 | September 14, 2002 | Haleakala | NEAT |
| 147072 - | 2002 SF6 | September 27, 2002 | Palomar | NEAT |
| 147073 - | 2002 SJ10 | September 27, 2002 | Palomar | NEAT |
| 147074 - | 2002 SS12 | September 27, 2002 | Palomar | NEAT |
| 147075 - | 2002 SJ19 | September 28, 2002 | Palomar | NEAT |
| 147076 - | 2002 SP21 | September 26, 2002 | Palomar | NEAT |
| 147077 - | 2002 SG25 | September 28, 2002 | Haleakala | NEAT |
| 147078 - | 2002 SN27 | September 29, 2002 | Haleakala | NEAT |
| 147079 - | 2002 SS30 | September 28, 2002 | Haleakala | NEAT |
| 147080 - | 2002 SC32 | September 28, 2002 | Haleakala | NEAT |
| 147081 - | 2002 SB36 | September 29, 2002 | Haleakala | NEAT |
| 147082 - | 2002 ST36 | September 29, 2002 | Haleakala | NEAT |
| 147083 - | 2002 SA37 | September 29, 2002 | Haleakala | NEAT |
| 147084 - | 2002 SF37 | September 29, 2002 | Haleakala | NEAT |
| 147085 - | 2002 ST42 | September 28, 2002 | Haleakala | NEAT |
| 147086 - | 2002 SQ43 | September 28, 2002 | Haleakala | NEAT |
| 147087 - | 2002 SL48 | September 30, 2002 | Socorro | LINEAR |
| 147088 - | 2002 SQ50 | September 30, 2002 | Haleakala | NEAT |
| 147089 - | 2002 SX52 | September 18, 2002 | Palomar | NEAT |
| 147090 - | 2002 SZ53 | September 21, 2002 | Haleakala | NEAT |
| 147091 - | 2002 SM56 | September 30, 2002 | Socorro | LINEAR |
| 147092 - | 2002 TY | October 1, 2002 | Anderson Mesa | LONEOS |
| 147093 - | 2002 TM1 | October 1, 2002 | Anderson Mesa | LONEOS |
| 147094 - | 2002 TK13 | October 1, 2002 | Anderson Mesa | LONEOS |
| 147095 - | 2002 TM15 | October 2, 2002 | Socorro | LINEAR |
| 147096 - | 2002 TM16 | October 2, 2002 | Socorro | LINEAR |
| 147097 - | 2002 TV18 | October 2, 2002 | Socorro | LINEAR |
| 147098 - | 2002 TX25 | October 2, 2002 | Socorro | LINEAR |
| 147099 - | 2002 TL28 | October 2, 2002 | Socorro | LINEAR |
| 147100 - | 2002 TV29 | October 2, 2002 | Socorro | LINEAR |

