List of asteroids/146401–146500

From Wikipedia, the free encyclopedia

Name Provisional
designation
Discovery date Discovery site Discoverer(s)
146401 - 2001 QK164 August 21, 2001 Palomar NEAT
146402 - 2001 QV164 August 22, 2001 Haleakala NEAT
146403 - 2001 QA166 August 24, 2001 Haleakala NEAT
146404 - 2001 QZ180 August 27, 2001 Goodricke-Pigott R. A. Tucker
146405 - 2001 QJ185 August 21, 2001 Socorro LINEAR
146406 - 2001 QU189 August 22, 2001 Socorro LINEAR
146407 - 2001 QK190 August 22, 2001 Socorro LINEAR
146408 - 2001 QC192 August 22, 2001 Socorro LINEAR
146409 - 2001 QQ193 August 22, 2001 Socorro LINEAR
146410 - 2001 QU193 August 22, 2001 Socorro LINEAR
146411 - 2001 QF194 August 22, 2001 Socorro LINEAR
146412 - 2001 QU196 August 22, 2001 Socorro LINEAR
146413 - 2001 QM197 August 22, 2001 Palomar NEAT
146414 - 2001 QV197 August 22, 2001 Socorro LINEAR
146415 - 2001 QS199 August 22, 2001 Socorro LINEAR
146416 - 2001 QC215 August 23, 2001 Anderson Mesa LONEOS
146417 - 2001 QB217 August 23, 2001 Anderson Mesa LONEOS
146418 - 2001 QG219 August 23, 2001 Kitt Peak Spacewatch
146419 - 2001 QP219 August 23, 2001 Socorro LINEAR
146420 - 2001 QA220 August 23, 2001 Socorro LINEAR
146421 - 2001 QP220 August 24, 2001 Anderson Mesa LONEOS
146422 - 2001 QP224 August 24, 2001 Socorro LINEAR
146423 - 2001 QK228 August 24, 2001 Anderson Mesa LONEOS
146424 - 2001 QO231 August 24, 2001 Anderson Mesa LONEOS
146425 - 2001 QQ240 August 24, 2001 Socorro LINEAR
146426 - 2001 QF245 August 24, 2001 Socorro LINEAR
146427 - 2001 QG247 August 24, 2001 Socorro LINEAR
146428 - 2001 QC258 August 25, 2001 Anderson Mesa LONEOS
146429 - 2001 QQ258 August 25, 2001 Socorro LINEAR
146430 - 2001 QR259 August 25, 2001 Socorro LINEAR
146431 - 2001 QT267 August 20, 2001 Socorro LINEAR
146432 - 2001 QW269 August 19, 2001 Socorro LINEAR
146433 - 2001 QX274 August 19, 2001 Socorro LINEAR
146434 - 2001 QM275 August 19, 2001 Anderson Mesa LONEOS
146435 - 2001 QU278 August 19, 2001 Socorro LINEAR
146436 - 2001 QC280 August 19, 2001 Socorro LINEAR
146437 - 2001 QK282 August 19, 2001 Socorro LINEAR
146438 - 2001 QQ283 August 18, 2001 Palomar NEAT
146439 - 2001 QD284 August 18, 2001 Palomar NEAT
146440 - 2001 QH284 August 18, 2001 Palomar NEAT
146441 - 2001 QQ291 August 16, 2001 Socorro LINEAR
146442 - 2001 QS320 August 20, 2001 Cerro Tololo M. W. Buie
146443 - 2001 QQ333 August 26, 2001 Anderson Mesa LONEOS
146444 - 2001 RB September 2, 2001 Eskridge G. Hug
146445 - 2001 RC1 September 7, 2001 Socorro LINEAR
146446 - 2001 RA3 September 8, 2001 Anderson Mesa LONEOS
146447 - 2001 RU8 September 9, 2001 Socorro LINEAR
146448 - 2001 RQ14 September 10, 2001 Socorro LINEAR
146449 - 2001 RC22 September 7, 2001 Socorro LINEAR
146450 - 2001 RE26 September 7, 2001 Socorro LINEAR
146451 - 2001 RP26 September 7, 2001 Socorro LINEAR
146452 - 2001 RQ27 September 7, 2001 Socorro LINEAR
146453 - 2001 RC28 September 7, 2001 Socorro LINEAR
146454 - 2001 RE29 September 7, 2001 Socorro LINEAR
146455 - 2001 RD31 September 7, 2001 Socorro LINEAR
146456 - 2001 RP34 September 8, 2001 Socorro LINEAR
146457 - 2001 RH37 September 8, 2001 Socorro LINEAR
146458 - 2001 RH38 September 8, 2001 Socorro LINEAR
146459 - 2001 RJ39 September 10, 2001 Socorro LINEAR
146460 - 2001 RR51 September 12, 2001 Socorro LINEAR
146461 - 2001 RX56 September 12, 2001 Socorro LINEAR
146462 - 2001 RJ58 September 12, 2001 Socorro LINEAR
146463 - 2001 RM59 September 12, 2001 Socorro LINEAR
146464 - 2001 RC61 September 12, 2001 Socorro LINEAR
146465 - 2001 RJ61 September 12, 2001 Socorro LINEAR
146466 - 2001 RY62 September 12, 2001 Socorro LINEAR
146467 - 2001 RX63 September 10, 2001 Socorro LINEAR
146468 - 2001 RG65 September 10, 2001 Socorro LINEAR
146469 - 2001 RR75 September 10, 2001 Socorro LINEAR
146470 - 2001 RM78 September 10, 2001 Socorro LINEAR
146471 - 2001 RY78 September 10, 2001 Socorro LINEAR
146472 - 2001 RO79 September 10, 2001 Socorro LINEAR
146473 - 2001 RD81 September 14, 2001 Palomar NEAT
146474 - 2001 RC83 September 11, 2001 Anderson Mesa LONEOS
146475 - 2001 RS90 September 11, 2001 Anderson Mesa LONEOS
146476 - 2001 RK96 September 12, 2001 Kitt Peak Spacewatch
146477 - 2001 RG103 September 12, 2001 Socorro LINEAR
146478 - 2001 RJ107 September 12, 2001 Socorro LINEAR
146479 - 2001 RQ117 September 12, 2001 Socorro LINEAR
146480 - 2001 RB121 September 12, 2001 Socorro LINEAR
146481 - 2001 RC123 September 12, 2001 Socorro LINEAR
146482 - 2001 RR127 September 12, 2001 Socorro LINEAR
146483 - 2001 RF129 September 12, 2001 Socorro LINEAR
146484 - 2001 RX136 September 12, 2001 Socorro LINEAR
146485 - 2001 RJ144 September 8, 2001 Socorro LINEAR
146486 - 2001 RY150 September 11, 2001 Anderson Mesa LONEOS
146487 - 2001 RQ151 September 11, 2001 Anderson Mesa LONEOS
146488 - 2001 RP153 September 13, 2001 Palomar NEAT
146489 - 2001 SW2 September 17, 2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung
146490 - 2001 SB11 September 16, 2001 Socorro LINEAR
146491 - 2001 SG14 September 16, 2001 Socorro LINEAR
146492 - 2001 SB20 September 16, 2001 Socorro LINEAR
146493 - 2001 SF21 September 16, 2001 Socorro LINEAR
146494 - 2001 SO22 September 16, 2001 Socorro LINEAR
146495 - 2001 SD25 September 16, 2001 Socorro LINEAR
146496 - 2001 SL27 September 16, 2001 Socorro LINEAR
146497 - 2001 SM28 September 16, 2001 Socorro LINEAR
146498 - 2001 SK30 September 16, 2001 Socorro LINEAR
146499 - 2001 SP36 September 16, 2001 Socorro LINEAR
146500 - 2001 SM37 September 16, 2001 Socorro LINEAR
... Previous · List of minor planets · Next ...